Difference between revisions of "ANFR ID 438139"

ANFR SUPPORT page updated.
(ANFR SUPPORT page updated.)
(ANFR SUPPORT page updated.)
 
Line 31: Line 31:
!colspan="2"| <big>Antenne TOWERCAST</big>
!colspan="2"| <big>Antenne TOWERCAST</big>
|-
|-
| '''Hauteur''' || 252.0m
| '''Hauteur''' || 243.0m
|-
|-
| '''Type''' || Réseaux d'antennes
| '''Type''' || Réseaux d'antennes
Line 171: Line 171:
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 2100
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 2100
|-
|-
| colspan="2" |- '''''⬛ FREE MOBILE''': ''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1950.1 MHz-1964.9 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2140.1 MHz-2154.9 MHz)
| colspan="2" |- '''''⬛ FREE MOBILE''': ✅ 16/05/2024''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1950.1 MHz-1964.9 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2140.1 MHz-2154.9 MHz)
|-
|-
|-
|-
Line 686: Line 686:
!colspan="2"| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=438139 CARTE])'''
!colspan="2"| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=438139 CARTE])'''
|-
|-
| colspan="2" |- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ''<br>↳ '''0.8 GHz''' (25.5 GHz-26.3 GHz)
| colspan="2" |- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ✅ 18/07/2018''<br>↳ '''0.8 GHz''' (25.5 GHz-26.3 GHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 918: Line 918:
| '''Mise en service''' || 30/09/1986
| '''Mise en service''' || 30/09/1986
|-
|-
| '''Modification''' || 22/03/2024
| '''Modification''' || 31/05/2024
|-
|-
!colspan="2"| <big>Station N°0720620526</big>
!colspan="2"| <big>Station N°0720620526</big>
Line 938: Line 938:
| '''Mise en service''' || 30/09/1986
| '''Mise en service''' || 30/09/1986
|-
|-
| '''Modification''' || 22/03/2024
| '''Modification''' || 31/05/2024
|-
|-
!colspan="2"| <big>Station N°0720620528</big>
!colspan="2"| <big>Station N°0720620528</big>
Line 948: Line 948:
| '''Mise en service''' || 30/09/1986
| '''Mise en service''' || 30/09/1986
|-
|-
| '''Modification''' || 22/03/2024
| '''Modification''' || 31/05/2024
|-
|-
!colspan="2"| <big>Station N°0720770006</big>
!colspan="2"| <big>Station N°0720770006</big>
1,065,170

edits