Difference between revisions of "ANFR ID 1517453"

From CellMapper Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Updated content before balise.)
(ANFR SUPPORT page updated.)
 
Line 10: Line 10:
| '''Exploitants''' || Gouv Nelle Calédonie (OPT)
| '''Exploitants''' || Gouv Nelle Calédonie (OPT)
|-
|-
| '''Nb antennes''' || 4
| '''Nb antennes''' || 7
|-
|-
|}
|}
Line 20: Line 20:
| '''Type''' || Panneau
| '''Type''' || Panneau
|-
|-
| '''Orientations (3)''' || 73.0°, 182.0°, 199.0°
| '''Orientations (3)''' || 73.0°, 160.0°, 345.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
Line 26: Line 26:
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 800
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 800
|-
|-
| colspan="2" |- '''''Gouv Nelle Calédonie (OPT)''': ✅ 29/09/2022''<br>↳ '''30.0 MHz''' (791.0 MHz-821.0 MHz)<br>↳ '''30.0 MHz''' (832.0 MHz-862.0 MHz)
| colspan="2" |- '''''Gouv Nelle Calédonie (OPT)''': ✅ 29/09/2022''<br>↳ '''15.0 MHz''' (791.0 MHz-806.0 MHz)<br>↳ '''15.0 MHz''' (832.0 MHz-847.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#0000FF">3G</span> - UMTS 900
!colspan="2"| '''<span style="color:#0000FF">3G</span> - UMTS 900
|-
|-
| colspan="2" |- '''''Gouv Nelle Calédonie (OPT)''': ✅ 31/10/2012''<br>↳ '''10.0 MHz''' (880.0 MHz-890.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (925.0 MHz-935.0 MHz)
| colspan="2" |- '''''Gouv Nelle Calédonie (OPT)''': ✅ 31/10/2012''<br>↳ '''5.0 MHz''' (879.9 MHz-884.9 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (924.9 MHz-929.9 MHz)
|-
|-
|-
|-
Line 45: Line 45:
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
|-
|-
| '''Orientation (1)''' || 102.0°
| '''Orientation (1)''' || 113.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
Line 52: Line 52:
|-
|-
| colspan="2" |- '''''Gouv Nelle Calédonie (OPT)''': ❓''<br>↳ '''0.4 GHz''' (12.8 GHz-13.2 GHz)
| colspan="2" |- '''''Gouv Nelle Calédonie (OPT)''': ❓''<br>↳ '''0.4 GHz''' (12.8 GHz-13.2 GHz)
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne Gouv Nelle Calédonie (OPT)</big>
|-
| '''Hauteur''' || 9.2m
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
|-
| '''Orientation (1)''' || 225.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
!colspan="2"| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=1517453 CARTE])'''
|-
| colspan="2" |- '''''Gouv Nelle Calédonie (OPT)''': ❓''<br>↳ '''148.2 MHz''' (5945.2 MHz-6093.4 MHz)<br>↳ '''148.3 MHz''' (6197.2 MHz-6345.5 MHz)
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne Gouv Nelle Calédonie (OPT)</big>
|-
| '''Hauteur''' || 11.4m
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
|-
| '''Orientation (1)''' || 82.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
!colspan="2"| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=1517453 CARTE])'''
|-
| colspan="2" |- '''''Gouv Nelle Calédonie (OPT)''': ❓''<br>↳ '''196.0 MHz''' (12765.0 MHz-12961.0 MHz)<br>↳ '''196.0 MHz''' (13031.0 MHz-13227.0 MHz)
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne Gouv Nelle Calédonie (OPT)</big>
|-
| '''Hauteur''' || 11.2m
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
|-
| '''Orientation (1)''' || 290.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
!colspan="2"| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=1517453 CARTE])'''
|-
| colspan="2" |- '''''Gouv Nelle Calédonie (OPT)''': ❓''<br>↳ '''196.0 MHz''' (12765.0 MHz-12961.0 MHz)<br>↳ '''196.0 MHz''' (13031.0 MHz-13227.0 MHz)
|-
|-
|}
|}
Line 63: Line 108:
| '''Mise en service''' || 31/10/2012
| '''Mise en service''' || 31/10/2012
|-
|-
| '''Modification''' || 13/09/2019
| '''Modification''' || 26/04/2024
|-
|-
|}
|}
<!-- DO NOT EDIT ABOVE -->
<!-- DO NOT EDIT ABOVE -->

Latest revision as of 22:36, 17 June 2024

Support ANFR n°1517453 🗺️/📷
Nature Pylône autostable
Hauteur TOT 22.0m
Propriétaire Office des Postes et Telecom
Exploitants Gouv Nelle Calédonie (OPT)
Nb antennes 7
Antenne Gouv Nelle Calédonie (OPT)
Hauteur 17.4m
Type Panneau
Orientations (3) 73.0°, 160.0°, 345.0°
Emetteur(s)
4G - LTE 800
- Gouv Nelle Calédonie (OPT): ✅ 29/09/2022
15.0 MHz (791.0 MHz-806.0 MHz)
15.0 MHz (832.0 MHz-847.0 MHz)
3G - UMTS 900
- Gouv Nelle Calédonie (OPT): ✅ 31/10/2012
5.0 MHz (879.9 MHz-884.9 MHz)
5.0 MHz (924.9 MHz-929.9 MHz)
2G - GSM 900
- Gouv Nelle Calédonie (OPT): ✅ 31/10/2012
25.0 MHz (890.0 MHz-915.0 MHz)
25.0 MHz (935.0 MHz-960.0 MHz)
Antenne Gouv Nelle Calédonie (OPT)
Hauteur 21.5m
Type Antenne parabolique
Orientation (1) 113.0°
Emetteur(s)
FH (CARTE)
- Gouv Nelle Calédonie (OPT): ❓
0.4 GHz (12.8 GHz-13.2 GHz)
Antenne Gouv Nelle Calédonie (OPT)
Hauteur 9.2m
Type Antenne parabolique
Orientation (1) 225.0°
Emetteur(s)
FH (CARTE)
- Gouv Nelle Calédonie (OPT): ❓
148.2 MHz (5945.2 MHz-6093.4 MHz)
148.3 MHz (6197.2 MHz-6345.5 MHz)
Antenne Gouv Nelle Calédonie (OPT)
Hauteur 11.4m
Type Antenne parabolique
Orientation (1) 82.0°
Emetteur(s)
FH (CARTE)
- Gouv Nelle Calédonie (OPT): ❓
196.0 MHz (12765.0 MHz-12961.0 MHz)
196.0 MHz (13031.0 MHz-13227.0 MHz)
Antenne Gouv Nelle Calédonie (OPT)
Hauteur 11.2m
Type Antenne parabolique
Orientation (1) 290.0°
Emetteur(s)
FH (CARTE)
- Gouv Nelle Calédonie (OPT): ❓
196.0 MHz (12765.0 MHz-12961.0 MHz)
196.0 MHz (13031.0 MHz-13227.0 MHz)
Station N°9880110247
Exploitant Gouv Nelle Calédonie (OPT)
Implantation 20/03/2015
Mise en service 31/10/2012
Modification 26/04/2024