Difference between revisions of "ANFR ID 444963"

Jump to navigation Jump to search
ANFR SUPPORT page updated.
(Updated content before balise.)
(ANFR SUPPORT page updated.)
 
(2 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/4.0586/49.2428 Support ANFR n°444963] [https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=49.2428%2C4.0586 🗺️]</big>
!colspan="2"| <big>[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/4.0586/49.2428 Support ANFR n°444963] [https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=49.2428%2C4.0586 🗺️]/[https://carte-fh.lafibre.info/galerie_photo/qsearch.php?q=444963 📷]</big>
|-
|-
| '''Nature''' || Château d'eau - réservoir
| '''Nature''' || Château d'eau - réservoir
Line 20: Line 20:
| '''Type''' || Réseau vertical
| '''Type''' || Réseau vertical
|-
|-
| '''Orientation''' || 310.0°
| '''Orientation (1)''' || 310.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FM''' || - '''''TDF''': 02/10/2012''<br>↳ '''20.5 MHz''' (87.5 MHz-108.0 MHz)
!colspan="2"| '''FM
|-
| colspan="2" |- '''''TDF''': 02/10/2012''<br>↳ '''20.5 MHz''' (87.5 MHz-108.0 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 33: Line 35:
| '''Type''' || Réseau vertical
| '''Type''' || Réseau vertical
|-
|-
| '''Orientation''' || 340.0°
| '''Orientation (1)''' || 340.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FM''' || - '''''TDF''': 20/11/2012''<br>↳ '''20.5 MHz''' (87.5 MHz-108.0 MHz)
!colspan="2"| '''FM
|-
| colspan="2" |- '''''TDF''': 20/11/2012''<br>↳ '''20.5 MHz''' (87.5 MHz-108.0 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 46: Line 50:
| '''Type''' || Réseau vertical
| '''Type''' || Réseau vertical
|-
|-
| '''Orientation''' || 310.0°
| '''Orientation (1)''' || 310.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FM''' || - '''''TDF''': 05/11/2022''<br>↳ '''20.5 MHz''' (87.5 MHz-108.0 MHz)
!colspan="2"| '''FM
|-
| colspan="2" |- '''''TDF''': 05/11/2022''<br>↳ '''20.5 MHz''' (87.5 MHz-108.0 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 59: Line 65:
| '''Type''' || Réseau vertical
| '''Type''' || Réseau vertical
|-
|-
| '''Orientation''' || 340.0°
| '''Orientation (1)''' || 340.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FM''' || - '''''TDF''': 02/10/2012''<br>↳ '''20.5 MHz''' (87.5 MHz-108.0 MHz)
!colspan="2"| '''FM
|-
| colspan="2" |- '''''TDF''': 02/10/2012''<br>↳ '''20.5 MHz''' (87.5 MHz-108.0 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 72: Line 80:
| '''Type''' || Réseau vertical
| '''Type''' || Réseau vertical
|-
|-
| '''Orientation''' || 340.0°
| '''Orientation (1)''' || 340.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FM''' || - '''''TDF''': 13/12/2005''<br>↳ '''20.5 MHz''' (87.5 MHz-108.0 MHz)
!colspan="2"| '''FM
|-
| colspan="2" |- '''''TDF''': 13/12/2005''<br>↳ '''20.5 MHz''' (87.5 MHz-108.0 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 85: Line 95:
| '''Type''' || Réseau vertical
| '''Type''' || Réseau vertical
|-
|-
| '''Orientation''' || 330.0°
| '''Orientation (1)''' || 330.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FM''' || - '''''TDF''': 02/10/2012''<br>↳ '''20.5 MHz''' (87.5 MHz-108.0 MHz)
!colspan="2"| '''FM
|-
| colspan="2" |- '''''TDF''': 02/10/2012''<br>↳ '''20.5 MHz''' (87.5 MHz-108.0 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 98: Line 110:
| '''Type''' || Réseau vertical
| '''Type''' || Réseau vertical
|-
|-
| '''Orientation''' || 330.0°
| '''Orientation (1)''' || 330.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FM''' || - '''''TDF''': 27/04/2011''<br>↳ '''20.5 MHz''' (87.5 MHz-108.0 MHz)
!colspan="2"| '''FM
|-
| colspan="2" |- '''''TDF''': 27/04/2011''<br>↳ '''20.5 MHz''' (87.5 MHz-108.0 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 111: Line 125:
| '''Type''' || Réseau vertical
| '''Type''' || Réseau vertical
|-
|-
| '''Orientation''' || 310.0°
| '''Orientation (1)''' || 310.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FM''' || - '''''TDF''': 02/10/2012''<br>↳ '''20.5 MHz''' (87.5 MHz-108.0 MHz)
!colspan="2"| '''FM
|-
| colspan="2" |- '''''TDF''': 02/10/2012''<br>↳ '''20.5 MHz''' (87.5 MHz-108.0 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 124: Line 140:
| '''Type''' || Réseau vertical
| '''Type''' || Réseau vertical
|-
|-
| '''Orientation''' || 340.0°
| '''Orientation (1)''' || 340.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FM''' || - '''''TDF''': 03/07/2012''<br>↳ '''20.5 MHz''' (87.5 MHz-108.0 MHz)
!colspan="2"| '''FM
|-
| colspan="2" |- '''''TDF''': ✅ 01/02/2024''<br>↳ '''20.5 MHz''' (87.5 MHz-108.0 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 137: Line 155:
| '''Type''' || Réseau vertical
| '''Type''' || Réseau vertical
|-
|-
| '''Orientations''' || 310.0°, 310.0°, 310.0°
| '''Orientations (3)''' || 310.0°, 310.0°, 310.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FM''' || - '''''TDF''': 03/07/2012''<br>↳ '''20.5 MHz''' (87.5 MHz-108.0 MHz)
!colspan="2"| '''FM
|-
| colspan="2" |- '''''TDF''': 03/07/2012''<br>↳ '''20.5 MHz''' (87.5 MHz-108.0 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 150: Line 170:
| '''Type''' || Réseau vertical
| '''Type''' || Réseau vertical
|-
|-
| '''Orientation''' || 310.0°
| '''Orientation (1)''' || 310.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FM''' || - '''''TDF''': 03/07/2012''<br>↳ '''20.5 MHz''' (87.5 MHz-108.0 MHz)
!colspan="2"| '''FM
|-
| colspan="2" |- '''''TDF''': ✅ 01/02/2024''<br>↳ '''20.5 MHz''' (87.5 MHz-108.0 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 163: Line 185:
| '''Type''' || Réseau vertical
| '''Type''' || Réseau vertical
|-
|-
| '''Orientation''' || 310.0°
| '''Orientation (1)''' || 310.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FM''' || - '''''TDF''': 18/03/2013''<br>↳ '''20.5 MHz''' (87.5 MHz-108.0 MHz)
!colspan="2"| '''FM
|-
| colspan="2" |- '''''TDF''': 18/03/2013''<br>↳ '''20.5 MHz''' (87.5 MHz-108.0 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 176: Line 200:
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
|-
|-
| '''Orientation''' || 268.2°
| '''Orientation (1)''' || 268.2°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=444963 CARTE])''' || - '''''TDF''': 24/06/2007''<br>↳ '''150.0 MHz''' (8025.0 MHz-8175.0 MHz)
!colspan="2"| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=444963 CARTE])'''
|-
| colspan="2" |- '''''TDF''': 24/06/2007''<br>↳ '''150.0 MHz''' (8025.0 MHz-8175.0 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 189: Line 215:
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
|-
|-
| '''Orientation''' || 209.0°
| '''Orientation (1)''' || 209.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=444963 CARTE])''' || - '''''TDF''': 24/06/2007''<br>↳ '''150.0 MHz''' (8025.0 MHz-8175.0 MHz)<br>↳ '''185.0 MHz''' (8215.0 MHz-8400.0 MHz)<br>↳ '''40.0 MHz''' (8175.0 MHz-8215.0 MHz)
!colspan="2"| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=444963 CARTE])'''
|-
| colspan="2" |- '''''TDF''': 24/06/2007''<br>↳ '''150.0 MHz''' (8025.0 MHz-8175.0 MHz)<br>↳ '''185.0 MHz''' (8215.0 MHz-8400.0 MHz)<br>↳ '''40.0 MHz''' (8175.0 MHz-8215.0 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 202: Line 230:
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
|-
|-
| '''Orientation''' || 305.0°
| '''Orientation (1)''' || 305.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=444963 CARTE])''' || - '''''TDF''': Non activé/Inconnu''<br>↳ '''0.5 GHz''' (37.5 GHz-38.0 GHz)<br>↳ '''1.0 GHz''' (38.5 GHz-39.5 GHz)
!colspan="2"| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=444963 CARTE])'''
|-
| colspan="2" |- '''''TDF''': ✅ 13/06/2023''<br>↳ '''0.5 GHz''' (37.5 GHz-38.0 GHz)<br>↳ '''1.0 GHz''' (38.5 GHz-39.5 GHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 215: Line 245:
| '''Type''' || Panneau
| '''Type''' || Panneau
|-
|-
| '''Orientations''' || 0.0°, 120.0°, 210.0°
| '''Orientations (3)''' || 0.0°, 120.0°, 210.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''5G NR 700''' || - '''''FREE MOBILE''': 15/12/2020''<br>↳ '''10.0 MHz''' (723.0 MHz-733.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (778.0 MHz-788.0 MHz)
!colspan="2"| '''<span style="color:#FFA500">5G</span> - 5G NR 700
|-
|-
| colspan="2" |- '''''⬛ FREE MOBILE''': ✅ 15/12/2020''<br>↳ '''10.0 MHz''' (723.0 MHz-733.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (778.0 MHz-788.0 MHz)
|-
|-
| '''LTE 1800''' || - '''''FREE MOBILE''': 09/01/2017''<br>↳ '''15.0 MHz''' (1750.0 MHz-1765.0 MHz)<br>↳ '''15.0 MHz''' (1845.0 MHz-1860.0 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 1800
|-
|-
| '''LTE 2100''' || - '''''FREE MOBILE''': 14/10/2021''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1950.1 MHz-1964.9 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2140.1 MHz-2154.9 MHz)
| colspan="2" |- '''''FREE MOBILE''': ✅ 09/01/2017''<br>↳ '''15.0 MHz''' (1750.0 MHz-1765.0 MHz)<br>↳ '''15.0 MHz''' (1845.0 MHz-1860.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 2600''' || - '''''FREE MOBILE''': 17/03/2016''<br>↳ '''20.0 MHz''' (2550.0 MHz-2570.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (2670.0 MHz-2690.0 MHz)
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 2100
|-
|-
| colspan="2" |- '''''⬛ FREE MOBILE''': ✅ 14/10/2021''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1950.1 MHz-1964.9 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2140.1 MHz-2154.9 MHz)
|-
|-
| '''LTE 700''' || - '''''FREE MOBILE''': 09/12/2019''<br>↳ '''10.0 MHz''' (723.0 MHz-733.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (778.0 MHz-788.0 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 2600
|-
|-
| '''UMTS 900''' || - '''''FREE MOBILE''': 13/03/2012''<br>↳ '''5.0 MHz''' (899.9 MHz-904.9 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (944.9 MHz-949.9 MHz)
| colspan="2" |- '''''⬛ FREE MOBILE''': ✅ 17/03/2016''<br>↳ '''20.0 MHz''' (2550.0 MHz-2570.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (2670.0 MHz-2690.0 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 700
|-
| colspan="2" |- '''''⬛ FREE MOBILE''': ✅ 09/12/2019''<br>↳ '''10.0 MHz''' (723.0 MHz-733.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (778.0 MHz-788.0 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#0000FF">3G</span> - UMTS 900
|-
| colspan="2" |- '''''FREE MOBILE''': 13/03/2012''<br>↳ '''5.0 MHz''' (899.9 MHz-904.9 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (944.9 MHz-949.9 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 243: Line 285:
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
|-
|-
| '''Orientation''' || 175.0°
| '''Orientation (1)''' || 175.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=444963 CARTE])''' || - '''''FREE MOBILE''': 10/07/2019''<br>↳ '''3.0 GHz''' (71.0 GHz-74.0 GHz)
!colspan="2"| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=444963 CARTE])'''
|-
| colspan="2" |- '''''FREE MOBILE''': 10/07/2019''<br>↳ '''3.0 GHz''' (71.0 GHz-74.0 GHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 256: Line 300:
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
|-
|-
| '''Orientation''' || 74.9°
| '''Orientation (1)''' || 74.9°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=444963 CARTE])''' || - '''''FREE MOBILE''': 24/11/2017''<br>↳ '''0.4 GHz''' (17.7 GHz-18.1 GHz)
!colspan="2"| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=444963 CARTE])'''
|-
| colspan="2" |- '''''FREE MOBILE''': 24/11/2017''<br>↳ '''0.4 GHz''' (17.7 GHz-18.1 GHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 269: Line 315:
| '''Type''' || Antenne à faisceaux orientables
| '''Type''' || Antenne à faisceaux orientables
|-
|-
| '''Orientations''' || 0.0°, 120.0°, 210.0°
| '''Orientations (3)''' || 0.0°, 120.0°, 210.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''5G NR 3500''' || - '''''FREE MOBILE''': 17/12/2021''<br>↳ '''70.0 MHz''' (3640.0 MHz-3710.0 MHz)
!colspan="2"| '''<span style="color:#FFA500">5G</span> - 5G NR 3500
|-
| colspan="2" |- '''''FREE MOBILE''': 17/12/2021''<br>↳ '''70.0 MHz''' (3640.0 MHz-3710.0 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 282: Line 330:
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
|-
|-
| '''Orientation''' || 30.0°
| '''Orientation (1)''' || 30.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=444963 CARTE])''' || - '''''CG 08''': Non activé/Inconnu''<br>↳ '''1.0 GHz''' (10.7 GHz-11.7 GHz)
!colspan="2"| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=444963 CARTE])'''
|-
| colspan="2" |- '''''CG 08''': ''<br>↳ '''1.0 GHz''' (10.7 GHz-11.7 GHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 295: Line 345:
| '''Type''' || Panneau
| '''Type''' || Panneau
|-
|-
| '''Orientation''' || 310.0°
| '''Orientation (1)''' || 310.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''RDF T-DAB''' || - '''''TDF''': 01/03/2023''<br>↳ '''49.0 MHz''' (174.0 MHz-223.0 MHz)
!colspan="2"| '''RDF T-DAB
|-
| colspan="2" |- '''''TDF''': 01/03/2023''<br>↳ '''49.0 MHz''' (174.0 MHz-223.0 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 308: Line 360:
| '''Type''' || Réseau vertical
| '''Type''' || Réseau vertical
|-
|-
| '''Orientation''' || 310.0°
| '''Orientation (1)''' || 310.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''RDF T-DAB''' || - '''''TDF''': Non activé/Inconnu''<br>↳ '''49.0 MHz''' (174.0 MHz-223.0 MHz)
!colspan="2"| '''RDF T-DAB
|-
| colspan="2" |- '''''TDF''': ''<br>↳ '''49.0 MHz''' (174.0 MHz-223.0 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 321: Line 375:
| '''Type''' || Panneau
| '''Type''' || Panneau
|-
|-
| '''Orientation''' || 310.0°
| '''Orientation (1)''' || 310.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''RDF T-DAB''' || - '''''TDF''': Non activé/Inconnu''<br>↳ '''49.0 MHz''' (174.0 MHz-223.0 MHz)
!colspan="2"| '''RDF T-DAB
|-
| colspan="2" |- '''''TDF''': ✅ 30/11/2023''<br>↳ '''49.0 MHz''' (174.0 MHz-223.0 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 334: Line 390:
| '''Type''' || Panneau
| '''Type''' || Panneau
|-
|-
| '''Orientations''' || 360.0°, 120.0°, 250.0°
| '''Orientations (3)''' || 360.0°, 120.0°, 250.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''GSM 900''' || - '''''ORANGE''': 02/08/2005''<br>↳ '''8.7 MHz''' (889.9 MHz-898.6 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (934.9 MHz-943.6 MHz)
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 1800
|-
| colspan="2" |- '''''🟧 ORANGE''': ✅ 21/12/2017''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1710.0 MHz-1730.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1805.0 MHz-1825.0 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 2100
|-
| colspan="2" |- '''''🟧 ORANGE''': ✅ 13/03/2019''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1964.9 MHz-1979.7 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2154.9 MHz-2169.7 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 2600
|-
| colspan="2" |- '''''🟧 ORANGE''': ✅ 01/02/2021''<br>↳ '''20.0 MHz''' (2515.0 MHz-2535.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (2635.0 MHz-2655.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 1800''' || - '''''ORANGE''': 21/12/2017''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1710.0 MHz-1730.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1805.0 MHz-1825.0 MHz)
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 700
|-
|-
| colspan="2" |- '''''🟧 ORANGE''': ✅ 09/02/2021''<br>↳ '''10.0 MHz''' (708.0 MHz-718.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (763.0 MHz-773.0 MHz)
|-
|-
| '''LTE 2100''' || - '''''ORANGE''': 13/03/2019''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1964.9 MHz-1979.7 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2154.9 MHz-2169.7 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 800
|-
|-
| '''LTE 2600''' || - '''''ORANGE''': 01/02/2021''<br>↳ '''20.0 MHz''' (2515.0 MHz-2535.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (2635.0 MHz-2655.0 MHz)
| colspan="2" |- '''''🟧 ORANGE''': ✅ 02/05/2017''<br>↳ '''10.0 MHz''' (811.0 MHz-821.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (852.0 MHz-862.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 700''' || - '''''ORANGE''': 09/02/2021''<br>↳ '''10.0 MHz''' (708.0 MHz-718.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (763.0 MHz-773.0 MHz)
!colspan="2"| '''<span style="color:#0000FF">3G</span> - UMTS 900
|-
|-
| colspan="2" |- '''''🟧 ORANGE''': ✅ 01/08/2014''<br>↳ '''8.7 MHz''' (889.9 MHz-898.6 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (934.9 MHz-943.6 MHz)
|-
|-
| '''LTE 800''' || - '''''ORANGE''': 02/05/2017''<br>↳ '''10.0 MHz''' (811.0 MHz-821.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (852.0 MHz-862.0 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#06ba06">2G</span> - GSM 900
|-
|-
| '''UMTS 900''' || - '''''ORANGE''': 01/08/2014''<br>↳ '''8.7 MHz''' (889.9 MHz-898.6 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (934.9 MHz-943.6 MHz)
| colspan="2" |- '''''🟧 ORANGE''': ✅ 02/08/2005''<br>↳ '''8.7 MHz''' (889.9 MHz-898.6 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (934.9 MHz-943.6 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 365: Line 435:
| '''Type''' || Antenne à faisceaux orientables
| '''Type''' || Antenne à faisceaux orientables
|-
|-
| '''Orientations''' || 360.0°, 120.0°, 250.0°
| '''Orientations (3)''' || 360.0°, 120.0°, 250.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''5G NR 3500''' || - '''''ORANGE''': 25/03/2021''<br>↳ '''90.0 MHz''' (3710.0 MHz-3800.0 MHz)
!colspan="2"| '''<span style="color:#FFA500">5G</span> - 5G NR 3500
|-
| colspan="2" |- '''''🟧 ORANGE''': 25/03/2021''<br>↳ '''90.0 MHz''' (3710.0 MHz-3800.0 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 378: Line 450:
| '''Type''' || Panneau
| '''Type''' || Panneau
|-
|-
| '''Orientations''' || 10.0°, 130.0°, 250.0°
| '''Orientations (3)''' || 10.0°, 130.0°, 250.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''GSM 900''' || - '''''SFR''': 15/01/2015''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz)
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 1800
|-
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': ✅ 07/04/2017''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1730.0 MHz-1750.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1825.0 MHz-1845.0 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 2100
|-
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': ✅ 05/08/2019''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1920.5 MHz-1935.3 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2110.5 MHz-2125.3 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 2600
|-
|-
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': ✅ 19/10/2016''<br>↳ '''15.0 MHz''' (2500.0 MHz-2515.0 MHz)<br>↳ '''15.0 MHz''' (2620.0 MHz-2635.0 MHz)
|-
|-
| '''LTE 1800''' || - '''''SFR''': 07/04/2017''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1730.0 MHz-1750.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1825.0 MHz-1845.0 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 800
|-
|-
| '''LTE 2100''' || - '''''SFR''': 05/08/2019''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1920.5 MHz-1935.3 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2110.5 MHz-2125.3 MHz)
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': ✅ 18/11/2013''<br>↳ '''10.0 MHz''' (801.0 MHz-811.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (842.0 MHz-852.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 2600''' || - '''''SFR''': 19/10/2016''<br>↳ '''15.0 MHz''' (2500.0 MHz-2515.0 MHz)<br>↳ '''15.0 MHz''' (2620.0 MHz-2635.0 MHz)
!colspan="2"| '''<span style="color:#0000FF">3G</span> - UMTS 900
|-
|-
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': ✅ 30/04/2015''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz)
|-
|-
| '''LTE 800''' || - '''''SFR''': 18/11/2013''<br>↳ '''10.0 MHz''' (801.0 MHz-811.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (842.0 MHz-852.0 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#06ba06">2G</span> - GSM 900
|-
|-
| '''UMTS 900''' || - '''''SFR''': 30/04/2015''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz)
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': ✅ 15/01/2015''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 406: Line 490:
| '''Type''' || Antenne à faisceaux orientables
| '''Type''' || Antenne à faisceaux orientables
|-
|-
| '''Orientations''' || 10.0°, 130.0°
| '''Orientations (2)''' || 10.0°, 130.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''5G NR 3500''' || - '''''SFR''': 26/12/2022''<br>↳ '''80.0 MHz''' (3490.0 MHz-3570.0 MHz)
!colspan="2"| '''<span style="color:#FFA500">5G</span> - 5G NR 3500
|-
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': 26/12/2022''<br>↳ '''80.0 MHz''' (3490.0 MHz-3570.0 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 419: Line 505:
| '''Type''' || Antenne à faisceaux orientables
| '''Type''' || Antenne à faisceaux orientables
|-
|-
