Difference between revisions of "208 8 9606"
Jump to navigation
Jump to search
(Page updated with new position, antenna placed and ANFR ID found.) |
(Page updated with new position, antenna placed and ANFR ID found.) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
'''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/2.3939/49.7983 Support ANFR n°632277 ( H:26m)]''' | '''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/2.3939/49.7983 Support ANFR n°632277 ( H:26m)]''' | ||
'''Opérateurs sur ce support (ANFR):'''[https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=1&type=LTE&latitude=49. | '''Opérateurs sur ce support (ANFR):'''[https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=1&type=LTE&latitude=49.798500871489296&longitude=2.39400064470318&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false 🟠][https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=10&type=LTE&latitude=49.798500871489296&longitude=2.39400064470318&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false 🔴][https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=20&type=LTE&latitude=49.798500871489296&longitude=2.39400064470318&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false 🔵] | ||
'''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/2.3939/49.7983 CARTORADIO]''' | '''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/2.3939/49.7983 CARTORADIO]''' | ||
Line 11: | Line 11: | ||
'''[https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=49.7983%2C2.3939 MAPS]''' | '''[https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=49.7983%2C2.3939 MAPS]''' | ||
Distance comparaison ANFR: | Distance comparaison ANFR: 20m | ||
'''{{:ANFR ID 632277}}''' | '''{{:ANFR ID 632277}}''' | ||
[https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=8&type=LTE&latitude=49. | [https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=8&type=LTE&latitude=49.798500871489296&longitude=2.39400064470318&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false Cette antenne] | ||
[[208 Index|Index France (208)]] | [[208 Index|Index France (208)]] | ||
<!-- DO NOT EDIT ABOVE --> | <!-- DO NOT EDIT ABOVE --> |
Revision as of 17:07, 26 March 2024
Support ANFR n°632277 ( H:26m)
Opérateurs sur ce support (ANFR):🟠🔴🔵
Distance comparaison ANFR: 20m
Support ANFR n°632277 🗺️/📷 | |
---|---|
Nature | Pylône autostable |
Hauteur TOT | 26.0m |
Propriétaire | TOTEM |
Exploitants | BOUYGUES TELECOM, SFR |
Nb antennes | 4 |
Antenne BOUYGUES TELECOM, SFR | |
---|---|
Hauteur | 20.3m |
Type | Panneau |
Orientations (3) | 5.0°, 210.0°, 295.0° |
Emetteur(s) | |
4G - LTE 800 | |
- 🟥 SFR: ✅ 08/04/2016 ↳ 10.0 MHz (801.0 MHz-811.0 MHz) ↳ 10.0 MHz (842.0 MHz-852.0 MHz) - 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 24/08/2016 ↳ 10.0 MHz (791.0 MHz-801.0 MHz) ↳ 10.0 MHz (832.0 MHz-842.0 MHz) | |
3G - UMTS 2100 | |
- 🟥 SFR: ✅ 08/04/2016 ↳ 14.8 MHz (1920.5 MHz-1935.3 MHz) ↳ 14.8 MHz (2110.5 MHz-2125.3 MHz) ↳ 5.0 MHz (1915.1 MHz-1920.1 MHz) ↳ 5.0 MHz (1959.9 MHz-1964.9 MHz) ↳ 5.0 MHz (2149.9 MHz-2154.9 MHz) | |
3G - UMTS 900 | |
- 🟥 SFR: ✅ 08/04/2016 ↳ 8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz) ↳ 8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz) - 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 28/06/2016 ↳ 9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz) ↳ 9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz) | |
2G - GSM 900 | |
- 🟥 SFR: ✅ 08/04/2016 ↳ 8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz) ↳ 8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz) - 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 07/12/2006 ↳ 9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz) ↳ 9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz) |
Antenne SFR | |
---|---|
Hauteur | 19.0m |
Type | Antenne parabolique |
Orientation (1) | 10.6° |
Emetteur(s) | |
FH (CARTE) | |
- 🟥 SFR: ❓ ↳ 0.4 GHz (24.8 GHz-25.2 GHz) |
Station N°0802700237 | |
---|---|
Exploitant | SFR |
Implantation | 08/04/2016 |
Mise en service | 08/04/2016 |
Modification | |
Station N°0802750158 | |
Exploitant | BOUYGUES TELECOM |
Implantation | 04/11/2005 |
Mise en service | 07/12/2006 |
Modification | 13/05/2022 |