Difference between revisions of "ANFR ID 679053"

From CellMapper Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Updated content before balise.)
(ANFR SUPPORT page updated.)
 
(One intermediate revision by the same user not shown)
Line 10: Line 10:
| '''Exploitants''' || BOUYGUES TELECOM, ORANGE, SFR, Société d'autoroute
| '''Exploitants''' || BOUYGUES TELECOM, ORANGE, SFR, Société d'autoroute
|-
|-
| '''Nb antennes''' || 9
| '''Nb antennes''' || 7
|-
|-
|}
|}
Line 72: Line 72:
|-
|-
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': ✅ 06/12/2018''<br>↳ '''10.0 MHz''' (801.0 MHz-811.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (842.0 MHz-852.0 MHz) <br>- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ✅ 13/12/2018''<br>↳ '''10.0 MHz''' (791.0 MHz-801.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (832.0 MHz-842.0 MHz)
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': ✅ 06/12/2018''<br>↳ '''10.0 MHz''' (801.0 MHz-811.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (842.0 MHz-852.0 MHz) <br>- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ✅ 13/12/2018''<br>↳ '''10.0 MHz''' (791.0 MHz-801.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (832.0 MHz-842.0 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#0000FF">3G</span> - UMTS 2100
|-
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': ✅ 03/12/2018''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1920.5 MHz-1935.3 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2110.5 MHz-2125.3 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (1915.1 MHz-1920.1 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (1959.9 MHz-1964.9 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (2149.9 MHz-2154.9 MHz)
|-
|-
|-
|-
Line 87: Line 82:
|-
|-
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': ✅ 08/12/1998''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz) <br>- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ✅ 22/09/1998''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz)
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': ✅ 08/12/1998''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz) <br>- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ✅ 22/09/1998''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz)
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne SFR</big>
|-
| '''Hauteur''' || 48.7m
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
|-
| '''Orientation (1)''' || 38.2°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
!colspan="2"| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=679053 CARTE])'''
|-
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': ❓''<br>↳ '''0.3 GHz''' (32.0 GHz-32.3 GHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 117: Line 97:
|-
|-
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': ❓''<br>↳ '''1.0 GHz''' (38.5 GHz-39.5 GHz)
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': ❓''<br>↳ '''1.0 GHz''' (38.5 GHz-39.5 GHz)
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne BOUYGUES TELECOM</big>
|-
| '''Hauteur''' || 41.3m
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
|-
| '''Orientation (1)''' || 33.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
!colspan="2"| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=679053 CARTE])'''
|-
| colspan="2" |- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ✅ 23/03/2009''<br>↳ '''1.0 GHz''' (38.5 GHz-39.5 GHz)
|-
|-
|}
|}
Line 163: Line 128:
| '''Mise en service''' || 08/12/1998
| '''Mise en service''' || 08/12/1998
|-
|-
| '''Modification''' || 15/11/2021
| '''Modification''' || 29/03/2024
|-
|-
!colspan="2"| <big>Station N°0552750032</big>
!colspan="2"| <big>Station N°0552750032</big>
Line 173: Line 138:
| '''Mise en service''' || 22/09/1998
| '''Mise en service''' || 22/09/1998
|-
|-
| '''Modification''' || 24/11/2017
| '''Modification''' || 27/10/2023
|-
|-
|}
|}
<!-- DO NOT EDIT ABOVE -->
<!-- DO NOT EDIT ABOVE -->

Latest revision as of 16:15, 9 April 2024

Support ANFR n°679053 🗺️/📷
Nature Pylône autostable
Hauteur TOT 57.0m
Propriétaire Sociétés d'Autoroutes
Exploitants BOUYGUES TELECOM, ORANGE, SFR, Société d'autoroute
Nb antennes 7
Antenne Société d'autoroute
Hauteur 35.0m
Type Logarithmique/Log périodique
Orientation (1) 270.0°
Emetteur(s)
FM
- Société d'autoroute: ✅ 11/12/2012
20.5 MHz (87.5 MHz-108.0 MHz)
Antenne ORANGE
Hauteur 46.0m
Type Panneau
Orientations (2) 270.0°, 90.0°
Emetteur(s)
4G - LTE 800
- 🟧 ORANGE: ✅ 23/07/2019
10.0 MHz (811.0 MHz-821.0 MHz)
10.0 MHz (852.0 MHz-862.0 MHz)
3G - UMTS 900
- 🟧 ORANGE: ✅ 07/05/2015
8.7 MHz (889.9 MHz-898.6 MHz)
8.7 MHz (934.9 MHz-943.6 MHz)
2G - GSM 900
- 🟧 ORANGE: ✅ 06/01/1997
8.7 MHz (889.9 MHz-898.6 MHz)
8.7 MHz (934.9 MHz-943.6 MHz)
Antenne BOUYGUES TELECOM, SFR
Hauteur 43.0m
Type Panneau
Orientations (3) 90.0°, 270.0°, 20.0°
Emetteur(s)
4G - LTE 1800
- 🟥 SFR: ✅ 06/12/2018
20.0 MHz (1730.0 MHz-1750.0 MHz)
20.0 MHz (1825.0 MHz-1845.0 MHz)
- 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 13/12/2018
20.0 MHz (1765.0 MHz-1785.0 MHz)
20.0 MHz (1860.0 MHz-1880.0 MHz)
4G - LTE 800
- 🟥 SFR: ✅ 06/12/2018
10.0 MHz (801.0 MHz-811.0 MHz)
10.0 MHz (842.0 MHz-852.0 MHz)
- 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 13/12/2018
10.0 MHz (791.0 MHz-801.0 MHz)
10.0 MHz (832.0 MHz-842.0 MHz)
3G - UMTS 900
- 🟥 SFR: ✅ 30/04/2010
8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz)
8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz)
- 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 13/12/2018
9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz)
9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz)
2G - GSM 900
- 🟥 SFR: ✅ 08/12/1998
8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz)
8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz)
- 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 22/09/1998
9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz)
9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz)
Antenne SFR
Hauteur 48.5m
Type Antenne parabolique
Orientation (1) 276.6°
Emetteur(s)
FH (CARTE)
- 🟥 SFR: ❓
1.0 GHz (38.5 GHz-39.5 GHz)
Station N°0550610003
Exploitant Société d'autoroute
Implantation 19/05/2000
Mise en service 11/12/2012
Modification 25/04/2014
Station N°0552290041
Exploitant ORANGE
Implantation 28/03/1997
Mise en service 06/01/1997
Modification 24/03/2017
Station N°0552700012
Exploitant SFR
Implantation 05/08/1994
Mise en service 08/12/1998
Modification 29/03/2024
Station N°0552750032
Exploitant BOUYGUES TELECOM
Implantation 24/04/1998
Mise en service 22/09/1998
Modification 27/10/2023