Difference between revisions of "ANFR ID 480775"

Jump to navigation Jump to search
ANFR SUPPORT page updated.
(ANFR SUPPORT page updated.)
(ANFR SUPPORT page updated.)
 
(2 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 8: Line 8:
| '''Propriétaire''' || TDF
| '''Propriétaire''' || TDF
|-
|-
| '''Exploitants''' || BOUYGUES TELECOM, E*MESSAGE, ORANGE, TDF
| '''Exploitants''' || BOUYGUES TELECOM, E*MESSAGE, ORANGE, ORANGE service fixe, TDF
|-
|-
| '''Nb antennes''' || 41
| '''Nb antennes''' || 41
Line 35: Line 35:
| '''Type''' || Réseau vertical
| '''Type''' || Réseau vertical
|-
|-
| '''Orientations (2)''' || 160.0°, 160.0°
| '''Orientation (1)''' || 160.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
Line 57: Line 57:
|-
|-
| colspan="2" |- '''''TDF''': ✅ 20/04/2022''<br>↳ '''20.5 MHz''' (87.5 MHz-108.0 MHz)
| colspan="2" |- '''''TDF''': ✅ 20/04/2022''<br>↳ '''20.5 MHz''' (87.5 MHz-108.0 MHz)
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne ORANGE service fixe</big>
|-
| '''Hauteur''' || 59.0m
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
|-
| '''Orientation (1)''' || 87.4°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
!colspan="2"| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=480775 CARTE])'''
|-
| colspan="2" |- '''''ORANGE service fixe''': ❓''<br>↳ '''0.1 GHz''' (23.4 GHz-23.5 GHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 566: Line 581:
!colspan="2"| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=480775 CARTE])'''
!colspan="2"| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=480775 CARTE])'''
|-
|-
| colspan="2" |- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ❓''<br>↳ '''0.4 GHz''' (17.7 GHz-18.1 GHz)<br>↳ '''1.5 GHz''' (74.0 GHz-75.5 GHz)
| colspan="2" |- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ❓''<br>↳ '''0.4 GHz''' (17.7 GHz-18.1 GHz)<br>↳ '''3.0 GHz''' (71.0 GHz-74.0 GHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 725: Line 740:
| '''Modification''' ||  
| '''Modification''' ||  
|-
|-
!colspan="2"| <big>Station N°0410130076</big>
!colspan="2"| <big>Station N°0410130078</big>
|-
|-
| '''Exploitant''' || TDF
| '''Exploitant''' || TDF
|-
|-
| '''Implantation''' || 01/09/2017
| '''Implantation''' || 18/02/2022
|-
|-
| '''Mise en service''' || 21/03/2018
| '''Mise en service''' || 20/04/2022
|-
|-
| '''Modification''' ||  
| '''Modification''' ||  
|-
|-
!colspan="2"| <big>Station N°0410130078</big>
!colspan="2"| <big>Station N°0410220152</big>
|-
|-
| '''Exploitant''' || TDF
| '''Exploitant''' || ORANGE service fixe
|-
|-
| '''Implantation''' || 18/02/2022
| '''Implantation''' || 16/02/2024
|-
|-
| '''Mise en service''' || 20/04/2022
| '''Mise en service''' ||  
|-
|-
| '''Modification''' ||  
| '''Modification''' ||  
Line 793: Line 808:
| '''Mise en service''' || 06/08/2005
| '''Mise en service''' || 06/08/2005
|-
|-
| '''Modification''' || 03/11/2023
| '''Modification''' || 29/03/2024
|-
|-
|}
|}
<!-- DO NOT EDIT ABOVE -->
<!-- DO NOT EDIT ABOVE -->
865,560

edits

Navigation menu