Difference between revisions of "ANFR ID 2398980"

From CellMapper Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Created new page.)
 
(ANFR SUPPORT page updated.)
 
(One intermediate revision by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
{| class="wikitable"
Support supprimé de la base ANFR, voir [https://docs.cellmapper.net/mw/index.php?title=ANFR_ID_2398980&action=history historique de la page].
!colspan="2"| <big>[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/2.1947/48.7125 Support ANFR n°2398980] [https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=48.7125%2C2.1947 🗺️]</big>
|-
| '''Nature''' || Bâtiment
|-
| '''Hauteur TOT''' || 14.0m
|-
| '''Propriétaire''' || Autres
|-
| '''Exploitants''' || ORANGE
|-
| '''Nb antennes''' || 3
|-
|}
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 13.6m ORANGE</big>
|-
| '''Type''' || Panneau
|-
| '''Orientation''' || 145.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''UMTS 2100''' || ORANGE: 28/05/2014
|-
|-
| '''UMTS 900''' || ORANGE: Non activé/Inconnu
|-
|-
| '''LTE 1800''' || ORANGE: 26/01/2021
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 13.6m ORANGE</big>
|-
| '''Type''' || Panneau
|-
| '''Orientation''' || 233.
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''UMTS 2100''' || ORANGE: 28/05/2014
|-
|-
| '''UMTS 900''' || ORANGE: Non activé/Inconnu
|-
|-
| '''LTE 1800''' || ORANGE: 26/01/2021
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 13.6m ORANGE</big>
|-
| '''Type''' || Panneau
|-
| '''Orientation''' || 279.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''UMTS 2100''' || ORANGE: 28/05/2014
|-
|-
| '''UMTS 900''' || ORANGE: Non activé/Inconnu
|-
|-
| '''LTE 1800''' || ORANGE: 26/01/2021
|-
|}
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Station N°0912290423</big>
|-
| '''Exploitant''' || ORANGE
|-
| '''Implantation''' || 22/01/2021
|-
| '''Mise en service''' || 28/05/2014
|-
| '''Modification''' ||
|-
|}
<!-- DO NOT EDIT ABOVE -->
<!-- DO NOT EDIT ABOVE -->

Latest revision as of 10:25, 10 April 2024

Support supprimé de la base ANFR, voir historique de la page.