Difference between revisions of "ANFR ID 580292"

From CellMapper Wiki
Jump to navigation Jump to search
(ANFR SUPPORT page updated.)
(ANFR SUPPORT page updated.)
 
Line 10: Line 10:
| '''Exploitants''' || BOUYGUES TELECOM, ORANGE, SFR
| '''Exploitants''' || BOUYGUES TELECOM, ORANGE, SFR
|-
|-
| '''Nb antennes''' || 7
| '''Nb antennes''' || 10
|-
|-
|}
|}
Line 16: Line 16:
!colspan="2"| <big>Antenne ORANGE</big>
!colspan="2"| <big>Antenne ORANGE</big>
|-
|-
| '''Hauteur''' || 26.9m
| '''Hauteur''' || 26.5m
|-
|-
| '''Type''' || Panneau
| '''Type''' || Panneau
|-
|-
| '''Orientation (1)''' || 30.0°
| '''Orientations (3)''' || 30.0°, 110.0°, 280.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
Line 36: Line 36:
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 2600
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 2600
|-
|-
| colspan="2" |- '''''🟧 ORANGE''': ''<br>↳ '''20.0 MHz''' (2515.0 MHz-2535.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (2635.0 MHz-2655.0 MHz)
| colspan="2" |- '''''🟧 ORANGE''': ✅ 06/12/2023''<br>↳ '''20.0 MHz''' (2515.0 MHz-2535.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (2635.0 MHz-2655.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
Line 61: Line 61:
!colspan="2"| <big>Antenne ORANGE</big>
!colspan="2"| <big>Antenne ORANGE</big>
|-
|-
| '''Hauteur''' || 27.6m
| '''Hauteur''' || 28.2m
|-
|-
| '''Type''' || Panneau
| '''Type''' || Antenne à faisceaux orientables
|-
|-
| '''Orientations (2)''' || 110.0°, 280.0°
| '''Orientations (3)''' || 30.0°, 110.0°, 280.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 1800
!colspan="2"| '''<span style="color:#FFA500">5G</span> - 5G NR 3500
|-
| colspan="2" |- '''''🟧 ORANGE''': ✅ 31/07/2019''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1710.0 MHz-1730.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1805.0 MHz-1825.0 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 2100
|-
| colspan="2" |- '''''🟧 ORANGE''': ✅ 05/06/2019''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1964.9 MHz-1979.7 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2154.9 MHz-2169.7 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 2600
|-
| colspan="2" |- '''''🟧 ORANGE''': ❓''<br>↳ '''20.0 MHz''' (2515.0 MHz-2535.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (2635.0 MHz-2655.0 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 700
|-
| colspan="2" |- '''''🟧 ORANGE''': ✅ 09/07/2019''<br>↳ '''10.0 MHz''' (708.0 MHz-718.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (763.0 MHz-773.0 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 800
|-
| colspan="2" |- '''''🟧 ORANGE''': ✅ 09/07/2019''<br>↳ '''10.0 MHz''' (811.0 MHz-821.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (852.0 MHz-862.0 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#0000FF">3G</span> - UMTS 900
|-
| colspan="2" |- '''''🟧 ORANGE''': ✅ 07/05/2015''<br>↳ '''8.7 MHz''' (889.9 MHz-898.6 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (934.9 MHz-943.6 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#06ba06">2G</span> - GSM 900
|-
|-
| colspan="2" |- '''''🟧 ORANGE''': ✅ 05/04/1996''<br>↳ '''8.7 MHz''' (889.9 MHz-898.6 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (934.9 MHz-943.6 MHz)
| colspan="2" |- '''''🟧 ORANGE''': ''<br>↳ '''90.0 MHz''' (3710.0 MHz-3800.0 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 116: Line 86:
!colspan="2"| '''<span style="color:#FFA500">5G</span> - 5G NR 2100
!colspan="2"| '''<span style="color:#FFA500">5G</span> - 5G NR 2100
|-
|-
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': ''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1920.5 MHz-1935.3 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2110.5 MHz-2125.3 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (1959.9 MHz-1964.9 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (2149.9 MHz-2154.9 MHz) <br>- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1935.3 MHz-1950.1 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2125.3 MHz-2140.1 MHz)
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': ✅ 13/12/2023''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1920.5 MHz-1935.3 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2110.5 MHz-2125.3 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (1959.9 MHz-1964.9 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (2149.9 MHz-2154.9 MHz) <br>- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ✅ 11/01/2024''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1935.3 MHz-1950.1 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2125.3 MHz-2140.1 MHz)
|-
|-
|-
|-
Line 136: Line 106:
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 700
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 700
|-
|-
| colspan="2" |- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ''<br>↳ '''5.0 MHz''' (718.0 MHz-723.0 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (773.0 MHz-778.0 MHz)
| colspan="2" |- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ✅ 13/02/2024''<br>↳ '''5.0 MHz''' (718.0 MHz-723.0 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (773.0 MHz-778.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
Line 178: Line 148:
| '''Mise en service''' || 05/04/1996
| '''Mise en service''' || 05/04/1996
|-
|-
| '''Modification''' || 06/10/2023
| '''Modification''' || 13/05/2024
|-
|-
!colspan="2"| <big>Station N°0402700010</big>
!colspan="2"| <big>Station N°0402700010</big>

Latest revision as of 09:54, 13 June 2024

Support ANFR n°580292 🗺️/📷
Nature Château d'eau - réservoir
Hauteur TOT 35.0m
Propriétaire Commune, communauté de commune
Exploitants BOUYGUES TELECOM, ORANGE, SFR
Nb antennes 10
Antenne ORANGE
Hauteur 26.5m
Type Panneau
Orientations (3) 30.0°, 110.0°, 280.0°
Emetteur(s)
4G - LTE 1800
- 🟧 ORANGE: ✅ 31/07/2019
20.0 MHz (1710.0 MHz-1730.0 MHz)
20.0 MHz (1805.0 MHz-1825.0 MHz)
4G - LTE 2100
- 🟧 ORANGE: ✅ 05/06/2019
14.8 MHz (1964.9 MHz-1979.7 MHz)
14.8 MHz (2154.9 MHz-2169.7 MHz)
4G - LTE 2600
- 🟧 ORANGE: ✅ 06/12/2023
20.0 MHz (2515.0 MHz-2535.0 MHz)
20.0 MHz (2635.0 MHz-2655.0 MHz)
4G - LTE 700
- 🟧 ORANGE: ✅ 09/07/2019
10.0 MHz (708.0 MHz-718.0 MHz)
10.0 MHz (763.0 MHz-773.0 MHz)
4G - LTE 800
- 🟧 ORANGE: ✅ 09/07/2019
10.0 MHz (811.0 MHz-821.0 MHz)
10.0 MHz (852.0 MHz-862.0 MHz)
3G - UMTS 900
- 🟧 ORANGE: ✅ 07/05/2015
8.7 MHz (889.9 MHz-898.6 MHz)
8.7 MHz (934.9 MHz-943.6 MHz)
2G - GSM 900
- 🟧 ORANGE: ✅ 05/04/1996
8.7 MHz (889.9 MHz-898.6 MHz)
8.7 MHz (934.9 MHz-943.6 MHz)
Antenne ORANGE
Hauteur 28.2m
Type Antenne à faisceaux orientables
Orientations (3) 30.0°, 110.0°, 280.0°
Emetteur(s)
5G - 5G NR 3500
- 🟧 ORANGE: ❓
90.0 MHz (3710.0 MHz-3800.0 MHz)
Antenne BOUYGUES TELECOM, SFR
Hauteur 31.2m
Type Panneau
Orientations (3) 30.0°, 150.0°, 270.0°
Emetteur(s)
5G - 5G NR 2100
- 🟥 SFR: ✅ 13/12/2023
14.8 MHz (1920.5 MHz-1935.3 MHz)
14.8 MHz (2110.5 MHz-2125.3 MHz)
5.0 MHz (1959.9 MHz-1964.9 MHz)
5.0 MHz (2149.9 MHz-2154.9 MHz)
- 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 11/01/2024
14.8 MHz (1935.3 MHz-1950.1 MHz)
14.8 MHz (2125.3 MHz-2140.1 MHz)
4G - LTE 1800
- 🟥 SFR: ✅ 21/11/2017
20.0 MHz (1730.0 MHz-1750.0 MHz)
20.0 MHz (1825.0 MHz-1845.0 MHz)
- 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 12/12/2017
20.0 MHz (1765.0 MHz-1785.0 MHz)
20.0 MHz (1860.0 MHz-1880.0 MHz)
4G - LTE 2100
- 🟥 SFR: ✅ 13/05/2022
14.8 MHz (1920.5 MHz-1935.3 MHz)
14.8 MHz (2110.5 MHz-2125.3 MHz)
5.0 MHz (1959.9 MHz-1964.9 MHz)
5.0 MHz (2149.9 MHz-2154.9 MHz)
- 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 28/12/2022
14.8 MHz (1935.3 MHz-1950.1 MHz)
14.8 MHz (2125.3 MHz-2140.1 MHz)
4G - LTE 2600
- 🟥 SFR: ✅ 05/05/2021
15.0 MHz (2500.0 MHz-2515.0 MHz)
15.0 MHz (2620.0 MHz-2635.0 MHz)
- 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 26/08/2022
15.0 MHz (2535.0 MHz-2550.0 MHz)
15.0 MHz (2655.0 MHz-2670.0 MHz)
4G - LTE 700
- 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 13/02/2024
5.0 MHz (718.0 MHz-723.0 MHz)
5.0 MHz (773.0 MHz-778.0 MHz)
4G - LTE 800
- 🟥 SFR: ✅ 21/11/2017
10.0 MHz (801.0 MHz-811.0 MHz)
10.0 MHz (842.0 MHz-852.0 MHz)
- 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 12/12/2017
10.0 MHz (791.0 MHz-801.0 MHz)
10.0 MHz (832.0 MHz-842.0 MHz)
3G - UMTS 900
- 🟥 SFR: ✅ 28/05/2012
8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz)
8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz)
- 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 15/09/2022
9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz)
9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz)
2G - GSM 900
- 🟥 SFR: ✅ 15/10/1999
8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz)
8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz)
- 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 12/12/2017
9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz)
9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz)
Antenne SFR
Hauteur 25.9m
Type Antenne parabolique
Orientation (1) 237.6°
Emetteur(s)
FH (CARTE)
- 🟥 SFR: ✅ 20/08/2019
0.4 GHz (24.8 GHz-25.2 GHz)
Station N°0402290036
Exploitant ORANGE
Implantation 05/04/1996
Mise en service 05/04/1996
Modification 13/05/2024
Station N°0402700010
Exploitant SFR
Implantation 05/11/1993
Mise en service 15/10/1999
Modification 20/08/2021
Station N°0402750320
Exploitant BOUYGUES TELECOM
Implantation 01/12/2017
Mise en service 12/12/2017
Modification 14/11/2022