Difference between revisions of "ANFR ID 484751"

Jump to navigation Jump to search
ANFR SUPPORT page updated.
(Updated content before balise.)
(ANFR SUPPORT page updated.)
 
(4 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/-61.0669/14.5181 Support ANFR n°484751] [https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=14.5181%2C-61.0669 🗺️]</big>
!colspan="2"| <big>[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/-61.0669/14.5181 Support ANFR n°484751] [https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=14.5181%2C-61.0669 🗺️]/[https://carte-fh.lafibre.info/galerie_photo/qsearch.php?q=484751 📷]</big>
|-
|-
| '''Nature''' || Pylône autostable
| '''Nature''' || Pylône autostable
Line 10: Line 10:
| '''Exploitants''' || DIGICEL, FREE CARAIBES, MADIACOM, MARTINIQUE NUMERIQUE, OUTREMER TELECOM, TDF
| '''Exploitants''' || DIGICEL, FREE CARAIBES, MADIACOM, MARTINIQUE NUMERIQUE, OUTREMER TELECOM, TDF
|-
|-
| '''Nb antennes''' || 48
| '''Nb antennes''' || 44
|-
|-
|}
|}
Line 42: Line 42:
|-
|-
| colspan="2" |- '''''TDF''': ✅ 03/02/2009''<br>↳ '''20.5 MHz''' (87.5 MHz-108.0 MHz)
| colspan="2" |- '''''TDF''': ✅ 03/02/2009''<br>↳ '''20.5 MHz''' (87.5 MHz-108.0 MHz)
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne TDF</big>
|-
| '''Hauteur''' || 35.0m
|-
| '''Type''' || Réseaux d'antennes
|-
| '''Orientation (1)''' || N/A
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
!colspan="2"| '''FM
|-
| colspan="2" |- '''''TDF''': ✅ 06/02/2009''<br>↳ '''20.5 MHz''' (87.5 MHz-108.0 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 87: Line 72:
|-
|-
| colspan="2" |- '''''TDF''': ✅ 06/02/2009''<br>↳ '''20.5 MHz''' (87.5 MHz-108.0 MHz)
| colspan="2" |- '''''TDF''': ✅ 06/02/2009''<br>↳ '''20.5 MHz''' (87.5 MHz-108.0 MHz)
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne TDF</big>
|-
| '''Hauteur''' || 39.9m
|-
| '''Type''' || Réseaux d'antennes
|-
| '''Orientation (1)''' || N/A
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
!colspan="2"| '''FM
|-
| colspan="2" |- '''''TDF''': ✅ 03/02/2009''<br>↳ '''20.5 MHz''' (87.5 MHz-108.0 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 132: Line 102:
|-
|-
| colspan="2" |- '''''TDF''': ✅ 26/06/1994''<br>↳ '''20.5 MHz''' (87.5 MHz-108.0 MHz)
| colspan="2" |- '''''TDF''': ✅ 26/06/1994''<br>↳ '''20.5 MHz''' (87.5 MHz-108.0 MHz)
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne TDF</big>
|-
| '''Hauteur''' || 12.6m
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
|-
| '''Orientation (1)''' || 4.2°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
!colspan="2"| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=484751 CARTE])'''
|-
| colspan="2" |- '''''TDF''': ✅ 31/05/1998''<br>↳ '''100.0 MHz''' (8400.0 MHz-8500.0 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 177: Line 132:
|-
|-
| colspan="2" |- '''''TDF''': ✅ 30/06/2010''<br>↳ '''150.0 MHz''' (8025.0 MHz-8175.0 MHz)<br>↳ '''185.0 MHz''' (8215.0 MHz-8400.0 MHz)
| colspan="2" |- '''''TDF''': ✅ 30/06/2010''<br>↳ '''150.0 MHz''' (8025.0 MHz-8175.0 MHz)<br>↳ '''185.0 MHz''' (8215.0 MHz-8400.0 MHz)
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne TDF</big>
|-
| '''Hauteur''' || 21.0m
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
|-
| '''Orientation (1)''' || 4.4°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
!colspan="2"| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=484751 CARTE])'''
|-
| colspan="2" |- '''''TDF''': ✅ 08/09/1998''<br>↳ '''150.0 MHz''' (8025.0 MHz-8175.0 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 494: Line 434:
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne OUTREMER TELECOM</big>
!colspan="2"| <big>Antenne TDF</big>
|-
|-
| '''Hauteur''' || 60.0m
| '''Hauteur''' || 60.5m
|-
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Réseaux d'antennes
|-
|-
| '''Orientation (1)''' || 190.0°
| '''Orientation (1)''' || N/A
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
!colspan="2"| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=484751 CARTE])'''
!colspan="2"| '''RDF DVB-T
|-
|-
| colspan="2" |- '''''OUTREMER TELECOM''': ✅ 13/10/2015''<br>↳ '''0.4 GHz''' (17.7 GHz-18.1 GHz)
| colspan="2" |- '''''TDF''': ✅ 23/01/2024''<br>↳ '''224.0 MHz''' (470.0 MHz-694.0 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne OUTREMER TELECOM</big>
!colspan="2"| <big>Antenne OUTREMER TELECOM</big>
|-
|-
| '''Hauteur''' || 23.0m
| '''Hauteur''' || 60.0m
|-
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
|-
|-
| '''Orientation (1)''' || 14.0°
| '''Orientation (1)''' || 190.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
Line 526: Line 466:
!colspan="2"| <big>Antenne OUTREMER TELECOM</big>
!colspan="2"| <big>Antenne OUTREMER TELECOM</big>
|-
|-
| '''Hauteur''' || 30.0m
| '''Hauteur''' || 23.0m
|-
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
|-
|-
| '''Orientation (1)''' || 329.0°
| '''Orientation (1)''' || 14.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
Line 536: Line 476:
!colspan="2"| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=484751 CARTE])'''
!colspan="2"| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=484751 CARTE])'''
|-
|-
| colspan="2" |- '''''OUTREMER TELECOM''': ✅ 13/10/2015''<br>↳ '''1.0 GHz''' (10.7 GHz-11.7 GHz)
| colspan="2" |- '''''OUTREMER TELECOM''': ✅ 13/10/2015''<br>↳ '''0.4 GHz''' (17.7 GHz-18.1 GHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 545: Line 485:
| '''Type''' || Panneau
| '''Type''' || Panneau
|-
|-
| '''Orientations (2)''' || 75.0°, 192.0°
| '''Orientations (3)''' || 75.0°, 192.0°, 290.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
Line 584: Line 524:
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne OUTREMER TELECOM</big>
!colspan="2"| <big>Antenne MADIACOM</big>
|-
|-
| '''Hauteur''' || 5.0m
| '''Hauteur''' || 15.0m
|-
|-
| '''Type''' || Panneau
| '''Type''' || Antenne parabolique
|-
|-
| '''Orientation (1)''' || 290.0°
| '''Orientation (1)''' || 35.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 1800
!colspan="2"| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=484751 CARTE])'''
|-
|-
| colspan="2" |- '''''OUTREMER TELECOM''': ✅ 01/04/2017''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1745.0 MHz-1765.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1840.0 MHz-1860.0 MHz)
| colspan="2" |- '''''MADIACOM''': ✅ 11/07/2011''<br>↳ '''500.0 MHz''' (5925.0 MHz-6425.0 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 2600
|-
| colspan="2" |- '''''OUTREMER TELECOM''': ✅ 01/04/2017''<br>↳ '''15.0 MHz''' (2555.0 MHz-2570.0 MHz)<br>↳ '''15.0 MHz''' (2675.0 MHz-2690.0 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 800
|-
| colspan="2" |- '''''OUTREMER TELECOM''': ✅ 01/04/2017''<br>↳ '''10.0 MHz''' (811.0 MHz-821.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (852.0 MHz-862.0 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#0000FF">3G</span> - UMTS 2100
|-
| colspan="2" |- '''''OUTREMER TELECOM''': ✅ 01/04/2017''<br>↳ '''5.0 MHz''' (1959.9 MHz-1964.9 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (2149.9 MHz-2154.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (1940.3 MHz-1950.1 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (2130.3 MHz-2140.1 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#0000FF">3G</span> - UMTS 900
|-
| colspan="2" |- '''''OUTREMER TELECOM''': ✅ 01/04/2017''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#06ba06">2G</span> - GSM 1800
|-
| colspan="2" |- '''''OUTREMER TELECOM''': ✅ 01/04/2017''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1745.0 MHz-1765.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1840.0 MHz-1860.0 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#06ba06">2G</span> - GSM 900
|-
| colspan="2" |- '''''OUTREMER TELECOM''': ✅ 01/04/2017''<br>↳ '''2.0 MHz''' (902.5 MHz-904.5 MHz)<br>↳ '''2.0 MHz''' (947.5 MHz-949.5 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne MADIACOM</big>
!colspan="2"| <big>Antenne MADIACOM</big>
|-
|-
| '''Hauteur''' || 15.0m
| '''Hauteur''' || 46.5m
|-
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
|-
|-
| '''Orientation (1)''' || 35.
| '''Orientation (1)''' || 82.
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
Line 641: Line 551:
!colspan="2"| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=484751 CARTE])'''
!colspan="2"| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=484751 CARTE])'''
|-
|-
| colspan="2" |- '''''MADIACOM''': ✅ 11/07/2011''<br>↳ '''500.0 MHz''' (5925.0 MHz-6425.0 MHz)
| colspan="2" |- '''''MADIACOM''': ✅ 11/07/2011''<br>↳ '''0.3 GHz''' (18.1 GHz-18.4 GHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne MADIACOM</big>
!colspan="2"| <big>Antenne MADIACOM</big>
|-
|-
| '''Hauteur''' || 46.5m
| '''Hauteur''' || 47.5m
|-
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
|-
|-
| '''Orientations (2)''' || 82.4°, 48.4°
| '''Orientation (1)''' || 190.
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
Line 661: Line 571:
!colspan="2"| <big>Antenne MADIACOM</big>
!colspan="2"| <big>Antenne MADIACOM</big>
|-
|-
| '''Hauteur''' || 47.5m
| '''Hauteur''' || 36.0m
|-
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
|-
|-
| '''Orientation (1)''' || 190.
| '''Orientation (1)''' || 60.
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
Line 844: Line 754:
|-
|-
| '''Modification''' ||  
| '''Modification''' ||  
|-
!colspan="2"| <big>Station N°9720130106</big>
|-
| '''Exploitant''' || TDF
|-
| '''Implantation''' || 19/09/2008
|-
| '''Mise en service''' || 06/02/2009
|-
| '''Modification''' || 16/01/2009
|-
|-
!colspan="2"| <big>Station N°9720130107</big>
!colspan="2"| <big>Station N°9720130107</big>
Line 872: Line 772:
|-
|-
| '''Mise en service''' || 06/02/2009
| '''Mise en service''' || 06/02/2009
|-
| '''Modification''' ||
|-
!colspan="2"| <big>Station N°9720130113</big>
|-
| '''Exploitant''' || TDF
|-
| '''Implantation''' || 19/09/2008
|-
| '''Mise en service''' || 03/02/2009
|-
|-
| '''Modification''' ||  
| '''Modification''' ||  
Line 923: Line 813:
| '''Mise en service''' || 31/05/1998
| '''Mise en service''' || 31/05/1998
|-
|-
| '''Modification''' || 01/07/2022
| '''Modification''' || 12/01/2024
|-
|-
!colspan="2"| <big>Station N°9720980061</big>
!colspan="2"| <big>Station N°9720980061</big>
Line 954: Line 844:
|-
|-
| '''Modification''' || 14/10/2022
| '''Modification''' || 14/10/2022
|-
!colspan="2"| <big>Station N°9721650037</big>
|-
| '''Exploitant''' || TDF
|-
| '''Implantation''' || 16/02/2024
|-
| '''Mise en service''' || 23/01/2024
|-
| '''Modification''' ||
|-
|-
!colspan="2"| <big>Station N°9722170117</big>
!colspan="2"| <big>Station N°9722170117</big>
Line 963: Line 863:
| '''Mise en service''' || 13/10/2015
| '''Mise en service''' || 13/10/2015
|-
|-
| '''Modification''' || 30/08/2019
| '''Modification''' || 22/03/2024
|-
|-
!colspan="2"| <big>Station N°9723370061</big>
!colspan="2"| <big>Station N°9723370061</big>
Line 983: Line 883:
| '''Mise en service''' || 11/07/2011
| '''Mise en service''' || 11/07/2011
|-
|-
| '''Modification''' ||  
| '''Modification''' || 06/05/2024
|-
|-
|}
|}
<!-- DO NOT EDIT ABOVE -->
<!-- DO NOT EDIT ABOVE -->
1,176,674

edits

Navigation menu