Difference between revisions of "ANFR ID 582474"

ANFR SUPPORT page updated.
(Updated content before balise.)
(ANFR SUPPORT page updated.)
 
Line 10: Line 10:
| '''Exploitants''' || BOUYGUES TELECOM, ORANGE, SFR, SHD
| '''Exploitants''' || BOUYGUES TELECOM, ORANGE, SFR, SHD
|-
|-
| '''Nb antennes''' || 30
| '''Nb antennes''' || 25
|-
|-
|}
|}
Line 317: Line 317:
|-
|-
| colspan="2" |- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ✅ 22/09/2017''<br>↳ '''3.0 GHz''' (81.0 GHz-84.0 GHz)
| colspan="2" |- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ✅ 22/09/2017''<br>↳ '''3.0 GHz''' (81.0 GHz-84.0 GHz)
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne BOUYGUES TELECOM</big>
|-
| '''Hauteur''' || 52.7m
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
|-
| '''Orientation (1)''' || 116.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
!colspan="2"| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=582474 CARTE])'''
|-
| colspan="2" |- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ✅ 12/10/2020''<br>↳ '''0.4 GHz''' (33.0 GHz-33.4 GHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 396: Line 381:
!colspan="2"| <big>Antenne BOUYGUES TELECOM</big>
!colspan="2"| <big>Antenne BOUYGUES TELECOM</big>
|-
|-
| '''Hauteur''' || 52.2m
| '''Hauteur''' || 51.7m
|-
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
|-
|-
| '''Orientation (1)''' || 142.0°
| '''Orientation (1)''' || 231.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
Line 406: Line 391:
!colspan="2"| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=582474 CARTE])'''
!colspan="2"| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=582474 CARTE])'''
|-
|-
| colspan="2" |- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ✅ 15/09/2020''<br>↳ '''0.5 GHz''' (18.8 GHz-19.3 GHz)
| colspan="2" |- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ✅ 07/10/2022''<br>↳ '''0.7 GHz''' (32.3 GHz-33.0 GHz)
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne BOUYGUES TELECOM</big>
|-
| '''Hauteur''' || 54.0m
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
|-
| '''Orientation (1)''' || 325.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
!colspan="2"| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=582474 CARTE])'''
|-
| colspan="2" |- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ✅ 04/10/2019''<br>↳ '''0.5 GHz''' (18.8 GHz-19.3 GHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 430: Line 400:
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
|-
|-
| '''Orientation (1)''' || 353.0°
| '''Orientation (1)''' || 343.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
!colspan="2"| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=582474 CARTE])'''
|-
| colspan="2" |- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ✅ 05/10/2021''<br>↳ '''0.4 GHz''' (33.0 GHz-33.4 GHz)
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne BOUYGUES TELECOM</big>
|-
| '''Hauteur''' || 54.0m
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
|-
| '''Orientation (1)''' || 124.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
Line 451: Line 406:
!colspan="2"| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=582474 CARTE])'''
!colspan="2"| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=582474 CARTE])'''
|-
|-
| colspan="2" |- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ✅ 24/12/2020''<br>↳ '''0.5 GHz''' (18.8 GHz-19.3 GHz)
| colspan="2" |- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ''<br>↳ '''0.4 GHz''' (33.0 GHz-33.4 GHz)
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne BOUYGUES TELECOM</big>
|-
| '''Hauteur''' || 54.0m
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
|-
| '''Orientation (1)''' || 148.
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
!colspan="2"| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=582474 CARTE])'''
|-
| colspan="2" |- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ✅ 25/01/2022''<br>↳ '''0.5 GHz''' (18.8 GHz-19.3 GHz)
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne BOUYGUES TELECOM</big>
|-
| '''Hauteur''' || 51.7m
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
|-
| '''Orientation (1)''' || 231.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
!colspan="2"| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=582474 CARTE])'''
|-
| colspan="2" |- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ✅ 07/10/2022''<br>↳ '''0.7 GHz''' (32.3 GHz-33.0 GHz)
|-
|-
|}
|}
Line 523: Line 448:
| '''Mise en service''' || 22/09/2017
| '''Mise en service''' || 22/09/2017
|-
|-
| '''Modification''' || 21/07/2023
| '''Modification''' || 13/05/2024
|-
|-
|}
|}
<!-- DO NOT EDIT ABOVE -->
<!-- DO NOT EDIT ABOVE -->
1,160,281

edits