Difference between revisions of "208 1 57734"
Jump to navigation
Jump to search
(Page updated with new position, antenna placed and ANFR ID found.) |
(Page updated with new position, antenna placed and ANFR ID found.) |
||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
'''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/-0.9367/47.4111 Support ANFR n°839888 ( H:59m)]''' | '''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/-0.9367/47.4111 Support ANFR n°839888 ( H:59m)]''' | ||
'''Opérateurs sur ce support (ANFR):'''[https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=1&type=LTE&latitude=47. | '''Opérateurs sur ce support (ANFR):'''[https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=1&type=LTE&latitude=47.41110050474392&longitude=-0.9366992509941414&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false 🟠][https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=10&type=LTE&latitude=47.41110050474392&longitude=-0.9366992509941414&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false 🔴][https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=20&type=LTE&latitude=47.41110050474392&longitude=-0.9366992509941414&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false 🔵] | ||
'''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/-0.9367/47.4111 CARTORADIO]''' | '''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/-0.9367/47.4111 CARTORADIO]''' | ||
Line 11: | Line 11: | ||
'''[https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=47.4111%2C-0.9367 MAPS]''' | '''[https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=47.4111%2C-0.9367 MAPS]''' | ||
Distance comparaison ANFR: | Distance comparaison ANFR: 2m | ||
'''{{:ANFR ID 839888}}''' | '''{{:ANFR ID 839888}}''' | ||
[https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=1&type=LTE&latitude=47. | [https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=1&type=LTE&latitude=47.41110050474392&longitude=-0.9366992509941414&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false Cette antenne] | ||
[[208 Index|Index France (208)]] | [[208 Index|Index France (208)]] | ||
<!-- DO NOT EDIT ABOVE --> | <!-- DO NOT EDIT ABOVE --> |
Revision as of 18:30, 18 June 2024
Support ANFR n°839888 ( H:59m)
Opérateurs sur ce support (ANFR):🟠🔴🔵
Distance comparaison ANFR: 2m
Support ANFR n°839888 🗺️/📷 | |
---|---|
Nature | Château d'eau - réservoir |
Hauteur TOT | 59.7m |
Propriétaire | Syndicat des eaux, Adduction |
Exploitants | BOUYGUES TELECOM, ORANGE, SFR |
Nb antennes | 6 |
Antenne ORANGE | |
---|---|
Hauteur | 40.0m |
Type | Panneau |
Orientations (3) | 90.0°, 200.0°, 320.0° |
Emetteur(s) | |
4G - LTE 2100 | |
- 🟧 ORANGE: ✅ 05/12/2019 ↳ 14.8 MHz (1964.9 MHz-1979.7 MHz) ↳ 14.8 MHz (2154.9 MHz-2169.7 MHz) | |
4G - LTE 800 | |
- 🟧 ORANGE: ✅ 06/02/2018 ↳ 10.0 MHz (811.0 MHz-821.0 MHz) ↳ 10.0 MHz (852.0 MHz-862.0 MHz) | |
3G - UMTS 900 | |
- 🟧 ORANGE: ✅ 05/12/2019 ↳ 8.7 MHz (889.9 MHz-898.6 MHz) ↳ 8.7 MHz (934.9 MHz-943.6 MHz) | |
2G - GSM 900 | |
- 🟧 ORANGE: ✅ 15/05/2011 ↳ 8.7 MHz (889.9 MHz-898.6 MHz) ↳ 8.7 MHz (934.9 MHz-943.6 MHz) |
Antenne BOUYGUES TELECOM, SFR | |
---|---|
Hauteur | 54.9m |
Type | Panneau |
Orientations (3) | 0.0°, 100.0°, 240.0° |
Emetteur(s) | |
4G - LTE 1800 | |
- 🟥 SFR: ✅ 20/12/2018 ↳ 20.0 MHz (1730.0 MHz-1750.0 MHz) ↳ 20.0 MHz (1825.0 MHz-1845.0 MHz) - 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 26/09/2018 ↳ 20.0 MHz (1765.0 MHz-1785.0 MHz) ↳ 20.0 MHz (1860.0 MHz-1880.0 MHz) | |
4G - LTE 800 | |
- 🟥 SFR: ✅ 20/12/2018 ↳ 10.0 MHz (801.0 MHz-811.0 MHz) ↳ 10.0 MHz (842.0 MHz-852.0 MHz) - 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 26/09/2018 ↳ 10.0 MHz (791.0 MHz-801.0 MHz) ↳ 10.0 MHz (832.0 MHz-842.0 MHz) | |
3G - UMTS 900 | |
- 🟥 SFR: ✅ 22/05/2013 ↳ 8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz) ↳ 8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz) - 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 26/09/2018 ↳ 9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz) ↳ 9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz) | |
2G - GSM 900 | |
- 🟥 SFR: ✅ 18/01/1995 ↳ 8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz) ↳ 8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz) - 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 26/09/2018 ↳ 9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz) ↳ 9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz) |
Station N°0492290271 | |
---|---|
Exploitant | ORANGE |
Implantation | 13/05/2011 |
Mise en service | 15/05/2011 |
Modification | 03/06/2022 |
Station N°0492700012 | |
Exploitant | SFR |
Implantation | 02/09/1994 |
Mise en service | 18/01/1995 |
Modification | 15/11/2019 |
Station N°0492750349 | |
Exploitant | BOUYGUES TELECOM |
Implantation | 03/11/2017 |
Mise en service | 26/09/2018 |
Modification | 26/07/2024 |