Difference between revisions of "208 10 8985"
Jump to navigation
Jump to search
(Page updated with new position, antenna placed and ANFR ID found.) |
(Page updated with new position, antenna placed and ANFR ID found.) |
||
(4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
'''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/0. | '''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/0.1417/45.9586 Support ANFR n°769425 ( H:23m)]''' | ||
'''Opérateurs sur ce support (ANFR):'''[https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=1&type=LTE&latitude=45. | '''Opérateurs sur ce support (ANFR):'''[https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=1&type=LTE&latitude=45.95860067968921&longitude=0.14170095258298376&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false 🟠][https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=10&type=LTE&latitude=45.95860067968921&longitude=0.14170095258298376&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false 🔴][https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=20&type=LTE&latitude=45.95860067968921&longitude=0.14170095258298376&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false 🔵] | ||
'''Antennes référencées portant le même ID:'''[https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=10&type=LTE&latitude=45. | '''Antennes référencées portant le même ID:'''[https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=10&type=LTE&latitude=45.95860067968921&longitude=0.14170095258298376&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false 🔴][https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=20&type=LTE&latitude=45.95860067968921&longitude=0.14170095258298376&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false 🔵] | ||
<small>''Hors site partagé, l'ID antenne peut ne pas correspondre à la même antenne entre les opérateurs.''</small> | <small>''Hors site partagé, l'ID antenne peut ne pas correspondre à la même antenne entre les opérateurs.''</small> | ||
'''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/0. | '''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/0.1417/45.9586 CARTORADIO]''' | ||
'''[https://data.anfr.fr | '''[https://data.anfr.fr/visualisation/table/?id=observatoire_2g_3g_4g&refine.sup_id=769425 ANFR]''' | ||
'''[https://enb-analytics.fr/page_recherche_analyse.html?type=enb&plmn=20810&val=8985 EAnalytics]''' | '''[https://enb-analytics.fr/page_recherche_analyse.html?type=enb&plmn=20810&val=8985 EAnalytics]''' | ||
'''[https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=45. | '''[https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=45.9586%2C0.1417 MAPS]''' | ||
Distance comparaison ANFR: 2m | Distance comparaison ANFR: 2m | ||
Line 19: | Line 19: | ||
'''{{:ANFR ID 769425}}''' | '''{{:ANFR ID 769425}}''' | ||
[https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=10&type=LTE&latitude=45. | [https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=10&type=LTE&latitude=45.95860067968921&longitude=0.14170095258298376&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false Cette antenne] | ||
[[208 Index|Index France (208)]] | [[208 Index|Index France (208)]] | ||
<!-- DO NOT EDIT ABOVE --> | <!-- DO NOT EDIT ABOVE --> |
Revision as of 19:09, 25 June 2024
Support ANFR n°769425 ( H:23m)
Opérateurs sur ce support (ANFR):🟠🔴🔵
Antennes référencées portant le même ID:🔴🔵
Hors site partagé, l'ID antenne peut ne pas correspondre à la même antenne entre les opérateurs.
Distance comparaison ANFR: 2m
Support ANFR n°769425 🗺️/📷 | |
---|---|
Nature | Pylône autostable |
Hauteur TOT | 23.0m |
Propriétaire | HIVORY |
Exploitants | BOUYGUES TELECOM, ORANGE, ORANGE service fixe, SFR |
Nb antennes | 8 |
Antenne ORANGE service fixe | |
---|---|
Hauteur | 21.0m |
Type | Antenne parabolique |
Orientation (1) | 127.2° |
Emetteur(s) | |
FH (CARTE) | |
- ORANGE service fixe: ✅ 31/10/2019 ↳ 0.5 GHz (37.5 GHz-38.0 GHz) ↳ 1.0 GHz (38.5 GHz-39.5 GHz) |
Antenne ORANGE | |
---|---|
Hauteur | 21.7m |
Type | Panneau |
Orientations (3) | 30.0°, 190.0°, 260.0° |
Emetteur(s) | |
4G - LTE 1800 | |
- 🟧 ORANGE: ✅ 02/03/2020 ↳ 20.0 MHz (1710.0 MHz-1730.0 MHz) ↳ 20.0 MHz (1805.0 MHz-1825.0 MHz) | |
4G - LTE 800 | |
- 🟧 ORANGE: ✅ 02/03/2020 ↳ 10.0 MHz (811.0 MHz-821.0 MHz) ↳ 10.0 MHz (852.0 MHz-862.0 MHz) | |
3G - UMTS 900 | |
- 🟧 ORANGE: ✅ 11/05/2020 ↳ 8.7 MHz (889.9 MHz-898.6 MHz) ↳ 8.7 MHz (934.9 MHz-943.6 MHz) | |
2G - GSM 900 | |
- 🟧 ORANGE: ✅ 16/11/2012 ↳ 8.7 MHz (889.9 MHz-898.6 MHz) ↳ 8.7 MHz (934.9 MHz-943.6 MHz) |
Antenne BOUYGUES TELECOM, SFR | |
---|---|
Hauteur | 18.7m |
Type | Panneau |
Orientations (2) | 40.0°, 190.0° |
Emetteur(s) | |
4G - LTE 800 | |
- 🟥 SFR: ✅ 23/12/2015 ↳ 10.0 MHz (801.0 MHz-811.0 MHz) ↳ 10.0 MHz (842.0 MHz-852.0 MHz) - 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 27/01/2016 ↳ 10.0 MHz (791.0 MHz-801.0 MHz) ↳ 10.0 MHz (832.0 MHz-842.0 MHz) | |
3G - UMTS 2100 | |
- 🟥 SFR: ✅ 23/12/2015 ↳ 14.8 MHz (1920.5 MHz-1935.3 MHz) ↳ 14.8 MHz (2110.5 MHz-2125.3 MHz) ↳ 5.0 MHz (1915.1 MHz-1920.1 MHz) ↳ 5.0 MHz (1959.9 MHz-1964.9 MHz) ↳ 5.0 MHz (2149.9 MHz-2154.9 MHz) | |
3G - UMTS 900 | |
- 🟥 SFR: ✅ 06/12/2012 ↳ 8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz) ↳ 8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz) - 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 27/01/2016 ↳ 9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz) ↳ 9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz) | |
2G - GSM 900 | |
- 🟥 SFR: ✅ 03/12/2010 ↳ 8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz) ↳ 8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz) - 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 27/01/2016 ↳ 9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz) ↳ 9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz) |
Antenne SFR | |
---|---|
Hauteur | 18.0m |
Type | Antenne parabolique |
Orientation (1) | 202.7° |
Emetteur(s) | |
FH (CARTE) | |
- 🟥 SFR: ✅ 20/06/2008 ↳ 0.5 GHz (18.8 GHz-19.3 GHz) |
Antenne SFR | |
---|---|
Hauteur | 23.0m |
Type | Antenne parabolique |
Orientation (1) | 88.0° |
Emetteur(s) | |
FH (CARTE) | |
- 🟥 SFR: ✅ 10/06/2020 ↳ 0.2 GHz (31.8 GHz-32.0 GHz) ↳ 0.3 GHz (32.0 GHz-32.3 GHz) |
Station N°0160220068 | |
---|---|
Exploitant | ORANGE service fixe |
Implantation | 30/03/2018 |
Mise en service | 31/10/2019 |
Modification | |
Station N°0162290161 | |
Exploitant | ORANGE |
Implantation | 07/10/2011 |
Mise en service | 16/11/2012 |
Modification | 31/08/2018 |
Station N°0162700078 | |
Exploitant | SFR |
Implantation | 26/11/2010 |
Mise en service | 20/06/2008 |
Modification | 04/06/2021 |
Station N°0162750229 | |
Exploitant | BOUYGUES TELECOM |
Implantation | 08/01/2016 |
Mise en service | 27/01/2016 |
Modification |