Difference between revisions of "208 10 600614"
Jump to navigation
Jump to search
(Page updated with new position, antenna placed and ANFR ID found.) |
(Page updated with new position, antenna placed and ANFR ID found.) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
'''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/0. | '''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/0.760833333333/45.183611111111 Support ANFR n°1780777 ( H:29m)]''' | ||
'''Opérateurs sur ce support (ANFR):'''[https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=10&type=LTE&latitude=45. | '''Opérateurs sur ce support (ANFR):'''[https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=10&type=LTE&latitude=45.1838&longitude=0.7608&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false 🔴][https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=20&type=LTE&latitude=45.1838&longitude=0.7608&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false 🔵] | ||
'''Antennes référencées portant le même ID:'''[https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=10&type=LTE&latitude=45. | '''Antennes référencées portant le même ID:'''[https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=10&type=LTE&latitude=45.1838&longitude=0.7608&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false 🔴][https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=20&type=LTE&latitude=45.1838&longitude=0.7608&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false 🔵] | ||
<small>''Hors site partagé, l'ID antenne peut ne pas correspondre à la même antenne entre les opérateurs.''</small> | <small>''Hors site partagé, l'ID antenne peut ne pas correspondre à la même antenne entre les opérateurs.''</small> | ||
'''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/0. | '''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/0.760833333333/45.183611111111 CARTORADIO]''' | ||
'''[https://data.anfr.fr/visualisation/table/?id=observatoire_2g_3g_4g&refine.sup_id=1780777 ANFR]''' | '''[https://data.anfr.fr/visualisation/table/?id=observatoire_2g_3g_4g&refine.sup_id=1780777 ANFR]''' | ||
Line 13: | Line 13: | ||
'''[https://enb-analytics.fr/page_recherche_analyse.html?type=enb&plmn=20810&val=600614 EAnalytics]''' | '''[https://enb-analytics.fr/page_recherche_analyse.html?type=enb&plmn=20810&val=600614 EAnalytics]''' | ||
'''[https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=45. | '''[https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=45.183611111111%2C0.760833333333 MAPS]''' | ||
Distance comparaison ANFR: 21m | Distance comparaison ANFR: 21m | ||
Line 19: | Line 19: | ||
'''{{:ANFR ID 1780777}}''' | '''{{:ANFR ID 1780777}}''' | ||
[https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=10&type=LTE&latitude=45. | [https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=10&type=LTE&latitude=45.1838&longitude=0.7608&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false Cette antenne] | ||
[[208 Index|Index France (208)]] | [[208 Index|Index France (208)]] | ||
<!-- DO NOT EDIT ABOVE --> | <!-- DO NOT EDIT ABOVE --> |
Latest revision as of 21:58, 9 July 2024
Support ANFR n°1780777 ( H:29m)
Opérateurs sur ce support (ANFR):🔴🔵
Antennes référencées portant le même ID:🔴🔵
Hors site partagé, l'ID antenne peut ne pas correspondre à la même antenne entre les opérateurs.
Distance comparaison ANFR: 21m
Support ANFR n°1780777 🗺️/📷 | |
---|---|
Nature | Bâtiment |
Hauteur TOT | 29.0m |
Propriétaire | Commune, communauté de commune |
Exploitants | BOUYGUES TELECOM, SFR |
Nb antennes | 3 |
Antenne BOUYGUES TELECOM, SFR | |
---|---|
Hauteur | 23.3m |
Type | Panneau |
Orientations (3) | 60.0°, 180.0°, 300.0° |
Emetteur(s) | |
5G - 5G NR 2100 | |
- 🟥 SFR: ❓ ↳ 14.8 MHz (1920.5 MHz-1935.3 MHz) ↳ 14.8 MHz (2110.5 MHz-2125.3 MHz) - 🟦 BOUYGUES TELECOM: ❓ ↳ 14.8 MHz (1935.3 MHz-1950.1 MHz) ↳ 14.8 MHz (2125.3 MHz-2140.1 MHz) | |
4G - LTE 1800 | |
- 🟥 SFR: ✅ 23/03/2017 ↳ 20.0 MHz (1730.0 MHz-1750.0 MHz) ↳ 20.0 MHz (1825.0 MHz-1845.0 MHz) - 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 30/03/2017 ↳ 20.0 MHz (1765.0 MHz-1785.0 MHz) ↳ 20.0 MHz (1860.0 MHz-1880.0 MHz) | |
4G - LTE 2100 | |
- 🟥 SFR: ❓ ↳ 14.8 MHz (1920.5 MHz-1935.3 MHz) ↳ 14.8 MHz (2110.5 MHz-2125.3 MHz) - 🟦 BOUYGUES TELECOM: ❓ ↳ 14.8 MHz (1935.3 MHz-1950.1 MHz) ↳ 14.8 MHz (2125.3 MHz-2140.1 MHz) | |
4G - LTE 2600 | |
- 🟥 SFR: ❓ ↳ 15.0 MHz (2500.0 MHz-2515.0 MHz) ↳ 15.0 MHz (2620.0 MHz-2635.0 MHz) - 🟦 BOUYGUES TELECOM: ❓ ↳ 15.0 MHz (2535.0 MHz-2550.0 MHz) ↳ 15.0 MHz (2655.0 MHz-2670.0 MHz) | |
4G - LTE 800 | |
- 🟥 SFR: ✅ 23/03/2017 ↳ 10.0 MHz (801.0 MHz-811.0 MHz) ↳ 10.0 MHz (842.0 MHz-852.0 MHz) - 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 30/03/2017 ↳ 10.0 MHz (791.0 MHz-801.0 MHz) ↳ 10.0 MHz (832.0 MHz-842.0 MHz) | |
3G - UMTS 900 | |
- 🟥 SFR: ✅ 23/03/2017 ↳ 8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz) ↳ 8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz) - 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 30/03/2017 ↳ 9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz) ↳ 9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz) | |
2G - GSM 900 | |
- 🟥 SFR: ✅ 15/12/2011 ↳ 8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz) ↳ 8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz) - 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 30/03/2017 ↳ 9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz) ↳ 9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz) |
Station N°0242700150 | |
---|---|
Exploitant | SFR |
Implantation | 01/07/2011 |
Mise en service | 15/12/2011 |
Modification | 21/04/2023 |
Station N°0242750367 | |
Exploitant | BOUYGUES TELECOM |
Implantation | 24/02/2017 |
Mise en service | 30/03/2017 |
Modification | 12/05/2023 |