Difference between revisions of "208 10 10363"
Jump to navigation
Jump to search
(Page updated with new position, antenna placed and ANFR ID found.) |
(Page updated with new position, antenna placed and ANFR ID found.) |
||
(6 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
'''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/2.2225/48. | '''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/2.2225/48.7864 Support ANFR n°584048 ( H:8m)]''' | ||
'''Opérateurs sur ce support (ANFR):'''[https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=10&type=LTE&latitude=48. | '''Opérateurs sur ce support (ANFR):'''[https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=10&type=LTE&latitude=48.7864&longitude=2.2225&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false 🔴] | ||
'''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/2.2225/48. | '''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/2.2225/48.7864 CARTORADIO]''' | ||
'''[https://data.anfr.fr | '''[https://data.anfr.fr/visualisation/table/?id=observatoire_2g_3g_4g&refine.sup_id=584048 ANFR]''' | ||
'''[https://enb-analytics.fr/page_recherche_analyse.html?type=enb&plmn=20810&val=10363 EAnalytics]''' | '''[https://enb-analytics.fr/page_recherche_analyse.html?type=enb&plmn=20810&val=10363 EAnalytics]''' | ||
'''[https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=48. | '''[https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=48.7864%2C2.2225 MAPS]''' | ||
Distance comparaison ANFR: | Distance comparaison ANFR: 1m | ||
'''{{:ANFR ID 584048}}''' | '''{{:ANFR ID 584048}}''' | ||
[https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=10&type=LTE&latitude=48. | [https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=10&type=LTE&latitude=48.7864&longitude=2.2225&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false Cette antenne] | ||
[[208 Index|Index France (208)]] | [[208 Index|Index France (208)]] | ||
<!-- DO NOT EDIT ABOVE --> | <!-- DO NOT EDIT ABOVE --> |
Latest revision as of 00:09, 10 July 2024
Opérateurs sur ce support (ANFR):🔴
Distance comparaison ANFR: 1m
Support ANFR n°584048 🗺️/📷 | |
---|---|
Nature | Ouvrage d'art (pont, viaduc) |
Hauteur TOT | 8.0m |
Propriétaire | DDE |
Exploitants | SFR |
Nb antennes | 2 |
Antenne SFR | |
---|---|
Hauteur | 5.0m |
Type | Panneau |
Orientations (2) | 170.0°, 345.0° |
Emetteur(s) | |
4G - LTE 1800 | |
- 🟥 SFR: ✅ 20/06/2017 ↳ 20.0 MHz (1730.0 MHz-1750.0 MHz) ↳ 20.0 MHz (1825.0 MHz-1845.0 MHz) | |
4G - LTE 2100 | |
- 🟥 SFR: ✅ 22/02/2019 ↳ 14.8 MHz (1920.5 MHz-1935.3 MHz) ↳ 14.8 MHz (2110.5 MHz-2125.3 MHz) ↳ 5.0 MHz (1959.9 MHz-1964.9 MHz) ↳ 5.0 MHz (2149.9 MHz-2154.9 MHz) | |
4G - LTE 800 | |
- 🟥 SFR: ✅ 20/06/2017 ↳ 10.0 MHz (801.0 MHz-811.0 MHz) ↳ 10.0 MHz (842.0 MHz-852.0 MHz) | |
3G - UMTS 2100 | |
- 🟥 SFR: ✅ 26/06/2009 ↳ 14.8 MHz (1920.5 MHz-1935.3 MHz) ↳ 14.8 MHz (2110.5 MHz-2125.3 MHz) ↳ 5.0 MHz (1915.1 MHz-1920.1 MHz) ↳ 5.0 MHz (1959.9 MHz-1964.9 MHz) ↳ 5.0 MHz (2149.9 MHz-2154.9 MHz) | |
3G - UMTS 900 | |
- 🟥 SFR: ✅ 21/11/2014 ↳ 8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz) ↳ 8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz) | |
2G - GSM 900 | |
- 🟥 SFR: ✅ 26/06/2009 ↳ 8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz) ↳ 8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz) |
Station N°0922700162 | |
---|---|
Exploitant | SFR |
Implantation | 19/06/2009 |
Mise en service | 26/06/2009 |
Modification | 15/02/2019 |