Difference between revisions of "208 20 10971"
Jump to navigation
Jump to search
(Updated content before balise.) |
(Page updated with new position, antenna placed and ANFR ID found.) Tag: Manual revert |
||
(8 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
'''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/4. | '''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/4.2408/45.03 Support ANFR n°832782 ( H:25m)]''' | ||
'''Opérateurs sur ce support (ANFR):'''[https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=1&type=LTE&latitude=45.03&longitude=4.2408&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false 🟠][https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=10&type=LTE&latitude=45.03&longitude=4.2408&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false 🔴][https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=20&type=LTE&latitude=45.03&longitude=4.2408&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false 🔵] | '''Opérateurs sur ce support (ANFR):'''[https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=1&type=LTE&latitude=45.03&longitude=4.2408&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false 🟠][https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=10&type=LTE&latitude=45.03&longitude=4.2408&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false 🔴][https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=20&type=LTE&latitude=45.03&longitude=4.2408&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false 🔵] | ||
'''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/4. | '''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/4.2408/45.03 CARTORADIO]''' | ||
'''[https://data.anfr.fr | '''[https://data.anfr.fr/visualisation/table/?id=observatoire_2g_3g_4g&refine.sup_id=832782 ANFR]''' | ||
'''[https://enb-analytics.fr/page_recherche_analyse.html?type=enb&plmn= | '''[https://enb-analytics.fr/page_recherche_analyse.html?type=enb&plmn=20820&val=10971 EAnalytics]''' | ||
'''[https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=45.03%2C4. | '''[https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=45.03%2C4.2408 MAPS]''' | ||
Distance comparaison ANFR: 2m | Distance comparaison ANFR: 2m | ||
Line 16: | Line 16: | ||
[https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=20&type=LTE&latitude=45.03&longitude=4.2408&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false Cette antenne] | [https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=20&type=LTE&latitude=45.03&longitude=4.2408&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false Cette antenne] | ||
[[208 Index|Index France (208)]] | |||
<!-- DO NOT EDIT ABOVE --> | <!-- DO NOT EDIT ABOVE --> |
Latest revision as of 18:58, 10 July 2024
Support ANFR n°832782 ( H:25m)
Opérateurs sur ce support (ANFR):🟠🔴🔵
Distance comparaison ANFR: 2m
Support ANFR n°832782 🗺️/📷 | |
---|---|
Nature | Pylône autostable |
Hauteur TOT | 25.0m |
Propriétaire | HIVORY |
Exploitants | BOUYGUES TELECOM, ORANGE, SFR |
Nb antennes | 9 |
Antenne ORANGE | |
---|---|
Hauteur | 22.2m |
Type | Panneau |
Orientations (3) | 30.0°, 150.0°, 270.0° |
Emetteur(s) | |
4G - LTE 1800 | |
- 🟧 ORANGE: ✅ 20/08/2019 ↳ 20.0 MHz (1710.0 MHz-1730.0 MHz) ↳ 20.0 MHz (1805.0 MHz-1825.0 MHz) | |
4G - LTE 2100 | |
- 🟧 ORANGE: ✅ 17/08/2020 ↳ 14.8 MHz (1964.9 MHz-1979.7 MHz) ↳ 14.8 MHz (2154.9 MHz-2169.7 MHz) | |
3G - UMTS 900 | |
- 🟧 ORANGE: ✅ 11/05/2016 ↳ 8.7 MHz (889.9 MHz-898.6 MHz) ↳ 8.7 MHz (934.9 MHz-943.6 MHz) |
Antenne BOUYGUES TELECOM, SFR | |
---|---|
Hauteur | 18.3m |
Type | Panneau |
Orientations (3) | 100.0°, 0.0°, 260.0° |
Emetteur(s) | |
4G - LTE 1800 | |
- 🟥 SFR: ✅ 03/07/2018 ↳ 20.0 MHz (1730.0 MHz-1750.0 MHz) ↳ 20.0 MHz (1825.0 MHz-1845.0 MHz) - 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 30/10/2018 ↳ 20.0 MHz (1765.0 MHz-1785.0 MHz) ↳ 20.0 MHz (1860.0 MHz-1880.0 MHz) | |
4G - LTE 2100 | |
- 🟥 SFR: ✅ 28/04/2020 ↳ 14.8 MHz (1920.5 MHz-1935.3 MHz) ↳ 14.8 MHz (2110.5 MHz-2125.3 MHz) ↳ 5.0 MHz (1959.9 MHz-1964.9 MHz) ↳ 5.0 MHz (2149.9 MHz-2154.9 MHz) | |
4G - LTE 2600 | |
- 🟥 SFR: ✅ 03/07/2018 ↳ 15.0 MHz (2500.0 MHz-2515.0 MHz) ↳ 15.0 MHz (2620.0 MHz-2635.0 MHz) - 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 26/10/2018 ↳ 15.0 MHz (2535.0 MHz-2550.0 MHz) ↳ 15.0 MHz (2655.0 MHz-2670.0 MHz) | |
4G - LTE 800 | |
- 🟥 SFR: ✅ 11/03/2016 ↳ 10.0 MHz (801.0 MHz-811.0 MHz) ↳ 10.0 MHz (842.0 MHz-852.0 MHz) - 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 25/04/2016 ↳ 10.0 MHz (791.0 MHz-801.0 MHz) ↳ 10.0 MHz (832.0 MHz-842.0 MHz) | |
3G - UMTS 2100 | |
- 🟥 SFR: ✅ 29/03/2016 ↳ 14.8 MHz (1920.5 MHz-1935.3 MHz) ↳ 14.8 MHz (2110.5 MHz-2125.3 MHz) ↳ 5.0 MHz (1915.1 MHz-1920.1 MHz) ↳ 5.0 MHz (1959.9 MHz-1964.9 MHz) ↳ 5.0 MHz (2149.9 MHz-2154.9 MHz) | |
3G - UMTS 900 | |
- 🟥 SFR: ✅ 20/07/2011 ↳ 8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz) ↳ 8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz) - 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 27/05/2019 ↳ 9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz) ↳ 9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz) | |
2G - GSM 900 | |
- 🟥 SFR: ✅ 01/12/2004 ↳ 8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz) ↳ 8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz) - 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 30/05/2018 ↳ 9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz) ↳ 9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz) |
Antenne SFR | |
---|---|
Hauteur | 15.0m |
Type | Antenne parabolique |
Orientation (1) | 265.8° |
Emetteur(s) | |
FH (CARTE) | |
- 🟥 SFR: ✅ 21/03/2008 ↳ 0.2 GHz (22.2 GHz-22.4 GHz) |
Antenne SFR | |
---|---|
Hauteur | 14.5m |
Type | Antenne parabolique |
Orientation (1) | 21.4° |
Emetteur(s) | |
FH (CARTE) | |
- 🟥 SFR: ✅ 09/10/2018 ↳ 1.0 GHz (10.7 GHz-11.7 GHz) |
Antenne SFR | |
---|---|
Hauteur | 19.9m |
Type | Antenne parabolique |
Orientation (1) | 10.8° |
Emetteur(s) | |
FH (CARTE) | |
- 🟥 SFR: ✅ 13/04/2022 ↳ 1.0 GHz (10.7 GHz-11.7 GHz) |
Station N°0432290112 | |
---|---|
Exploitant | ORANGE |
Implantation | 03/02/2012 |
Mise en service | 11/05/2016 |
Modification | 03/06/2022 |
Station N°0432700032 | |
Exploitant | SFR |
Implantation | 19/11/2004 |
Mise en service | 01/12/2004 |
Modification | 03/09/2021 |
Station N°0432750129 | |
Exploitant | BOUYGUES TELECOM |
Implantation | 15/04/2016 |
Mise en service | 25/04/2016 |
Modification | 06/07/2018 |