Difference between revisions of "ANFR ID 1727677"

From CellMapper Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Updated content before balise.)
(ANFR SUPPORT page updated.)
 
Line 8: Line 8:
| '''Propriétaire''' || Commune, communauté de commune
| '''Propriétaire''' || Commune, communauté de commune
|-
|-
| '''Exploitants''' || BOUYGUES TELECOM, ORANGE, SFR
| '''Exploitants''' || BOUYGUES TELECOM, SFR
|-
|-
| '''Nb antennes''' || 5
| '''Nb antennes''' || 2
|-
|-
|}
|}
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne ORANGE</big>
|-
| '''Hauteur''' || 19.4m
|-
| '''Type''' || Panneau
|-
| '''Orientations (3)''' || 80.0°, 260.0°, 350.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 700
|-
| colspan="2" |- '''''🟧 ORANGE''': ❓''<br>↳ '''10.0 MHz''' (708.0 MHz-718.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (763.0 MHz-773.0 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 800
|-
| colspan="2" |- '''''🟧 ORANGE''': ❓''<br>↳ '''10.0 MHz''' (811.0 MHz-821.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (852.0 MHz-862.0 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#0000FF">3G</span> - UMTS 900
|-
| colspan="2" |- '''''🟧 ORANGE''': ❓''<br>↳ '''8.7 MHz''' (889.9 MHz-898.6 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (934.9 MHz-943.6 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#06ba06">2G</span> - GSM 900
|-
| colspan="2" |- '''''🟧 ORANGE''': ❓''<br>↳ '''8.7 MHz''' (889.9 MHz-898.6 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (934.9 MHz-943.6 MHz)
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne BOUYGUES TELECOM, SFR</big>
!colspan="2"| <big>Antenne BOUYGUES TELECOM, SFR</big>
Line 80: Line 50:
|}
|}
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Station N°0242290303</big>
|-
| '''Exploitant''' || ORANGE
|-
| '''Implantation''' || 10/04/2020
|-
| '''Mise en service''' ||
|-
| '''Modification''' ||
|-
!colspan="2"| <big>Station N°0242700158</big>
!colspan="2"| <big>Station N°0242700158</big>
|-
|-

Latest revision as of 00:57, 8 October 2024

Support ANFR n°1727677 🗺️/📷
Nature Monument religieux
Hauteur TOT 29.4m
Propriétaire Commune, communauté de commune
Exploitants BOUYGUES TELECOM, SFR
Nb antennes 2
Antenne BOUYGUES TELECOM, SFR
Hauteur 21.5m
Type Panneau
Orientations (2) 260.0°, 350.0°
Emetteur(s)
4G - LTE 1800
- 🟥 SFR: ✅ 05/05/2022
20.0 MHz (1730.0 MHz-1750.0 MHz)
20.0 MHz (1825.0 MHz-1845.0 MHz)
4G - LTE 2100
- 🟥 SFR: ✅ 05/05/2022
14.8 MHz (1920.5 MHz-1935.3 MHz)
14.8 MHz (2110.5 MHz-2125.3 MHz)
5.0 MHz (1959.9 MHz-1964.9 MHz)
5.0 MHz (2149.9 MHz-2154.9 MHz)
4G - LTE 800
- 🟥 SFR: ✅ 05/05/2022
10.0 MHz (801.0 MHz-811.0 MHz)
10.0 MHz (842.0 MHz-852.0 MHz)
- 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 31/07/2018
10.0 MHz (791.0 MHz-801.0 MHz)
10.0 MHz (832.0 MHz-842.0 MHz)
3G - UMTS 900
- 🟥 SFR: ✅ 30/05/2011
8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz)
8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz)
- 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 23/05/2017
9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz)
9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz)
2G - GSM 900
- 🟥 SFR: ✅ 30/05/2011
8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz)
8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz)
- 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 23/05/2017
9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz)
9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz)
Station N°0242700158
Exploitant SFR
Implantation 17/09/2010
Mise en service 30/05/2011
Modification 29/05/2020
Station N°0242750323
Exploitant BOUYGUES TELECOM
Implantation 10/11/2016
Mise en service 23/05/2017
Modification