Difference between revisions of "ANFR ID 603910"

From CellMapper Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Updated content before balise.)
(ANFR SUPPORT page updated.)
Tag: Replaced
 
(One intermediate revision by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
{| class="wikitable"
Support supprimé de la base ANFR, voir [https://docs.cellmapper.net/mw/index.php?title=ANFR_ID_603910&action=history historique de la page].
!colspan="2"| <big>[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/-1.3622/43.3256 Support ANFR n°603910] [https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=43.3256%2C-1.3622 🗺️]</big>
|-
| '''Nature''' || Mât béton
|-
| '''Hauteur TOT''' || 19.0m
|-
| '''Propriétaire''' || TDF
|-
| '''Exploitants''' || FREE MOBILE, La fibre 64, TDF
|-
| '''Nb antennes''' || 12
|-
|}
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne FREE MOBILE</big>
|-
| '''Hauteur''' || 10.6m
|-
| '''Type''' || Panneau
|-
| '''Orientations''' || 70.0°, 170.0°, 270.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''5G NR 700''' || - '''''FREE MOBILE''': 07/05/2021''<br>↳ '''10.0 MHz''' (723.0 MHz-733.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (778.0 MHz-788.0 MHz)
|-
|-
| '''LTE 1800''' || - '''''FREE MOBILE''': 06/11/2017''<br>↳ '''15.0 MHz''' (1750.0 MHz-1765.0 MHz)<br>↳ '''15.0 MHz''' (1845.0 MHz-1860.0 MHz)
|-
|-
| '''LTE 2100''' || - '''''FREE MOBILE''': Non activé/Inconnu''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1950.1 MHz-1964.9 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2140.1 MHz-2154.9 MHz)
|-
|-
| '''LTE 2600''' || - '''''FREE MOBILE''': 21/12/2016''<br>↳ '''20.0 MHz''' (2550.0 MHz-2570.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (2670.0 MHz-2690.0 MHz)
|-
|-
| '''LTE 700''' || - '''''FREE MOBILE''': 26/11/2018''<br>↳ '''10.0 MHz''' (723.0 MHz-733.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (778.0 MHz-788.0 MHz)
|-
|-
| '''UMTS 900''' || - '''''FREE MOBILE''': 21/12/2016''<br>↳ '''5.0 MHz''' (899.9 MHz-904.9 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (944.9 MHz-949.9 MHz)
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne FREE MOBILE</big>
|-
| '''Hauteur''' || 4.5m
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
|-
| '''Orientation''' || 157.7°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=603910 CARTE])''' || - '''''FREE MOBILE''': 22/12/2016''<br>↳ '''0.5 GHz''' (18.8 GHz-19.3 GHz)
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne FREE MOBILE</big>
|-
| '''Hauteur''' || 12.5m
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
|-
| '''Orientation''' || 278.
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=603910 CARTE])''' || - '''''FREE MOBILE''': 24/01/2018''<br>↳ '''0.2 GHz''' (31.8 GHz-32.0 GHz)<br>↳ '''0.3 GHz''' (32.0 GHz-32.3 GHz)<br>↳ '''0.4 GHz''' (33.0 GHz-33.4 GHz)<br>↳ '''0.7 GHz''' (32.3 GHz-33.0 GHz)
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne FREE MOBILE</big>
|-
| '''Hauteur''' || 16.5m
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
|-
| '''Orientation''' || 124.4°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=603910 CARTE])''' || - '''''FREE MOBILE''': 26/12/2019''<br>↳ '''0.7 GHz''' (32.3 GHz-33.0 GHz)
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne La fibre 64</big>
|-
| '''Hauteur''' || 14.0m
|-
| '''Type''' || Panneau
|-
| '''Orientations''' || 90.0°, 200.0°, 320.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''BLR 3 GHZ''' || - '''''La fibre 64''': 25/09/2009''<br>↳ '''200.0 MHz''' (3400.0 MHz-3600.0 MHz)
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne La fibre 64</big>
|-
| '''Hauteur''' || 14.4m
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
|-
| '''Orientation''' || 268.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=603910 CARTE])''' || - '''''La fibre 64''': Non activé/Inconnu''<br>↳ '''1.0 GHz''' (10.7 GHz-11.7 GHz)
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne La fibre 64</big>
|-
| '''Hauteur''' || 14.4m
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
|-
| '''Orientation''' || 160.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=603910 CARTE])''' || - '''''La fibre 64''': Non activé/Inconnu''<br>↳ '''0.2 GHz''' (18.6 GHz-18.8 GHz)
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne TDF</big>
|-
| '''Hauteur''' || 16.5m
|-
| '''Type''' || Réseaux d'antennes
|-
| '''Orientation''' || N/A
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''RDF DVB-T''' || - '''''TDF''': 23/01/2018''<br>↳ '''224.0 MHz''' (470.0 MHz-694.0 MHz)
|-
|}
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Station N°0640990093</big>
|-
| '''Exploitant''' || FREE MOBILE
|-
| '''Implantation''' || 18/03/2016
|-
| '''Mise en service''' || 21/12/2016
|-
| '''Modification''' || 06/01/2023
|-
!colspan="2"| <big>Station N°0641120013</big>
|-
| '''Exploitant''' || La fibre 64
|-
| '''Implantation''' || 31/07/2009
|-
| '''Mise en service''' || 25/09/2009
|-
| '''Modification''' || 12/04/2019
|-
!colspan="2"| <big>Station N°0641650116</big>
|-
| '''Exploitant''' || TDF
|-
| '''Implantation''' || 10/02/2012
|-
| '''Mise en service''' || 23/01/2018
|-
| '''Modification''' || 09/03/2018
|-
|}
<!-- DO NOT EDIT ABOVE -->
<!-- DO NOT EDIT ABOVE -->

Latest revision as of 04:17, 14 October 2024

Support supprimé de la base ANFR, voir historique de la page.