Difference between revisions of "ANFR ID 1985058"

From CellMapper Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Created new page.)
 
(ANFR SUPPORT page updated.)
Tag: Replaced
 
(2 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
{| class="wikitable"
Support supprimé de la base ANFR, voir [https://docs.cellmapper.net/mw/index.php?title=ANFR_ID_1985058&action=history historique de la page].
!colspan="2"| <big>[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/5.8567/43.0950 Support ANFR n°1985058] [https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=43.0950%2C5.8567 🗺️]</big>
|-
| '''Nature''' || pylône arbre
|-
| '''Hauteur TOT''' || 15.3m
|-
| '''Propriétaire''' || ON TOWER FRANCE
|-
| '''Exploitants''' || FREE MOBILE
|-
| '''Nb antennes''' || 5
|-
|}
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 13.0m FREE MOBILE</big>
|-
| '''Type''' || Panneau
|-
| '''Orientation''' || 0.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''UMTS 900''' || FREE MOBILE: 30/04/2019
|-
|-
| '''LTE 2600''' || FREE MOBILE: 30/04/2019
|-
|-
| '''LTE 1800''' || FREE MOBILE: 30/04/2019
|-
|-
| '''LTE 700''' || FREE MOBILE: 10/06/2019
|-
|-
| '''5G NR 700''' || FREE MOBILE: 15/12/2020
|-
|-
| '''LTE 2100''' || FREE MOBILE: 03/05/2023
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 13.0m FREE MOBILE</big>
|-
| '''Type''' || Panneau
|-
| '''Orientation''' || 180.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''UMTS 900''' || FREE MOBILE: 30/04/2019
|-
|-
| '''LTE 2600''' || FREE MOBILE: 30/04/2019
|-
|-
| '''LTE 1800''' || FREE MOBILE: 30/04/2019
|-
|-
| '''LTE 700''' || FREE MOBILE: 10/06/2019
|-
|-
| '''5G NR 700''' || FREE MOBILE: 15/12/2020
|-
|-
| '''LTE 2100''' || FREE MOBILE: 03/05/2023
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 13.6m FREE MOBILE</big>
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
|-
| '''Orientation''' || 345.
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=1985058 CARTE])''' || FREE MOBILE: 10/07/2019
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 15.0m FREE MOBILE</big>
|-
| '''Type''' || Antenne à faisceaux orientables
|-
| '''Orientation''' || 0.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''5G NR 3500''' || FREE MOBILE: 24/09/2021
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 15.0m FREE MOBILE</big>
|-
| '''Type''' || Antenne à faisceaux orientables
|-
| '''Orientation''' || 180.
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''5G NR 3500''' || FREE MOBILE: 24/09/2021
|-
|}
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Station N°0830990347</big>
|-
| '''Exploitant''' || FREE MOBILE
|-
| '''Implantation''' || 01/06/2018
|-
| '''Mise en service''' || 30/04/2019
|-
| '''Modification''' || 14/04/2023
|-
|}
<!-- DO NOT EDIT ABOVE -->
<!-- DO NOT EDIT ABOVE -->

Latest revision as of 04:20, 14 October 2024

Support supprimé de la base ANFR, voir historique de la page.