Difference between revisions of "208 1 58719"
Jump to navigation
Jump to search
(Created new page.) |
(Updated content before balise.) |
||
Line 7: | Line 7: | ||
'''[https://data.anfr.fr/anfr/visualisation/table/?id=dd11fac6-4531-4a27-9c8c-a3a9e4ec2107&refine.sup_id=2024514 ANFR]''' | '''[https://data.anfr.fr/anfr/visualisation/table/?id=dd11fac6-4531-4a27-9c8c-a3a9e4ec2107&refine.sup_id=2024514 ANFR]''' | ||
'''[https://enb-analytics.fr/ | '''[https://enb-analytics.fr/page_recherche_analyse.html?type=enb&plmn=20801&val=58719 EAnalytics]''' | ||
'''[https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=48.535%2C-3.872222222222 MAPS]''' | '''[https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=48.535%2C-3.872222222222 MAPS]''' | ||
Distance comparaison ANFR: 17m | |||
'''{{:ANFR ID 2024514}}''' | |||
[https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=1&type=LTE&latitude=48.534854082929&longitude=-3.8723189454894444&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false Cette antenne] | |||
< | <!-- DO NOT EDIT ABOVE --> |
Revision as of 06:14, 9 August 2023
Support ANFR n°2024514 ( H:30m)
Opérateurs sur ce support (ANFR):🟠
Distance comparaison ANFR: 17m
Support ANFR n°2024514 🗺️/📷 | |
---|---|
Nature | Pylône autostable |
Hauteur TOT | 30.0m |
Propriétaire | TOTEM |
Exploitants | ORANGE |
Nb antennes | 3 |
Antenne ORANGE | |
---|---|
Hauteur | 29.0m |
Type | Panneau |
Orientations (3) | 30.0°, 180.0°, 190.0° |
Emetteur(s) | |
4G - LTE 1800 | |
- 🟧 ORANGE: ✅ 13/11/2019 ↳ 20.0 MHz (1710.0 MHz-1730.0 MHz) ↳ 20.0 MHz (1805.0 MHz-1825.0 MHz) | |
4G - LTE 800 | |
- 🟧 ORANGE: ✅ 05/11/2019 ↳ 10.0 MHz (811.0 MHz-821.0 MHz) ↳ 10.0 MHz (852.0 MHz-862.0 MHz) | |
3G - UMTS 900 | |
- 🟧 ORANGE: ✅ 23/10/2019 ↳ 8.7 MHz (889.9 MHz-898.6 MHz) ↳ 8.7 MHz (934.9 MHz-943.6 MHz) |
Station N°0292290409 | |
---|---|
Exploitant | ORANGE |
Implantation | 17/08/2018 |
Mise en service | 23/10/2019 |
Modification |