Difference between revisions of "ANFR ID 1625985"
Jump to navigation
Jump to search
(Created new page.) |
(No difference)
|
Revision as of 14:43, 9 August 2023
Support ANFR n°1625985 🗺️ | |
---|---|
Nature | Immeuble |
Hauteur TOT | 20.8m |
Propriétaire | Copropriété, Syndic, SCI |
Exploitants | SFR, BOUYGUES TELECOM |
Nb antennes | 8 |
Antenne 12.2m SFR, BOUYGUES TELECOM | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 340.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | BOUYGUES TELECOM: 30/03/2016 SFR: 30/06/1999 |
LTE 1800 | BOUYGUES TELECOM: 30/03/2016 SFR: 08/06/2016 |
LTE 800 | BOUYGUES TELECOM: 30/03/2016 SFR: 13/05/2016 |
UMTS 900 | BOUYGUES TELECOM: 30/03/2016 SFR: 09/05/2016 |
LTE 2600 | BOUYGUES TELECOM: 22/10/2018 SFR: 14/12/2018 |
LTE 2100 | BOUYGUES TELECOM: 30/06/2022 SFR: 30/06/2022 |
5G NR 2100 | BOUYGUES TELECOM: 30/06/2022 SFR: 30/06/2022 |
LTE 700 | BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu |
Antenne 12.2m SFR, BOUYGUES TELECOM | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 110.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | BOUYGUES TELECOM: 30/03/2016 SFR: 30/06/1999 |
LTE 1800 | BOUYGUES TELECOM: 30/03/2016 SFR: 08/06/2016 |
LTE 800 | BOUYGUES TELECOM: 30/03/2016 SFR: 13/05/2016 |
UMTS 900 | BOUYGUES TELECOM: 30/03/2016 SFR: 09/05/2016 |
LTE 2600 | BOUYGUES TELECOM: 22/10/2018 SFR: 14/12/2018 |
LTE 2100 | BOUYGUES TELECOM: 30/06/2022 SFR: 30/06/2022 |
5G NR 2100 | BOUYGUES TELECOM: 30/06/2022 SFR: 30/06/2022 |
LTE 700 | BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu |
Antenne 12.2m SFR, BOUYGUES TELECOM | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 170.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | BOUYGUES TELECOM: 30/03/2016 SFR: 30/06/1999 |
UMTS 900 | BOUYGUES TELECOM: 30/03/2016 SFR: 09/05/2016 |
LTE 1800 | BOUYGUES TELECOM: 30/03/2016 SFR: 08/06/2016 |
LTE 800 | BOUYGUES TELECOM: 30/03/2016 SFR: 13/05/2016 |
LTE 2600 | BOUYGUES TELECOM: 22/10/2018 SFR: 14/12/2018 |
LTE 2100 | BOUYGUES TELECOM: 30/06/2022 SFR: 30/06/2022 |
5G NR 2100 | BOUYGUES TELECOM: 30/06/2022 SFR: 30/06/2022 |
LTE 700 | BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu |
Antenne 17.3m BOUYGUES TELECOM | |
---|---|
Type | Antenne parabolique |
Orientation | 7.0° |
Emetteur(s) | |
FH (CARTE) | BOUYGUES TELECOM: 23/02/2016 |
Antenne 17.3m BOUYGUES TELECOM | |
---|---|
Type | Antenne parabolique |
Orientation | 119.0° |
Emetteur(s) | |
FH (CARTE) | BOUYGUES TELECOM: 08/07/2022 |
Antenne 14.3m BOUYGUES TELECOM | |
---|---|
Type | Antenne à faisceaux orientables |
Orientation | 340.0° |
Emetteur(s) | |
5G NR 3500 | BOUYGUES TELECOM: 30/06/2023 |
Antenne 14.3m BOUYGUES TELECOM | |
---|---|
Type | Antenne à faisceaux orientables |
Orientation | 110.0° |
Emetteur(s) | |
5G NR 3500 | BOUYGUES TELECOM: 30/06/2023 |
Antenne 14.3m BOUYGUES TELECOM | |
---|---|
Type | Antenne à faisceaux orientables |
Orientation | 170.0° |
Emetteur(s) | |
5G NR 3500 | BOUYGUES TELECOM: 30/06/2023 |
Station N°0342700149 | |
---|---|
Exploitant | SFR |
Implantation | 04/06/1999 |
Mise en service | 30/06/1999 |
Modification | 26/11/2021 |
Station N°0342750436 | |
Exploitant | BOUYGUES TELECOM |
Implantation | 11/03/2016 |
Mise en service | 23/02/2016 |
Modification | 05/05/2023 |