Difference between revisions of "ANFR ID 2838448"

From CellMapper Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Created new page.)
 
(Updated content before balise.)
Line 8: Line 8:
| '''Propriétaire''' || TDF
| '''Propriétaire''' || TDF
|-
|-
| '''Exploitants''' || SFR
| '''Exploitants''' || BOUYGUES TELECOM, SFR
|-
|-
| '''Nb antennes''' || 4
| '''Nb antennes''' || 4
Line 14: Line 14:
|}
|}
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 28.9m SFR</big>
!colspan="2"| <big>Antenne 28.9m BOUYGUES TELECOM, SFR</big>
|-
|-
| '''Type''' || Panneau
| '''Type''' || Panneau
Line 22: Line 22:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''LTE 700''' || SFR: 22/06/2023
| '''LTE 700''' || BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu<br> SFR: 22/06/2023
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 1800''' || SFR: 22/06/2023
| '''LTE 1800''' || BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu<br> SFR: 22/06/2023
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 2100''' || SFR: 22/06/2023
| '''LTE 2100''' || BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu<br> SFR: 22/06/2023
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 800''' || SFR: 22/06/2023
| '''LTE 800''' || BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu<br> SFR: 22/06/2023
|-
|-
|-
|-
| '''5G NR 2100''' || SFR: 22/06/2023
| '''5G NR 2100''' || BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu<br> SFR: 22/06/2023
|-
|-
|-
|-
| '''UMTS 900''' || SFR: 22/06/2023
| '''UMTS 900''' || BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu<br> SFR: 22/06/2023
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 28.9m SFR</big>
!colspan="2"| <big>Antenne 28.9m BOUYGUES TELECOM, SFR</big>
|-
|-
| '''Type''' || Panneau
| '''Type''' || Panneau
Line 48: Line 48:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''LTE 1800''' || SFR: 22/06/2023
| '''LTE 1800''' || BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu<br> SFR: 22/06/2023
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 2100''' || SFR: 22/06/2023
| '''LTE 2100''' || BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu<br> SFR: 22/06/2023
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 700''' || SFR: 22/06/2023
| '''LTE 700''' || BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu<br> SFR: 22/06/2023
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 800''' || SFR: 22/06/2023
| '''LTE 800''' || BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu<br> SFR: 22/06/2023
|-
|-
|-
|-
| '''5G NR 2100''' || SFR: 22/06/2023
| '''5G NR 2100''' || BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu<br> SFR: 22/06/2023
|-
|-
|-
|-
| '''UMTS 900''' || SFR: 22/06/2023
| '''UMTS 900''' || BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu<br> SFR: 22/06/2023
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 28.9m SFR</big>
!colspan="2"| <big>Antenne 28.9m BOUYGUES TELECOM, SFR</big>
|-
|-
| '''Type''' || Panneau
| '''Type''' || Panneau
Line 74: Line 74:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''LTE 1800''' || SFR: 22/06/2023
| '''LTE 1800''' || BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu<br> SFR: 22/06/2023
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 2100''' || SFR: 22/06/2023
| '''LTE 2100''' || BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu<br> SFR: 22/06/2023
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 700''' || SFR: 22/06/2023
| '''LTE 700''' || BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu<br> SFR: 22/06/2023
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 800''' || SFR: 22/06/2023
| '''LTE 800''' || BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu<br> SFR: 22/06/2023
|-
|-
|-
|-
| '''5G NR 2100''' || SFR: 22/06/2023
| '''5G NR 2100''' || BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu<br> SFR: 22/06/2023
|-
|-
|-
|-
| '''UMTS 900''' || SFR: 22/06/2023
| '''UMTS 900''' || BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu<br> SFR: 22/06/2023
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 111: Line 111:
|-
|-
| '''Mise en service''' || 22/06/2023
| '''Mise en service''' || 22/06/2023
|-
| '''Modification''' ||
|-
!colspan="2"| <big>Station N°0162750326</big>
|-
| '''Exploitant''' || BOUYGUES TELECOM
|-
| '''Implantation''' || 18/07/2023
|-
| '''Mise en service''' ||
|-
|-
| '''Modification''' ||  
| '''Modification''' ||  

Revision as of 17:46, 12 August 2023

Support ANFR n°2838448 🗺️
Nature Pylône autostable
Hauteur TOT 36.0m
Propriétaire TDF
Exploitants BOUYGUES TELECOM, SFR
Nb antennes 4
Antenne 28.9m BOUYGUES TELECOM, SFR
Type Panneau
Orientation 10.0°
Emetteur(s)
LTE 700 BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu
SFR: 22/06/2023
LTE 1800 BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu
SFR: 22/06/2023
LTE 2100 BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu
SFR: 22/06/2023
LTE 800 BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu
SFR: 22/06/2023
5G NR 2100 BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu
SFR: 22/06/2023
UMTS 900 BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu
SFR: 22/06/2023
Antenne 28.9m BOUYGUES TELECOM, SFR
Type Panneau
Orientation 100.0°
Emetteur(s)
LTE 1800 BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu
SFR: 22/06/2023
LTE 2100 BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu
SFR: 22/06/2023
LTE 700 BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu
SFR: 22/06/2023
LTE 800 BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu
SFR: 22/06/2023
5G NR 2100 BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu
SFR: 22/06/2023
UMTS 900 BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu
SFR: 22/06/2023
Antenne 28.9m BOUYGUES TELECOM, SFR
Type Panneau
Orientation 190.0°
Emetteur(s)
LTE 1800 BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu
SFR: 22/06/2023
LTE 2100 BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu
SFR: 22/06/2023
LTE 700 BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu
SFR: 22/06/2023
LTE 800 BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu
SFR: 22/06/2023
5G NR 2100 BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu
SFR: 22/06/2023
UMTS 900 BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu
SFR: 22/06/2023
Antenne 19.5m SFR
Type Antenne parabolique
Orientation 78.5°
Emetteur(s)
FH (CARTE) SFR: Non activé/Inconnu
Station N°0162700288
Exploitant SFR
Implantation 02/06/2023
Mise en service 22/06/2023
Modification
Station N°0162750326
Exploitant BOUYGUES TELECOM
Implantation 18/07/2023
Mise en service
Modification