Difference between revisions of "ANFR ID 2719426"

From CellMapper Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Created new page.)
 
(Updated content before balise.)
Line 8: Line 8:
| '''Propriétaire''' || PHOENIX FRANCE INFRASTRUCTURES
| '''Propriétaire''' || PHOENIX FRANCE INFRASTRUCTURES
|-
|-
| '''Exploitants''' || SFR, BOUYGUES TELECOM
| '''Exploitants''' || BOUYGUES TELECOM, SFR
|-
|-
| '''Nb antennes''' || 7
| '''Nb antennes''' || 7
Line 14: Line 14:
|}
|}
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 28.6m SFR, BOUYGUES TELECOM</big>
!colspan="2"| <big>Antenne 28.6m BOUYGUES TELECOM, SFR</big>
|-
|-
| '''Type''' || Panneau
| '''Type''' || Panneau
Line 25: Line 25:
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 800''' || BOUYGUES TELECOM: 20/04/2023<br> SFR: 30/06/2023
| '''LTE 800''' || BOUYGUES TELECOM: 20/04/2023<br> SFR: 29/06/2023
|-
|-
|-
|-
| '''UMTS 900''' || BOUYGUES TELECOM: 20/04/2023<br> SFR: 30/06/2023
| '''UMTS 900''' || BOUYGUES TELECOM: 20/04/2023<br> SFR: 29/06/2023
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 1800''' || BOUYGUES TELECOM: 20/04/2023<br> SFR: 30/06/2023
| '''LTE 1800''' || BOUYGUES TELECOM: 20/04/2023<br> SFR: 29/06/2023
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 2100''' || BOUYGUES TELECOM: 20/04/2023<br> SFR: 30/06/2023
| '''LTE 2100''' || BOUYGUES TELECOM: 20/04/2023<br> SFR: 29/06/2023
|-
|-
|-
|-
| '''5G NR 2100''' || BOUYGUES TELECOM: 20/04/2023<br> SFR: 30/06/2023
| '''5G NR 2100''' || BOUYGUES TELECOM: 20/04/2023<br> SFR: 29/06/2023
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 2600''' || BOUYGUES TELECOM: 20/04/2023<br> SFR: 30/06/2023
| '''LTE 2600''' || BOUYGUES TELECOM: 20/04/2023<br> SFR: 29/06/2023
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 700''' || BOUYGUES TELECOM: 20/04/2023<br> SFR: 30/06/2023
| '''LTE 700''' || BOUYGUES TELECOM: 20/04/2023<br> SFR: 29/06/2023
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 28.6m SFR, BOUYGUES TELECOM</big>
!colspan="2"| <big>Antenne 28.6m BOUYGUES TELECOM, SFR</big>
|-
|-
| '''Type''' || Panneau
| '''Type''' || Panneau
Line 54: Line 54:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''LTE 700''' || BOUYGUES TELECOM: 20/04/2023<br> SFR: 30/06/2023
| '''LTE 700''' || BOUYGUES TELECOM: 20/04/2023<br> SFR: 29/06/2023
|-
|-
|-
|-
Line 60: Line 60:
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 800''' || BOUYGUES TELECOM: 20/04/2023<br> SFR: 30/06/2023
| '''LTE 800''' || BOUYGUES TELECOM: 20/04/2023<br> SFR: 29/06/2023
|-
|-
|-
|-
| '''UMTS 900''' || BOUYGUES TELECOM: 20/04/2023<br> SFR: 30/06/2023
| '''UMTS 900''' || BOUYGUES TELECOM: 20/04/2023<br> SFR: 29/06/2023
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 1800''' || BOUYGUES TELECOM: 20/04/2023<br> SFR: 30/06/2023
| '''LTE 1800''' || BOUYGUES TELECOM: 20/04/2023<br> SFR: 29/06/2023
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 2100''' || BOUYGUES TELECOM: 20/04/2023<br> SFR: 30/06/2023
| '''LTE 2100''' || BOUYGUES TELECOM: 20/04/2023<br> SFR: 29/06/2023
|-
|-
|-
|-
| '''5G NR 2100''' || BOUYGUES TELECOM: 20/04/2023<br> SFR: 30/06/2023
| '''5G NR 2100''' || BOUYGUES TELECOM: 20/04/2023<br> SFR: 29/06/2023
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 2600''' || BOUYGUES TELECOM: 20/04/2023<br> SFR: 30/06/2023
| '''LTE 2600''' || BOUYGUES TELECOM: 20/04/2023<br> SFR: 29/06/2023
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 28.6m SFR, BOUYGUES TELECOM</big>
!colspan="2"| <big>Antenne 28.6m BOUYGUES TELECOM, SFR</big>
|-
|-
| '''Type''' || Panneau
| '''Type''' || Panneau
Line 86: Line 86:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''LTE 700''' || BOUYGUES TELECOM: 20/04/2023<br> SFR: 30/06/2023
| '''LTE 700''' || BOUYGUES TELECOM: 20/04/2023<br> SFR: 29/06/2023
|-
|-
|-
|-
Line 92: Line 92:
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 800''' || BOUYGUES TELECOM: 20/04/2023<br> SFR: 30/06/2023
| '''LTE 800''' || BOUYGUES TELECOM: 20/04/2023<br> SFR: 29/06/2023
|-
|-
|-
|-
| '''UMTS 900''' || BOUYGUES TELECOM: 20/04/2023<br> SFR: 30/06/2023
| '''UMTS 900''' || BOUYGUES TELECOM: 20/04/2023<br> SFR: 29/06/2023
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 1800''' || BOUYGUES TELECOM: 20/04/2023<br> SFR: 30/06/2023
| '''LTE 1800''' || BOUYGUES TELECOM: 20/04/2023<br> SFR: 29/06/2023
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 2100''' || BOUYGUES TELECOM: 20/04/2023<br> SFR: 30/06/2023
| '''LTE 2100''' || BOUYGUES TELECOM: 20/04/2023<br> SFR: 29/06/2023
|-
|-
|-
|-
| '''5G NR 2100''' || BOUYGUES TELECOM: 20/04/2023<br> SFR: 30/06/2023
| '''5G NR 2100''' || BOUYGUES TELECOM: 20/04/2023<br> SFR: 29/06/2023
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 2600''' || BOUYGUES TELECOM: 20/04/2023<br> SFR: 30/06/2023
| '''LTE 2600''' || BOUYGUES TELECOM: 20/04/2023<br> SFR: 29/06/2023
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 29.5m SFR, BOUYGUES TELECOM</big>
!colspan="2"| <big>Antenne 29.5m BOUYGUES TELECOM, SFR</big>
|-
|-
| '''Type''' || Antenne à faisceaux orientables
| '''Type''' || Antenne à faisceaux orientables
Line 118: Line 118:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''5G NR 3500''' || BOUYGUES TELECOM: 20/04/2023<br> SFR: 30/06/2023
| '''5G NR 3500''' || BOUYGUES TELECOM: 20/04/2023<br> SFR: 29/06/2023
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 29.5m SFR, BOUYGUES TELECOM</big>
!colspan="2"| <big>Antenne 29.5m BOUYGUES TELECOM, SFR</big>
|-
|-
| '''Type''' || Antenne à faisceaux orientables
| '''Type''' || Antenne à faisceaux orientables
Line 129: Line 129:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''5G NR 3500''' || BOUYGUES TELECOM: 20/04/2023<br> SFR: 30/06/2023
| '''5G NR 3500''' || BOUYGUES TELECOM: 20/04/2023<br> SFR: 29/06/2023
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 29.5m SFR, BOUYGUES TELECOM</big>
!colspan="2"| <big>Antenne 29.5m BOUYGUES TELECOM, SFR</big>
|-
|-
| '''Type''' || Antenne à faisceaux orientables
| '''Type''' || Antenne à faisceaux orientables
Line 140: Line 140:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''5G NR 3500''' || BOUYGUES TELECOM: 20/04/2023<br> SFR: 30/06/2023
| '''5G NR 3500''' || BOUYGUES TELECOM: 20/04/2023<br> SFR: 29/06/2023
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 161: Line 161:
| '''Implantation''' || 12/05/2023
| '''Implantation''' || 12/05/2023
|-
|-
| '''Mise en service''' || 30/06/2023
| '''Mise en service''' || 29/06/2023
|-
|-
| '''Modification''' ||  
| '''Modification''' ||  

Revision as of 14:06, 15 August 2023

Support ANFR n°2719426 🗺️
Nature Pylône autostable
Hauteur TOT 32.3m
Propriétaire PHOENIX FRANCE INFRASTRUCTURES
Exploitants BOUYGUES TELECOM, SFR
Nb antennes 7
Antenne 28.6m BOUYGUES TELECOM, SFR
Type Panneau
Orientation 340.0°
Emetteur(s)
GSM 900 BOUYGUES TELECOM: 20/04/2023
LTE 800 BOUYGUES TELECOM: 20/04/2023
SFR: 29/06/2023
UMTS 900 BOUYGUES TELECOM: 20/04/2023
SFR: 29/06/2023
LTE 1800 BOUYGUES TELECOM: 20/04/2023
SFR: 29/06/2023
LTE 2100 BOUYGUES TELECOM: 20/04/2023
SFR: 29/06/2023
5G NR 2100 BOUYGUES TELECOM: 20/04/2023
SFR: 29/06/2023
LTE 2600 BOUYGUES TELECOM: 20/04/2023
SFR: 29/06/2023
LTE 700 BOUYGUES TELECOM: 20/04/2023
SFR: 29/06/2023
Antenne 28.6m BOUYGUES TELECOM, SFR
Type Panneau
Orientation 100.0°
Emetteur(s)
LTE 700 BOUYGUES TELECOM: 20/04/2023
SFR: 29/06/2023
GSM 900 BOUYGUES TELECOM: 20/04/2023
LTE 800 BOUYGUES TELECOM: 20/04/2023
SFR: 29/06/2023
UMTS 900 BOUYGUES TELECOM: 20/04/2023
SFR: 29/06/2023
LTE 1800 BOUYGUES TELECOM: 20/04/2023
SFR: 29/06/2023
LTE 2100 BOUYGUES TELECOM: 20/04/2023
SFR: 29/06/2023
5G NR 2100 BOUYGUES TELECOM: 20/04/2023
SFR: 29/06/2023
LTE 2600 BOUYGUES TELECOM: 20/04/2023
SFR: 29/06/2023
Antenne 28.6m BOUYGUES TELECOM, SFR
Type Panneau
Orientation 235.0°
Emetteur(s)
LTE 700 BOUYGUES TELECOM: 20/04/2023
SFR: 29/06/2023
GSM 900 BOUYGUES TELECOM: 20/04/2023
LTE 800 BOUYGUES TELECOM: 20/04/2023
SFR: 29/06/2023
UMTS 900 BOUYGUES TELECOM: 20/04/2023
SFR: 29/06/2023
LTE 1800 BOUYGUES TELECOM: 20/04/2023
SFR: 29/06/2023
LTE 2100 BOUYGUES TELECOM: 20/04/2023
SFR: 29/06/2023
5G NR 2100 BOUYGUES TELECOM: 20/04/2023
SFR: 29/06/2023
LTE 2600 BOUYGUES TELECOM: 20/04/2023
SFR: 29/06/2023
Antenne 29.5m BOUYGUES TELECOM, SFR
Type Antenne à faisceaux orientables
Orientation 340.0°
Emetteur(s)
5G NR 3500 BOUYGUES TELECOM: 20/04/2023
SFR: 29/06/2023
Antenne 29.5m BOUYGUES TELECOM, SFR
Type Antenne à faisceaux orientables
Orientation 100.0°
Emetteur(s)
5G NR 3500 BOUYGUES TELECOM: 20/04/2023
SFR: 29/06/2023
Antenne 29.5m BOUYGUES TELECOM, SFR
Type Antenne à faisceaux orientables
Orientation 235.0°
Emetteur(s)
5G NR 3500 BOUYGUES TELECOM: 20/04/2023
SFR: 29/06/2023
Antenne 30.5m BOUYGUES TELECOM
Type Antenne parabolique
Orientation 268.0°
Emetteur(s)
FH (CARTE) BOUYGUES TELECOM: 25/11/2022
Station N°0442700615
Exploitant SFR
Implantation 12/05/2023
Mise en service 29/06/2023
Modification
Station N°0442750761
Exploitant BOUYGUES TELECOM
Implantation 28/10/2022
Mise en service 25/11/2022
Modification