Difference between revisions of "ANFR ID 2136962"

From CellMapper Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Updated content before balise.)
(Updated content before balise.)
Line 14: Line 14:
|}
|}
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 25.9m FREE MOBILE</big>
!colspan="2"| <big>Antenne FREE MOBILE</big>
|-
| '''Hauteur''' || 25.9m
|-
|-
| '''Type''' || Panneau
| '''Type''' || Panneau
|-
|-
| '''Orientation''' || 240.0°
| '''Orientations''' || 240.0°, 340.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''LTE 1800''' || FREE MOBILE: 27/12/2017
| '''5G NR 700''' || - '''''FREE MOBILE''': 28/04/2022''<br>↳ '''10.0 MHz''' (723.0 MHz-733.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (778.0 MHz-788.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 2600''' || FREE MOBILE: 27/12/2017
| '''LTE 1800''' || - '''''FREE MOBILE''': 27/12/2017''<br>↳ '''15.0 MHz''' (1750.0 MHz-1765.0 MHz)<br>↳ '''15.0 MHz''' (1845.0 MHz-1860.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''UMTS 2100''' || FREE MOBILE: 27/12/2017
| '''LTE 2100''' || - '''''FREE MOBILE''': Non activé/Inconnu''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1950.1 MHz-1964.9 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2140.1 MHz-2154.9 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''UMTS 900''' || FREE MOBILE: 27/12/2017
| '''LTE 2600''' || - '''''FREE MOBILE''': 27/12/2017''<br>↳ '''20.0 MHz''' (2550.0 MHz-2570.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (2670.0 MHz-2690.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 700''' || FREE MOBILE: 12/02/2018
| '''LTE 700''' || - '''''FREE MOBILE''': 12/02/2018''<br>↳ '''10.0 MHz''' (723.0 MHz-733.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (778.0 MHz-788.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''5G NR 700''' || FREE MOBILE: 28/04/2022
| '''UMTS 2100''' || - '''''FREE MOBILE''': 27/12/2017''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1950.1 MHz-1964.9 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2140.1 MHz-2154.9 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 2100''' || FREE MOBILE: Non activé/Inconnu
| '''UMTS 900''' || - '''''FREE MOBILE''': 27/12/2017''<br>↳ '''5.0 MHz''' (899.9 MHz-904.9 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (944.9 MHz-949.9 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 25.9m FREE MOBILE</big>
!colspan="2"| <big>Antenne BOUYGUES TELECOM</big>
|-
| '''Type''' || Panneau
|-
| '''Orientation''' || 340.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''LTE 1800''' || FREE MOBILE: 27/12/2017
|-
|-
| '''LTE 2600''' || FREE MOBILE: 27/12/2017
|-
|-
| '''UMTS 2100''' || FREE MOBILE: 27/12/2017
|-
|-
| '''UMTS 900''' || FREE MOBILE: 27/12/2017
|-
|-
| '''LTE 700''' || FREE MOBILE: 12/02/2018
|-
|-
| '''5G NR 700''' || FREE MOBILE: 28/04/2022
|-
|-
| '''LTE 2100''' || FREE MOBILE: Non activé/Inconnu
|-
|-
{| class="wikitable"
| '''Hauteur''' || 29.1m
!colspan="2"| <big>Antenne 29.1m BOUYGUES TELECOM</big>
|-
|-
| '''Type''' || Panneau
| '''Type''' || Panneau
Line 80: Line 55:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''LTE 1800''' || BOUYGUES TELECOM: 01/10/2013
| '''5G NR 2100''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 29/07/2021''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1935.3 MHz-1950.1 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2125.3 MHz-2140.1 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 2600''' || BOUYGUES TELECOM: 28/09/2016
| '''GSM 900''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 28/09/2016''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 800''' || BOUYGUES TELECOM: 28/09/2016
| '''LTE 1800''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 01/10/2013''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1765.0 MHz-1785.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1860.0 MHz-1880.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''GSM 900''' || BOUYGUES TELECOM: 28/09/2016
| '''LTE 2100''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 29/09/2022''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1935.3 MHz-1950.1 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2125.3 MHz-2140.1 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''UMTS 900''' || BOUYGUES TELECOM: 28/09/2016
| '''LTE 2600''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 28/09/2016''<br>↳ '''15.0 MHz''' (2535.0 MHz-2550.0 MHz)<br>↳ '''15.0 MHz''' (2655.0 MHz-2670.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 700''' || BOUYGUES TELECOM: 23/08/2018
| '''LTE 700''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 23/08/2018''<br>↳ '''5.0 MHz''' (718.0 MHz-723.0 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (773.0 MHz-778.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''5G NR 2100''' || BOUYGUES TELECOM: 29/07/2021
| '''LTE 800''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 28/09/2016''<br>↳ '''10.0 MHz''' (791.0 MHz-801.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (832.0 MHz-842.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 2100''' || BOUYGUES TELECOM: 29/09/2022
| '''UMTS 900''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 28/09/2016''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 29.6m BOUYGUES TELECOM</big>
!colspan="2"| <big>Antenne BOUYGUES TELECOM</big>
|-
| '''Hauteur''' || 29.6m
|-
|-
| '''Type''' || Panneau
| '''Type''' || Panneau
Line 112: Line 89:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''LTE 1800''' || BOUYGUES TELECOM: 01/10/2013
| '''5G NR 2100''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 29/07/2021''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1935.3 MHz-1950.1 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2125.3 MHz-2140.1 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 2600''' || BOUYGUES TELECOM: 28/09/2016
| '''GSM 900''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 28/09/2016''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 800''' || BOUYGUES TELECOM: 28/09/2016
| '''LTE 1800''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 01/10/2013''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1765.0 MHz-1785.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1860.0 MHz-1880.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''GSM 900''' || BOUYGUES TELECOM: 28/09/2016
| '''LTE 2100''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 29/09/2022''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1935.3 MHz-1950.1 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2125.3 MHz-2140.1 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''UMTS 900''' || BOUYGUES TELECOM: 28/09/2016
| '''LTE 2600''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 28/09/2016''<br>↳ '''15.0 MHz''' (2535.0 MHz-2550.0 MHz)<br>↳ '''15.0 MHz''' (2655.0 MHz-2670.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 700''' || BOUYGUES TELECOM: 23/08/2018
| '''LTE 700''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 23/08/2018''<br>↳ '''5.0 MHz''' (718.0 MHz-723.0 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (773.0 MHz-778.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''5G NR 2100''' || BOUYGUES TELECOM: 29/07/2021
| '''LTE 800''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 28/09/2016''<br>↳ '''10.0 MHz''' (791.0 MHz-801.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (832.0 MHz-842.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 2100''' || BOUYGUES TELECOM: 29/09/2022
| '''UMTS 900''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 28/09/2016''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 30.0m BOUYGUES TELECOM</big>
!colspan="2"| <big>Antenne BOUYGUES TELECOM</big>
|-
| '''Hauteur''' || 30.0m
|-
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
Line 144: Line 123:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=2136962 CARTE])''' || BOUYGUES TELECOM: 26/10/2017
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=2136962 CARTE])''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 26/10/2017''<br>↳ '''0.4 GHz''' (24.8 GHz-25.2 GHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 31.0m BOUYGUES TELECOM</big>
!colspan="2"| <big>Antenne BOUYGUES TELECOM</big>
|-
| '''Hauteur''' || 31.0m
|-
|-
| '''Type''' || Antenne à faisceaux orientables
| '''Type''' || Antenne à faisceaux orientables
Line 155: Line 136:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''5G NR 3500''' || BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu
| '''5G NR 3500''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': Non activé/Inconnu''<br>↳ '''70.0 MHz''' (3570.0 MHz-3640.0 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 30.7m BOUYGUES TELECOM</big>
!colspan="2"| <big>Antenne BOUYGUES TELECOM</big>
|-
| '''Hauteur''' || 30.7m
|-
|-
| '''Type''' || Antenne à faisceaux orientables
| '''Type''' || Antenne à faisceaux orientables
Line 166: Line 149:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''5G NR 3500''' || BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu
| '''5G NR 3500''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': Non activé/Inconnu''<br>↳ '''70.0 MHz''' (3570.0 MHz-3640.0 MHz)
|-
|-
|}
|}

Revision as of 18:27, 11 September 2023

Support ANFR n°2136962 🗺️
Nature Immeuble
Hauteur TOT 31.1m
Propriétaire Société HLM
Exploitants BOUYGUES TELECOM, FREE MOBILE
Nb antennes 7
Antenne FREE MOBILE
Hauteur 25.9m
Type Panneau
Orientations 240.0°, 340.0°
Emetteur(s)
5G NR 700 - FREE MOBILE: 28/04/2022
10.0 MHz (723.0 MHz-733.0 MHz)
10.0 MHz (778.0 MHz-788.0 MHz)
LTE 1800 - FREE MOBILE: 27/12/2017
15.0 MHz (1750.0 MHz-1765.0 MHz)
15.0 MHz (1845.0 MHz-1860.0 MHz)
LTE 2100 - FREE MOBILE: Non activé/Inconnu
14.8 MHz (1950.1 MHz-1964.9 MHz)
14.8 MHz (2140.1 MHz-2154.9 MHz)
LTE 2600 - FREE MOBILE: 27/12/2017
20.0 MHz (2550.0 MHz-2570.0 MHz)
20.0 MHz (2670.0 MHz-2690.0 MHz)
LTE 700 - FREE MOBILE: 12/02/2018
10.0 MHz (723.0 MHz-733.0 MHz)
10.0 MHz (778.0 MHz-788.0 MHz)
UMTS 2100 - FREE MOBILE: 27/12/2017
14.8 MHz (1950.1 MHz-1964.9 MHz)
14.8 MHz (2140.1 MHz-2154.9 MHz)
UMTS 900 - FREE MOBILE: 27/12/2017
5.0 MHz (899.9 MHz-904.9 MHz)
5.0 MHz (944.9 MHz-949.9 MHz)
Antenne BOUYGUES TELECOM
Hauteur 29.1m
Type Panneau
Orientation 220.0°
Emetteur(s)
5G NR 2100 - BOUYGUES TELECOM: 29/07/2021
14.8 MHz (1935.3 MHz-1950.1 MHz)
14.8 MHz (2125.3 MHz-2140.1 MHz)
GSM 900 - BOUYGUES TELECOM: 28/09/2016
9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz)
9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz)
LTE 1800 - BOUYGUES TELECOM: 01/10/2013
20.0 MHz (1765.0 MHz-1785.0 MHz)
20.0 MHz (1860.0 MHz-1880.0 MHz)
LTE 2100 - BOUYGUES TELECOM: 29/09/2022
14.8 MHz (1935.3 MHz-1950.1 MHz)
14.8 MHz (2125.3 MHz-2140.1 MHz)
LTE 2600 - BOUYGUES TELECOM: 28/09/2016
15.0 MHz (2535.0 MHz-2550.0 MHz)
15.0 MHz (2655.0 MHz-2670.0 MHz)
LTE 700 - BOUYGUES TELECOM: 23/08/2018
5.0 MHz (718.0 MHz-723.0 MHz)
5.0 MHz (773.0 MHz-778.0 MHz)
LTE 800 - BOUYGUES TELECOM: 28/09/2016
10.0 MHz (791.0 MHz-801.0 MHz)
10.0 MHz (832.0 MHz-842.0 MHz)
UMTS 900 - BOUYGUES TELECOM: 28/09/2016
9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz)
9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz)
Antenne BOUYGUES TELECOM
Hauteur 29.6m
Type Panneau
Orientation 120.0°
Emetteur(s)
5G NR 2100 - BOUYGUES TELECOM: 29/07/2021
14.8 MHz (1935.3 MHz-1950.1 MHz)
14.8 MHz (2125.3 MHz-2140.1 MHz)
GSM 900 - BOUYGUES TELECOM: 28/09/2016
9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz)
9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz)
LTE 1800 - BOUYGUES TELECOM: 01/10/2013
20.0 MHz (1765.0 MHz-1785.0 MHz)
20.0 MHz (1860.0 MHz-1880.0 MHz)
LTE 2100 - BOUYGUES TELECOM: 29/09/2022
14.8 MHz (1935.3 MHz-1950.1 MHz)
14.8 MHz (2125.3 MHz-2140.1 MHz)
LTE 2600 - BOUYGUES TELECOM: 28/09/2016
15.0 MHz (2535.0 MHz-2550.0 MHz)
15.0 MHz (2655.0 MHz-2670.0 MHz)
LTE 700 - BOUYGUES TELECOM: 23/08/2018
5.0 MHz (718.0 MHz-723.0 MHz)
5.0 MHz (773.0 MHz-778.0 MHz)
LTE 800 - BOUYGUES TELECOM: 28/09/2016
10.0 MHz (791.0 MHz-801.0 MHz)
10.0 MHz (832.0 MHz-842.0 MHz)
UMTS 900 - BOUYGUES TELECOM: 28/09/2016
9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz)
9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz)
Antenne BOUYGUES TELECOM
Hauteur 30.0m
Type Antenne parabolique
Orientation 316.0°
Emetteur(s)
FH (CARTE) - BOUYGUES TELECOM: 26/10/2017
0.4 GHz (24.8 GHz-25.2 GHz)
Antenne BOUYGUES TELECOM
Hauteur 31.0m
Type Antenne à faisceaux orientables
Orientation 120.0°
Emetteur(s)
5G NR 3500 - BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu
70.0 MHz (3570.0 MHz-3640.0 MHz)
Antenne BOUYGUES TELECOM
Hauteur 30.7m
Type Antenne à faisceaux orientables
Orientation 220.0°
Emetteur(s)
5G NR 3500 - BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu
70.0 MHz (3570.0 MHz-3640.0 MHz)
Station N°0750990296
Exploitant FREE MOBILE
Implantation 17/02/2017
Mise en service 27/12/2017
Modification 20/08/2021
Station N°0752750754
Exploitant BOUYGUES TELECOM
Implantation 24/12/1999
Mise en service 01/10/2013
Modification 30/07/2021