Difference between revisions of "ANFR ID 2800464"

From CellMapper Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Created new page.)
 
(Updated content before balise.)
Line 14: Line 14:
|}
|}
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 36.0m ORANGE service fixe</big>
!colspan="2"| <big>Antenne ORANGE service fixe</big>
|-
| '''Hauteur''' || 36.0m
|-
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
Line 22: Line 24:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=2800464 CARTE])''' || ORANGE service fixe: Non activé/Inconnu
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=2800464 CARTE])''' || - '''''ORANGE service fixe''': Non activé/Inconnu''<br>↳ '''3.0 GHz''' (81.0 GHz-84.0 GHz)
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 34.5m ORANGE</big>
|-
| '''Type''' || Panneau
|-
| '''Orientation''' || 60.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''UMTS 900''' || ORANGE: 12/05/2021
|-
|-
| '''LTE 800''' || ORANGE: 11/05/2021
|-
|-
| '''LTE 1800''' || ORANGE: 07/05/2021
|-
|-
| '''LTE 700''' || ORANGE: 11/05/2021
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 34.5m ORANGE</big>
!colspan="2"| <big>Antenne ORANGE</big>
|-
| '''Type''' || Panneau
|-
| '''Orientation''' || 180.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''UMTS 900''' || ORANGE: 12/05/2021
|-
|-
| '''LTE 800''' || ORANGE: 11/05/2021
|-
|-
|-
| '''LTE 1800''' || ORANGE: 07/05/2021
| '''Hauteur''' || 34.5m
|-
|-
| '''LTE 700''' || ORANGE: 11/05/2021
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 34.5m ORANGE</big>
|-
|-
| '''Type''' || Panneau
| '''Type''' || Panneau
|-
|-
| '''Orientation''' || 280.0°
| '''Orientations''' || 60.0°, 180.0°, 280.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''UMTS 900''' || ORANGE: 12/05/2021
| '''LTE 1800''' || - '''''ORANGE''': 07/05/2021''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1710.0 MHz-1730.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1805.0 MHz-1825.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 800''' || ORANGE: 11/05/2021
| '''LTE 700''' || - '''''ORANGE''': 11/05/2021''<br>↳ '''10.0 MHz''' (708.0 MHz-718.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (763.0 MHz-773.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 1800''' || ORANGE: 07/05/2021
| '''LTE 800''' || - '''''ORANGE''': 11/05/2021''<br>↳ '''10.0 MHz''' (811.0 MHz-821.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (852.0 MHz-862.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 700''' || ORANGE: 11/05/2021
| '''UMTS 900''' || - '''''ORANGE''': 12/05/2021''<br>↳ '''8.7 MHz''' (889.9 MHz-898.6 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (934.9 MHz-943.6 MHz)
|-
|-
|}
|}

Revision as of 19:08, 11 September 2023

Support ANFR n°2800464 🗺️
Nature Pylône autostable
Hauteur TOT 36.0m
Propriétaire TOTEM
Exploitants ORANGE, ORANGE service fixe
Nb antennes 4
Antenne ORANGE service fixe
Hauteur 36.0m
Type Antenne parabolique
Orientation 278.5°
Emetteur(s)
FH (CARTE) - ORANGE service fixe: Non activé/Inconnu
3.0 GHz (81.0 GHz-84.0 GHz)
Antenne ORANGE
Hauteur 34.5m
Type Panneau
Orientations 60.0°, 180.0°, 280.0°
Emetteur(s)
LTE 1800 - ORANGE: 07/05/2021
20.0 MHz (1710.0 MHz-1730.0 MHz)
20.0 MHz (1805.0 MHz-1825.0 MHz)
LTE 700 - ORANGE: 11/05/2021
10.0 MHz (708.0 MHz-718.0 MHz)
10.0 MHz (763.0 MHz-773.0 MHz)
LTE 800 - ORANGE: 11/05/2021
10.0 MHz (811.0 MHz-821.0 MHz)
10.0 MHz (852.0 MHz-862.0 MHz)
UMTS 900 - ORANGE: 12/05/2021
8.7 MHz (889.9 MHz-898.6 MHz)
8.7 MHz (934.9 MHz-943.6 MHz)
Station N°0370220133
Exploitant ORANGE service fixe
Implantation 24/03/2023
Mise en service
Modification
Station N°0372290315
Exploitant ORANGE
Implantation 08/01/2021
Mise en service 07/05/2021
Modification