Difference between revisions of "ANFR ID 1712613"

From CellMapper Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Updated content before balise.)
(Updated content before balise.)
Line 14: Line 14:
|}
|}
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 28.4m BOUYGUES TELECOM, SFR</big>
!colspan="2"| <big>Antenne BOUYGUES TELECOM, SFR</big>
|-
|-
| '''Type''' || Panneau
| '''Hauteur''' || 28.4m
|-
| '''Orientation''' || 310.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''GSM 900''' || BOUYGUES TELECOM: 15/03/2006<br> SFR: 07/10/2016
|-
|-
| '''UMTS 900''' || BOUYGUES TELECOM: 01/08/2013<br> SFR: 07/10/2016
|-
|-
| '''LTE 800''' || BOUYGUES TELECOM: 14/10/2016<br> SFR: 14/10/2016
|-
|-
| '''LTE 1800''' || BOUYGUES TELECOM: 01/08/2013
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 28.4m BOUYGUES TELECOM, SFR</big>
|-
| '''Type''' || Panneau
|-
| '''Orientation''' || 70.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''GSM 900''' || BOUYGUES TELECOM: 15/03/2006<br> SFR: 07/10/2016
|-
|-
| '''UMTS 900''' || BOUYGUES TELECOM: 01/08/2013<br> SFR: 07/10/2016
|-
|-
| '''LTE 800''' || BOUYGUES TELECOM: 14/10/2016<br> SFR: 14/10/2016
|-
|-
| '''LTE 1800''' || BOUYGUES TELECOM: 01/08/2013
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 28.4m BOUYGUES TELECOM, SFR</big>
|-
|-
| '''Type''' || Panneau
| '''Type''' || Panneau
|-
|-
| '''Orientation''' || 160.0°
| '''Orientations''' || 310.0°, 70.0°, 160.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''GSM 900''' || BOUYGUES TELECOM: 15/03/2006<br> SFR: 07/10/2016
| '''GSM 900''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 15/03/2006''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz) <br>- '''''SFR''': 07/10/2016''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''UMTS 900''' || BOUYGUES TELECOM: 01/08/2013<br> SFR: 07/10/2016
| '''LTE 1800''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 01/08/2013''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1765.0 MHz-1785.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1860.0 MHz-1880.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 800''' || BOUYGUES TELECOM: 14/10/2016<br> SFR: 14/10/2016
| '''LTE 800''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 14/10/2016''<br>↳ '''10.0 MHz''' (791.0 MHz-801.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (832.0 MHz-842.0 MHz) <br>- '''''SFR''': 14/10/2016''<br>↳ '''10.0 MHz''' (801.0 MHz-811.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (842.0 MHz-852.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 1800''' || BOUYGUES TELECOM: 01/08/2013
| '''UMTS 900''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 01/08/2013''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz) <br>- '''''SFR''': 07/10/2016''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz)
|-
|-
|}
|}

Revision as of 02:28, 12 September 2023

Support ANFR n°1712613 🗺️
Nature Pylône autostable
Hauteur TOT 31.5m
Propriétaire CELLNEX
Exploitants BOUYGUES TELECOM, SFR
Nb antennes 3
Antenne BOUYGUES TELECOM, SFR
Hauteur 28.4m
Type Panneau
Orientations 310.0°, 70.0°, 160.0°
Emetteur(s)
GSM 900 - BOUYGUES TELECOM: 15/03/2006
9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz)
9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz)
- SFR: 07/10/2016
8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz)
8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz)
LTE 1800 - BOUYGUES TELECOM: 01/08/2013
20.0 MHz (1765.0 MHz-1785.0 MHz)
20.0 MHz (1860.0 MHz-1880.0 MHz)
LTE 800 - BOUYGUES TELECOM: 14/10/2016
10.0 MHz (791.0 MHz-801.0 MHz)
10.0 MHz (832.0 MHz-842.0 MHz)
- SFR: 14/10/2016
10.0 MHz (801.0 MHz-811.0 MHz)
10.0 MHz (842.0 MHz-852.0 MHz)
UMTS 900 - BOUYGUES TELECOM: 01/08/2013
9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz)
9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz)
- SFR: 07/10/2016
8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz)
8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz)
Station N°0862700186
Exploitant SFR
Implantation 07/10/2016
Mise en service 07/10/2016
Modification
Station N°0862750144
Exploitant BOUYGUES TELECOM
Implantation 04/11/2005
Mise en service 15/03/2006
Modification 04/02/2022