Difference between revisions of "ANFR ID 785796"

From CellMapper Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Updated content before balise.)
(Updated content before balise.)
Line 14: Line 14:
|}
|}
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 12.1m ORANGE</big>
!colspan="2"| <big>Antenne ORANGE</big>
|-
| '''Hauteur''' || 12.1m
|-
|-
| '''Type''' || Cierge/Perche
| '''Type''' || Cierge/Perche
|-
|-
| '''Orientation''' || Inconnue
| '''Orientation''' || N/A
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''GSM 900''' || ORANGE: 02/07/2005
| '''GSM 900''' || - '''''ORANGE''': 02/07/2005''<br>↳ '''8.7 MHz''' (889.9 MHz-898.6 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (934.9 MHz-943.6 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''UMTS 900''' || ORANGE: 31/07/2019
| '''LTE 1800''' || - '''''ORANGE''': 27/06/2019''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1710.0 MHz-1730.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1805.0 MHz-1825.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 800''' || ORANGE: 17/06/2019
| '''LTE 800''' || - '''''ORANGE''': 17/06/2019''<br>↳ '''10.0 MHz''' (811.0 MHz-821.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (852.0 MHz-862.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 1800''' || ORANGE: 27/06/2019
| '''UMTS 900''' || - '''''ORANGE''': 31/07/2019''<br>↳ '''8.7 MHz''' (889.9 MHz-898.6 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (934.9 MHz-943.6 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 11.2m BOUYGUES TELECOM, SFR</big>
!colspan="2"| <big>Antenne BOUYGUES TELECOM, SFR</big>
|-
| '''Hauteur''' || 11.2m
|-
|-
| '''Type''' || Panneau
| '''Type''' || Panneau
|-
|-
| '''Orientation''' || 10.0°
| '''Orientations''' || 10.0°, 120.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''GSM 900''' || BOUYGUES TELECOM: 29/06/2016<br> SFR: 05/07/2004
| '''5G NR 2100''' || - '''''SFR''': Non activé/Inconnu''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1920.5 MHz-1935.3 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2110.5 MHz-2125.3 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''UMTS 900''' || BOUYGUES TELECOM: 29/06/2016<br> SFR: 15/09/2011
| '''GSM 900''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 29/06/2016''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz) <br>- '''''SFR''': 05/07/2004''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 1800''' || BOUYGUES TELECOM: 29/06/2016<br> SFR: 28/06/2016
| '''LTE 1800''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 29/06/2016''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1765.0 MHz-1785.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1860.0 MHz-1880.0 MHz) <br>- '''''SFR''': 28/06/2016''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1730.0 MHz-1750.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1825.0 MHz-1845.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 800''' || BOUYGUES TELECOM: 29/06/2016<br> SFR: 14/06/2016
| '''LTE 2100''' || - '''''SFR''': 30/09/2019''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1920.5 MHz-1935.3 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2110.5 MHz-2125.3 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''UMTS 2100''' || BOUYGUES TELECOM: 27/06/2019
| '''LTE 2600''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 26/10/2018''<br>↳ '''15.0 MHz''' (2535.0 MHz-2550.0 MHz)<br>↳ '''15.0 MHz''' (2655.0 MHz-2670.0 MHz) <br>- '''''SFR''': 06/07/2018''<br>↳ '''15.0 MHz''' (2500.0 MHz-2515.0 MHz)<br>↳ '''15.0 MHz''' (2620.0 MHz-2635.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 2600''' || BOUYGUES TELECOM: 26/10/2018<br> SFR: 06/07/2018
| '''LTE 800''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 29/06/2016''<br>↳ '''10.0 MHz''' (791.0 MHz-801.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (832.0 MHz-842.0 MHz) <br>- '''''SFR''': 14/06/2016''<br>↳ '''10.0 MHz''' (801.0 MHz-811.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (842.0 MHz-852.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 2100''' || SFR: 30/09/2019
| '''UMTS 2100''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 27/06/2019''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1935.3 MHz-1950.1 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2125.3 MHz-2140.1 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (1900.1 MHz-1905.1 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''5G NR 2100''' || SFR: Non activé/Inconnu
| '''UMTS 900''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 29/06/2016''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz) <br>- '''''SFR''': 15/09/2011''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 11.2m BOUYGUES TELECOM, SFR</big>
!colspan="2"| <big>Antenne SFR</big>
|-
| '''Type''' || Panneau
|-
| '''Orientation''' || 120.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''GSM 900''' || BOUYGUES TELECOM: 29/06/2016<br> SFR: 05/07/2004
|-
|-
| '''UMTS 900''' || BOUYGUES TELECOM: 29/06/2016<br> SFR: 15/09/2011
|-
|-
|-
| '''Hauteur''' || 10.0m
| '''LTE 1800''' || BOUYGUES TELECOM: 29/06/2016<br> SFR: 28/06/2016
|-
|-
| '''LTE 800''' || BOUYGUES TELECOM: 29/06/2016<br> SFR: 14/06/2016
|-
|-
| '''UMTS 2100''' || BOUYGUES TELECOM: 27/06/2019
|-
|-
| '''LTE 2600''' || BOUYGUES TELECOM: 26/10/2018<br> SFR: 06/07/2018
|-
|-
| '''LTE 2100''' || SFR: 30/09/2019
|-
|-
| '''5G NR 2100''' || SFR: Non activé/Inconnu
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 10.0m SFR</big>
|-
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
Line 106: Line 80:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=785796 CARTE])''' || SFR: Non activé/Inconnu
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=785796 CARTE])''' || - '''''SFR''': Non activé/Inconnu''<br>↳ '''0.3 GHz''' (23.1 GHz-23.4 GHz)
|-
|-
|}
|}

Revision as of 03:00, 12 September 2023

Support ANFR n°785796 🗺️
Nature Pylône tubulaire
Hauteur TOT 14.0m
Propriétaire SFR
Exploitants BOUYGUES TELECOM, ORANGE, SFR
Nb antennes 4
Antenne ORANGE
Hauteur 12.1m
Type Cierge/Perche
Orientation N/A
Emetteur(s)
GSM 900 - ORANGE: 02/07/2005
8.7 MHz (889.9 MHz-898.6 MHz)
8.7 MHz (934.9 MHz-943.6 MHz)
LTE 1800 - ORANGE: 27/06/2019
20.0 MHz (1710.0 MHz-1730.0 MHz)
20.0 MHz (1805.0 MHz-1825.0 MHz)
LTE 800 - ORANGE: 17/06/2019
10.0 MHz (811.0 MHz-821.0 MHz)
10.0 MHz (852.0 MHz-862.0 MHz)
UMTS 900 - ORANGE: 31/07/2019
8.7 MHz (889.9 MHz-898.6 MHz)
8.7 MHz (934.9 MHz-943.6 MHz)
Antenne BOUYGUES TELECOM, SFR
Hauteur 11.2m
Type Panneau
Orientations 10.0°, 120.0°
Emetteur(s)
5G NR 2100 - SFR: Non activé/Inconnu
14.8 MHz (1920.5 MHz-1935.3 MHz)
14.8 MHz (2110.5 MHz-2125.3 MHz)
GSM 900 - BOUYGUES TELECOM: 29/06/2016
9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz)
9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz)
- SFR: 05/07/2004
8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz)
8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz)
LTE 1800 - BOUYGUES TELECOM: 29/06/2016
20.0 MHz (1765.0 MHz-1785.0 MHz)
20.0 MHz (1860.0 MHz-1880.0 MHz)
- SFR: 28/06/2016
20.0 MHz (1730.0 MHz-1750.0 MHz)
20.0 MHz (1825.0 MHz-1845.0 MHz)
LTE 2100 - SFR: 30/09/2019
14.8 MHz (1920.5 MHz-1935.3 MHz)
14.8 MHz (2110.5 MHz-2125.3 MHz)
LTE 2600 - BOUYGUES TELECOM: 26/10/2018
15.0 MHz (2535.0 MHz-2550.0 MHz)
15.0 MHz (2655.0 MHz-2670.0 MHz)
- SFR: 06/07/2018
15.0 MHz (2500.0 MHz-2515.0 MHz)
15.0 MHz (2620.0 MHz-2635.0 MHz)
LTE 800 - BOUYGUES TELECOM: 29/06/2016
10.0 MHz (791.0 MHz-801.0 MHz)
10.0 MHz (832.0 MHz-842.0 MHz)
- SFR: 14/06/2016
10.0 MHz (801.0 MHz-811.0 MHz)
10.0 MHz (842.0 MHz-852.0 MHz)
UMTS 2100 - BOUYGUES TELECOM: 27/06/2019
14.8 MHz (1935.3 MHz-1950.1 MHz)
14.8 MHz (2125.3 MHz-2140.1 MHz)
5.0 MHz (1900.1 MHz-1905.1 MHz)
UMTS 900 - BOUYGUES TELECOM: 29/06/2016
9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz)
9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz)
- SFR: 15/09/2011
8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz)
8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz)
Antenne SFR
Hauteur 10.0m
Type Antenne parabolique
Orientation 26.8°
Emetteur(s)
FH (CARTE) - SFR: Non activé/Inconnu
0.3 GHz (23.1 GHz-23.4 GHz)
Station N°0402290127
Exploitant ORANGE
Implantation 17/06/2005
Mise en service 02/07/2005
Modification 23/07/2018
Station N°0402700110
Exploitant SFR
Implantation 17/05/2004
Mise en service 05/07/2004
Modification 28/07/2023
Station N°0402750255
Exploitant BOUYGUES TELECOM
Implantation 24/06/2016
Mise en service 29/06/2016
Modification 22/06/2018