Difference between revisions of "ANFR ID 1800564"

From CellMapper Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Updated content before balise.)
(Updated content before balise.)
Line 14: Line 14:
|}
|}
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 33.0m ORANGE service fixe</big>
!colspan="2"| <big>Antenne ORANGE service fixe</big>
|-
| '''Hauteur''' || 33.0m
|-
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
Line 22: Line 24:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=1800564 CARTE])''' || ORANGE service fixe: 29/01/2020
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=1800564 CARTE])''' || - '''''ORANGE service fixe''': 29/01/2020''<br>↳ '''0.5 GHz''' (18.8 GHz-19.3 GHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 29.3m ORANGE</big>
!colspan="2"| <big>Antenne ORANGE</big>
|-
| '''Hauteur''' || 29.3m
|-
|-
| '''Type''' || Panneau
| '''Type''' || Panneau
|-
|-
| '''Orientation''' || 90.0°
| '''Orientations''' || 90.0°, 330.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''UMTS 900''' || ORANGE: 07/04/2020
| '''LTE 700''' || - '''''ORANGE''': 23/04/2020''<br>↳ '''10.0 MHz''' (708.0 MHz-718.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (763.0 MHz-773.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 800''' || ORANGE: 23/04/2020
| '''LTE 800''' || - '''''ORANGE''': 23/04/2020''<br>↳ '''10.0 MHz''' (811.0 MHz-821.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (852.0 MHz-862.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 700''' || ORANGE: 23/04/2020
| '''UMTS 900''' || - '''''ORANGE''': 07/04/2020''<br>↳ '''8.7 MHz''' (889.9 MHz-898.6 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (934.9 MHz-943.6 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 29.3m ORANGE</big>
!colspan="2"| <big>Antenne BOUYGUES TELECOM, SFR</big>
|-
| '''Type''' || Panneau
|-
| '''Orientation''' || 330.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''UMTS 900''' || ORANGE: 07/04/2020
| '''Hauteur''' || 43.3m
|-
|-
| '''LTE 800''' || ORANGE: 23/04/2020
|-
|-
| '''LTE 700''' || ORANGE: 23/04/2020
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 43.3m BOUYGUES TELECOM, SFR</big>
|-
|-
| '''Type''' || Panneau
| '''Type''' || Panneau
|-
|-
| '''Orientation''' || 170.0°
| '''Orientations''' || 170.0°, 350.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''GSM 900''' || BOUYGUES TELECOM: 28/09/2017<br> SFR: 23/08/1996
| '''GSM 900''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 28/09/2017''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz) <br>- '''''SFR''': 23/08/1996''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''UMTS 900''' || BOUYGUES TELECOM: 28/09/2017<br> SFR: 21/09/2011
| '''LTE 1800''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': Non activé/Inconnu''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1765.0 MHz-1785.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1860.0 MHz-1880.0 MHz) <br>- '''''SFR''': 26/07/2017''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1730.0 MHz-1750.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1825.0 MHz-1845.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''UMTS 2100''' || SFR: 26/11/2014
| '''LTE 800''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 28/09/2017''<br>↳ '''10.0 MHz''' (791.0 MHz-801.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (832.0 MHz-842.0 MHz) <br>- '''''SFR''': 26/07/2017''<br>↳ '''10.0 MHz''' (801.0 MHz-811.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (842.0 MHz-852.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 1800''' || BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu<br> SFR: 26/07/2017
| '''UMTS 2100''' || - '''''SFR''': 26/11/2014''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1920.5 MHz-1935.3 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2110.5 MHz-2125.3 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (1915.1 MHz-1920.1 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (1959.9 MHz-1964.9 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (2149.9 MHz-2154.9 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 800''' || BOUYGUES TELECOM: 28/09/2017<br> SFR: 26/07/2017
| '''UMTS 900''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 28/09/2017''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz) <br>- '''''SFR''': 21/09/2011''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 43.3m BOUYGUES TELECOM, SFR</big>
!colspan="2"| <big>Antenne SFR</big>
|-
|-
| '''Type''' || Panneau
| '''Hauteur''' || 34.5m
|-
| '''Orientation''' || 350.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''GSM 900''' || BOUYGUES TELECOM: 28/09/2017<br> SFR: 23/08/1996
|-
|-
| '''UMTS 900''' || BOUYGUES TELECOM: 28/09/2017<br> SFR: 21/09/2011
|-
|-
| '''UMTS 2100''' || SFR: 26/11/2014
|-
|-
| '''LTE 1800''' || BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu<br> SFR: 26/07/2017
|-
|-
| '''LTE 800''' || BOUYGUES TELECOM: 28/09/2017<br> SFR: 26/07/2017
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 34.5m SFR</big>
|-
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
Line 113: Line 81:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=1800564 CARTE])''' || SFR: 16/05/2006
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=1800564 CARTE])''' || - '''''SFR''': 16/05/2006''<br>↳ '''1.0 GHz''' (10.7 GHz-11.7 GHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 35.6m SFR</big>
!colspan="2"| <big>Antenne SFR</big>
|-
| '''Hauteur''' || 35.6m
|-
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
Line 124: Line 94:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=1800564 CARTE])''' || SFR: 20/09/2021
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=1800564 CARTE])''' || - '''''SFR''': 20/09/2021''<br>↳ '''0.4 GHz''' (19.3 GHz-19.7 GHz)
|-
|-
|}
|}

Revision as of 09:41, 12 September 2023

Support ANFR n°1800564 🗺️
Nature Château d'eau - réservoir
Hauteur TOT 44.6m
Propriétaire Syndicat des eaux, Adduction
Exploitants BOUYGUES TELECOM, ORANGE, ORANGE service fixe, SFR
Nb antennes 7
Antenne ORANGE service fixe
Hauteur 33.0m
Type Antenne parabolique
Orientation 175.3°
Emetteur(s)
FH (CARTE) - ORANGE service fixe: 29/01/2020
0.5 GHz (18.8 GHz-19.3 GHz)
Antenne ORANGE
Hauteur 29.3m
Type Panneau
Orientations 90.0°, 330.0°
Emetteur(s)
LTE 700 - ORANGE: 23/04/2020
10.0 MHz (708.0 MHz-718.0 MHz)
10.0 MHz (763.0 MHz-773.0 MHz)
LTE 800 - ORANGE: 23/04/2020
10.0 MHz (811.0 MHz-821.0 MHz)
10.0 MHz (852.0 MHz-862.0 MHz)
UMTS 900 - ORANGE: 07/04/2020
8.7 MHz (889.9 MHz-898.6 MHz)
8.7 MHz (934.9 MHz-943.6 MHz)
Antenne BOUYGUES TELECOM, SFR
Hauteur 43.3m
Type Panneau
Orientations 170.0°, 350.0°
Emetteur(s)
GSM 900 - BOUYGUES TELECOM: 28/09/2017
9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz)
9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz)
- SFR: 23/08/1996
8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz)
8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz)
LTE 1800 - BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu
20.0 MHz (1765.0 MHz-1785.0 MHz)
20.0 MHz (1860.0 MHz-1880.0 MHz)
- SFR: 26/07/2017
20.0 MHz (1730.0 MHz-1750.0 MHz)
20.0 MHz (1825.0 MHz-1845.0 MHz)
LTE 800 - BOUYGUES TELECOM: 28/09/2017
10.0 MHz (791.0 MHz-801.0 MHz)
10.0 MHz (832.0 MHz-842.0 MHz)
- SFR: 26/07/2017
10.0 MHz (801.0 MHz-811.0 MHz)
10.0 MHz (842.0 MHz-852.0 MHz)
UMTS 2100 - SFR: 26/11/2014
14.8 MHz (1920.5 MHz-1935.3 MHz)
14.8 MHz (2110.5 MHz-2125.3 MHz)
5.0 MHz (1915.1 MHz-1920.1 MHz)
5.0 MHz (1959.9 MHz-1964.9 MHz)
5.0 MHz (2149.9 MHz-2154.9 MHz)
UMTS 900 - BOUYGUES TELECOM: 28/09/2017
9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz)
9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz)
- SFR: 21/09/2011
8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz)
8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz)
Antenne SFR
Hauteur 34.5m
Type Antenne parabolique
Orientation 251.3°
Emetteur(s)
FH (CARTE) - SFR: 16/05/2006
1.0 GHz (10.7 GHz-11.7 GHz)
Antenne SFR
Hauteur 35.6m
Type Antenne parabolique
Orientation 166.1°
Emetteur(s)
FH (CARTE) - SFR: 20/09/2021
0.4 GHz (19.3 GHz-19.7 GHz)
Station N°0400220084
Exploitant ORANGE service fixe
Implantation 06/01/2020
Mise en service 29/01/2020
Modification
Station N°0402290290
Exploitant ORANGE
Implantation 20/09/2019
Mise en service 07/04/2020
Modification
Station N°0402700022
Exploitant SFR
Implantation 22/12/2005
Mise en service 23/08/1996
Modification 23/12/2020
Station N°0402750309
Exploitant BOUYGUES TELECOM
Implantation 31/03/2017
Mise en service 28/09/2017
Modification 19/11/2021