Difference between revisions of "ANFR ID 507824"

From CellMapper Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Updated content before balise.)
(Updated content before balise.)
Line 14: Line 14:
|}
|}
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 31.8m BOUYGUES TELECOM, FREE MOBILE, ORANGE, SFR</big>
!colspan="2"| <big>Antenne BOUYGUES TELECOM, FREE MOBILE, ORANGE, SFR</big>
|-
| '''Type''' || Panneau
|-
| '''Orientation''' || 190.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''GSM 900''' || SFR: 31/08/2007
|-
|-
| '''UMTS 900''' || BOUYGUES TELECOM: 13/02/2017<br> FREE MOBILE: 03/05/2017<br> ORANGE: 05/03/2017<br> SFR: 06/02/2017
|-
|-
| '''LTE 800''' || BOUYGUES TELECOM: 28/12/2020<br> ORANGE: 22/06/2020<br> SFR: 22/06/2020
|-
|-
|-
| '''Hauteur''' || 31.8m
| '''LTE 700''' || BOUYGUES TELECOM: 10/05/2023<br> FREE MOBILE: 25/06/2020<br> ORANGE: Non activé/Inconnu<br> SFR: 10/06/2022
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 31.8m BOUYGUES TELECOM, FREE MOBILE, ORANGE, SFR</big>
|-
|-
| '''Type''' || Panneau
| '''Type''' || Panneau
|-
|-
| '''Orientation''' || 310.0°
| '''Orientations''' || 190.0°, 310.0°, 50.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''GSM 900''' || SFR: 31/08/2007
| '''GSM 900''' || - '''''SFR''': 31/08/2007''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''UMTS 900''' || BOUYGUES TELECOM: 13/02/2017<br> FREE MOBILE: 03/05/2017<br> ORANGE: 05/03/2017<br> SFR: 06/02/2017
| '''LTE 700''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 10/05/2023''<br>↳ '''20.0 MHz''' (705.5 MHz-725.5 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (760.5 MHz-780.5 MHz) <br>- '''''FREE MOBILE''': 25/06/2020''<br>↳ '''10.0 MHz''' (723.0 MHz-733.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (778.0 MHz-788.0 MHz) <br>- '''''ORANGE''': Non activé/Inconnu''<br>↳ '''20.0 MHz''' (705.5 MHz-725.5 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (760.5 MHz-780.5 MHz) <br>- '''''SFR''': 10/06/2022''<br>↳ '''20.0 MHz''' (705.5 MHz-725.5 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (760.5 MHz-780.5 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 800''' || BOUYGUES TELECOM: 28/12/2020<br> ORANGE: 22/06/2020<br> SFR: 22/06/2020
| '''LTE 800''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 28/12/2020''<br>↳ '''20.0 MHz''' (793.5 MHz-813.5 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (834.5 MHz-854.5 MHz) <br>- '''''ORANGE''': 22/06/2020''<br>↳ '''20.0 MHz''' (793.5 MHz-813.5 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (834.5 MHz-854.5 MHz) <br>- '''''SFR''': 22/06/2020''<br>↳ '''20.0 MHz''' (793.5 MHz-813.5 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (834.5 MHz-854.5 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 700''' || BOUYGUES TELECOM: 10/05/2023<br> FREE MOBILE: 25/06/2020<br> ORANGE: Non activé/Inconnu<br> SFR: 10/06/2022
| '''UMTS 900''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 13/02/2017''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz) <br>- '''''FREE MOBILE''': 03/05/2017''<br>↳ '''5.0 MHz''' (899.9 MHz-904.9 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (944.9 MHz-949.9 MHz) <br>- '''''ORANGE''': 05/03/2017''<br>↳ '''8.7 MHz''' (889.9 MHz-898.6 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (934.9 MHz-943.6 MHz) <br>- '''''SFR''': 06/02/2017''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 31.8m BOUYGUES TELECOM, FREE MOBILE, ORANGE, SFR</big>
!colspan="2"| <big>Antenne SFR</big>
|-
| '''Type''' || Panneau
|-
| '''Orientation''' || 50.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''GSM 900''' || SFR: 31/08/2007
|-
|-
| '''UMTS 900''' || BOUYGUES TELECOM: 13/02/2017<br> FREE MOBILE: 03/05/2017<br> ORANGE: 05/03/2017<br> SFR: 06/02/2017
|-
|-
| '''LTE 800''' || BOUYGUES TELECOM: 28/12/2020<br> ORANGE: 22/06/2020<br> SFR: 22/06/2020
|-
|-
|-
| '''LTE 700''' || BOUYGUES TELECOM: 10/05/2023<br> FREE MOBILE: 25/06/2020<br> ORANGE: Non activé/Inconnu<br> SFR: 10/06/2022
| '''Hauteur''' || 31.0m
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 31.0m SFR</big>
|-
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
Line 82: Line 46:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=507824 CARTE])''' || SFR: 11/10/2021
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=507824 CARTE])''' || - '''''SFR''': 11/10/2021''<br>↳ '''0.2 GHz''' (18.4 GHz-18.6 GHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 31.5m SFR</big>
!colspan="2"| <big>Antenne SFR</big>
|-
| '''Hauteur''' || 31.5m
|-
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
Line 93: Line 59:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=507824 CARTE])''' || SFR: 27/11/2019
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=507824 CARTE])''' || - '''''SFR''': 27/11/2019''<br>↳ '''0.8 GHz''' (25.5 GHz-26.3 GHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 31.0m SFR</big>
!colspan="2"| <big>Antenne SFR</big>
|-
| '''Hauteur''' || 31.0m
|-
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
Line 104: Line 72:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=507824 CARTE])''' || SFR: 01/06/2022
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=507824 CARTE])''' || - '''''SFR''': 01/06/2022''<br>↳ '''0.7 GHz''' (32.3 GHz-33.0 GHz)
|-
|-
|}
|}

Revision as of 18:34, 12 September 2023

Support ANFR n°507824 🗺️
Nature Pylône autostable
Hauteur TOT 41.0m
Propriétaire HIVORY
Exploitants BOUYGUES TELECOM, FREE MOBILE, ORANGE, SFR
Nb antennes 6
Antenne BOUYGUES TELECOM, FREE MOBILE, ORANGE, SFR
Hauteur 31.8m
Type Panneau
Orientations 190.0°, 310.0°, 50.0°
Emetteur(s)
GSM 900 - SFR: 31/08/2007
8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz)
8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz)
LTE 700 - BOUYGUES TELECOM: 10/05/2023
20.0 MHz (705.5 MHz-725.5 MHz)
20.0 MHz (760.5 MHz-780.5 MHz)
- FREE MOBILE: 25/06/2020
10.0 MHz (723.0 MHz-733.0 MHz)
10.0 MHz (778.0 MHz-788.0 MHz)
- ORANGE: Non activé/Inconnu
20.0 MHz (705.5 MHz-725.5 MHz)
20.0 MHz (760.5 MHz-780.5 MHz)
- SFR: 10/06/2022
20.0 MHz (705.5 MHz-725.5 MHz)
20.0 MHz (760.5 MHz-780.5 MHz)
LTE 800 - BOUYGUES TELECOM: 28/12/2020
20.0 MHz (793.5 MHz-813.5 MHz)
20.0 MHz (834.5 MHz-854.5 MHz)
- ORANGE: 22/06/2020
20.0 MHz (793.5 MHz-813.5 MHz)
20.0 MHz (834.5 MHz-854.5 MHz)
- SFR: 22/06/2020
20.0 MHz (793.5 MHz-813.5 MHz)
20.0 MHz (834.5 MHz-854.5 MHz)
UMTS 900 - BOUYGUES TELECOM: 13/02/2017
9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz)
9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz)
- FREE MOBILE: 03/05/2017
5.0 MHz (899.9 MHz-904.9 MHz)
5.0 MHz (944.9 MHz-949.9 MHz)
- ORANGE: 05/03/2017
8.7 MHz (889.9 MHz-898.6 MHz)
8.7 MHz (934.9 MHz-943.6 MHz)
- SFR: 06/02/2017
8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz)
8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz)
Antenne SFR
Hauteur 31.0m
Type Antenne parabolique
Orientation 69.2°
Emetteur(s)
FH (CARTE) - SFR: 11/10/2021
0.2 GHz (18.4 GHz-18.6 GHz)
Antenne SFR
Hauteur 31.5m
Type Antenne parabolique
Orientation 295.4°
Emetteur(s)
FH (CARTE) - SFR: 27/11/2019
0.8 GHz (25.5 GHz-26.3 GHz)
Antenne SFR
Hauteur 31.0m
Type Antenne parabolique
Orientation 5.5°
Emetteur(s)
FH (CARTE) - SFR: 01/06/2022
0.7 GHz (32.3 GHz-33.0 GHz)
Station N°0550990284
Exploitant FREE MOBILE
Implantation 28/04/2017
Mise en service 03/05/2017
Modification 13/03/2020
Station N°0552290140
Exploitant ORANGE
Implantation 18/01/2008
Mise en service 05/03/2017
Modification 09/12/2022
Station N°0552700102
Exploitant SFR
Implantation 08/09/2006
Mise en service 31/08/2007
Modification 10/06/2022
Station N°0552750171
Exploitant BOUYGUES TELECOM
Implantation 07/11/2008
Mise en service 13/02/2017
Modification 01/07/2022