Difference between revisions of "ANFR ID 592686"

From CellMapper Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Updated content before balise.)
(Updated content before balise.)
Line 14: Line 14:
|}
|}
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 12.1m FREE MOBILE</big>
!colspan="2"| <big>Antenne FREE MOBILE</big>
|-
| '''Hauteur''' || 12.1m
|-
|-
| '''Type''' || Panneau
| '''Type''' || Panneau
|-
|-
| '''Orientation''' || 130.0°
| '''Orientations''' || 130.0°, 230.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''LTE 1800''' || FREE MOBILE: 14/03/2017
| '''5G NR 700''' || - '''''FREE MOBILE''': 15/12/2020''<br>↳ '''10.0 MHz''' (723.0 MHz-733.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (778.0 MHz-788.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 2600''' || FREE MOBILE: 06/03/2017
| '''LTE 1800''' || - '''''FREE MOBILE''': 14/03/2017''<br>↳ '''15.0 MHz''' (1750.0 MHz-1765.0 MHz)<br>↳ '''15.0 MHz''' (1845.0 MHz-1860.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''UMTS 900''' || FREE MOBILE: 06/03/2017
| '''LTE 2100''' || - '''''FREE MOBILE''': 03/04/2023''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1950.1 MHz-1964.9 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2140.1 MHz-2154.9 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 700''' || FREE MOBILE: 09/07/2018
| '''LTE 2600''' || - '''''FREE MOBILE''': 06/03/2017''<br>↳ '''20.0 MHz''' (2550.0 MHz-2570.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (2670.0 MHz-2690.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''5G NR 700''' || FREE MOBILE: 15/12/2020
| '''LTE 700''' || - '''''FREE MOBILE''': 09/07/2018''<br>↳ '''10.0 MHz''' (723.0 MHz-733.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (778.0 MHz-788.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 2100''' || FREE MOBILE: 03/04/2023
| '''UMTS 900''' || - '''''FREE MOBILE''': 06/03/2017''<br>↳ '''5.0 MHz''' (899.9 MHz-904.9 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (944.9 MHz-949.9 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 12.1m FREE MOBILE</big>
!colspan="2"| <big>Antenne BOUYGUES TELECOM, SFR</big>
|-
| '''Type''' || Panneau
|-
| '''Orientation''' || 230.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''LTE 1800''' || FREE MOBILE: 14/03/2017
|-
|-
| '''LTE 2600''' || FREE MOBILE: 06/03/2017
|-
|-
|-
| '''UMTS 900''' || FREE MOBILE: 06/03/2017
| '''Hauteur''' || 13.1m
|-
|-
| '''LTE 700''' || FREE MOBILE: 09/07/2018
|-
|-
| '''5G NR 700''' || FREE MOBILE: 15/12/2020
|-
|-
| '''LTE 2100''' || FREE MOBILE: 03/04/2023
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 13.1m BOUYGUES TELECOM, SFR</big>
|-
|-
| '''Type''' || Panneau
| '''Type''' || Panneau
|-
|-
| '''Orientation''' || 230.0°
| '''Orientations''' || 230.0°, 120.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''GSM 900''' || BOUYGUES TELECOM: 15/01/1997<br> SFR: 29/06/2017
| '''5G NR 2100''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 28/07/2022''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1935.3 MHz-1950.1 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2125.3 MHz-2140.1 MHz) <br>- '''''SFR''': 16/11/2022''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1920.5 MHz-1935.3 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2110.5 MHz-2125.3 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 1800''' || BOUYGUES TELECOM: 01/10/2013<br> SFR: 29/06/2017
| '''GSM 900''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 15/01/1997''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz) <br>- '''''SFR''': 29/06/2017''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''UMTS 900''' || BOUYGUES TELECOM: 27/06/2017<br> SFR: 29/06/2017
| '''LTE 1800''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 01/10/2013''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1765.0 MHz-1785.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1860.0 MHz-1880.0 MHz) <br>- '''''SFR''': 29/06/2017''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1730.0 MHz-1750.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1825.0 MHz-1845.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 800''' || BOUYGUES TELECOM: 27/06/2017<br> SFR: 29/06/2017
| '''LTE 2100''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 28/07/2022''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1935.3 MHz-1950.1 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2125.3 MHz-2140.1 MHz) <br>- '''''SFR''': 16/11/2022''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1920.5 MHz-1935.3 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2110.5 MHz-2125.3 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 2600''' || BOUYGUES TELECOM: 28/07/2022<br> SFR: 29/09/2020
| '''LTE 2600''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 28/07/2022''<br>↳ '''15.0 MHz''' (2535.0 MHz-2550.0 MHz)<br>↳ '''15.0 MHz''' (2655.0 MHz-2670.0 MHz) <br>- '''''SFR''': 29/09/2020''<br>↳ '''15.0 MHz''' (2500.0 MHz-2515.0 MHz)<br>↳ '''15.0 MHz''' (2620.0 MHz-2635.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 700''' || BOUYGUES TELECOM: 22/09/2022<br> SFR: 21/09/2022
| '''LTE 700''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 22/09/2022''<br>↳ '''5.0 MHz''' (718.0 MHz-723.0 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (773.0 MHz-778.0 MHz) <br>- '''''SFR''': 21/09/2022''<br>↳ '''5.0 MHz''' (703.0 MHz-708.0 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (758.0 MHz-763.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 2100''' || BOUYGUES TELECOM: 28/07/2022<br> SFR: 16/11/2022
| '''LTE 800''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 27/06/2017''<br>↳ '''10.0 MHz''' (791.0 MHz-801.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (832.0 MHz-842.0 MHz) <br>- '''''SFR''': 29/06/2017''<br>↳ '''10.0 MHz''' (801.0 MHz-811.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (842.0 MHz-852.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''5G NR 2100''' || BOUYGUES TELECOM: 28/07/2022<br> SFR: 16/11/2022
| '''UMTS 900''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 27/06/2017''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz) <br>- '''''SFR''': 29/06/2017''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 13.1m BOUYGUES TELECOM, SFR</big>
!colspan="2"| <big>Antenne BOUYGUES TELECOM, SFR</big>
|-
| '''Type''' || Panneau
|-
| '''Orientation''' || 120.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''GSM 900''' || BOUYGUES TELECOM: 15/01/1997<br> SFR: 29/06/2017
|-
|-
| '''LTE 1800''' || BOUYGUES TELECOM: 01/10/2013<br> SFR: 29/06/2017
|-
|-
| '''UMTS 900''' || BOUYGUES TELECOM: 27/06/2017<br> SFR: 29/06/2017
|-
|-
| '''LTE 800''' || BOUYGUES TELECOM: 27/06/2017<br> SFR: 29/06/2017
|-
|-
| '''LTE 2600''' || BOUYGUES TELECOM: 28/07/2022<br> SFR: 29/09/2020
|-
|-
|-
| '''LTE 700''' || BOUYGUES TELECOM: 22/09/2022<br> SFR: 21/09/2022
| '''Hauteur''' || 14.0m
|-
|-
| '''LTE 2100''' || BOUYGUES TELECOM: 28/07/2022<br> SFR: 16/11/2022
|-
|-
| '''5G NR 2100''' || BOUYGUES TELECOM: 28/07/2022<br> SFR: 16/11/2022
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 14.0m BOUYGUES TELECOM, SFR</big>
|-
|-
| '''Type''' || Antenne à faisceaux orientables
| '''Type''' || Antenne à faisceaux orientables
|-
|-
| '''Orientation''' || 230.0°
| '''Orientations''' || 230.0°, 120.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''5G NR 3500''' || BOUYGUES TELECOM: 04/08/2022<br> SFR: 14/09/2022
| '''5G NR 3500''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 04/08/2022''<br>↳ '''70.0 MHz''' (3570.0 MHz-3640.0 MHz) <br>- '''''SFR''': 14/09/2022''<br>↳ '''80.0 MHz''' (3490.0 MHz-3570.0 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 14.0m BOUYGUES TELECOM, SFR</big>
!colspan="2"| <big>Antenne BOUYGUES TELECOM</big>
|-
|-
| '''Type''' || Antenne à faisceaux orientables
| '''Hauteur''' || 11.9m
|-
| '''Orientation''' || 120.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''5G NR 3500''' || BOUYGUES TELECOM: 04/08/2022<br> SFR: 14/09/2022
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 11.9m BOUYGUES TELECOM</big>
|-
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
Line 160: Line 99:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=592686 CARTE])''' || BOUYGUES TELECOM: 15/01/1997
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=592686 CARTE])''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 15/01/1997''<br>↳ '''0.3 GHz''' (32.0 GHz-32.3 GHz)
|-
|-
|}
|}

Revision as of 21:09, 12 September 2023

Support ANFR n°592686 🗺️
Nature Immeuble
Hauteur TOT 21.0m
Propriétaire Société HLM
Exploitants BOUYGUES TELECOM, FREE MOBILE, SFR
Nb antennes 7
Antenne FREE MOBILE
Hauteur 12.1m
Type Panneau
Orientations 130.0°, 230.0°
Emetteur(s)
5G NR 700 - FREE MOBILE: 15/12/2020
10.0 MHz (723.0 MHz-733.0 MHz)
10.0 MHz (778.0 MHz-788.0 MHz)
LTE 1800 - FREE MOBILE: 14/03/2017
15.0 MHz (1750.0 MHz-1765.0 MHz)
15.0 MHz (1845.0 MHz-1860.0 MHz)
LTE 2100 - FREE MOBILE: 03/04/2023
14.8 MHz (1950.1 MHz-1964.9 MHz)
14.8 MHz (2140.1 MHz-2154.9 MHz)
LTE 2600 - FREE MOBILE: 06/03/2017
20.0 MHz (2550.0 MHz-2570.0 MHz)
20.0 MHz (2670.0 MHz-2690.0 MHz)
LTE 700 - FREE MOBILE: 09/07/2018
10.0 MHz (723.0 MHz-733.0 MHz)
10.0 MHz (778.0 MHz-788.0 MHz)
UMTS 900 - FREE MOBILE: 06/03/2017
5.0 MHz (899.9 MHz-904.9 MHz)
5.0 MHz (944.9 MHz-949.9 MHz)
Antenne BOUYGUES TELECOM, SFR
Hauteur 13.1m
Type Panneau
Orientations 230.0°, 120.0°
Emetteur(s)
5G NR 2100 - BOUYGUES TELECOM: 28/07/2022
14.8 MHz (1935.3 MHz-1950.1 MHz)
14.8 MHz (2125.3 MHz-2140.1 MHz)
- SFR: 16/11/2022
14.8 MHz (1920.5 MHz-1935.3 MHz)
14.8 MHz (2110.5 MHz-2125.3 MHz)
GSM 900 - BOUYGUES TELECOM: 15/01/1997
9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz)
9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz)
- SFR: 29/06/2017
8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz)
8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz)
LTE 1800 - BOUYGUES TELECOM: 01/10/2013
20.0 MHz (1765.0 MHz-1785.0 MHz)
20.0 MHz (1860.0 MHz-1880.0 MHz)
- SFR: 29/06/2017
20.0 MHz (1730.0 MHz-1750.0 MHz)
20.0 MHz (1825.0 MHz-1845.0 MHz)
LTE 2100 - BOUYGUES TELECOM: 28/07/2022
14.8 MHz (1935.3 MHz-1950.1 MHz)
14.8 MHz (2125.3 MHz-2140.1 MHz)
- SFR: 16/11/2022
14.8 MHz (1920.5 MHz-1935.3 MHz)
14.8 MHz (2110.5 MHz-2125.3 MHz)
LTE 2600 - BOUYGUES TELECOM: 28/07/2022
15.0 MHz (2535.0 MHz-2550.0 MHz)
15.0 MHz (2655.0 MHz-2670.0 MHz)
- SFR: 29/09/2020
15.0 MHz (2500.0 MHz-2515.0 MHz)
15.0 MHz (2620.0 MHz-2635.0 MHz)
LTE 700 - BOUYGUES TELECOM: 22/09/2022
5.0 MHz (718.0 MHz-723.0 MHz)
5.0 MHz (773.0 MHz-778.0 MHz)
- SFR: 21/09/2022
5.0 MHz (703.0 MHz-708.0 MHz)
5.0 MHz (758.0 MHz-763.0 MHz)
LTE 800 - BOUYGUES TELECOM: 27/06/2017
10.0 MHz (791.0 MHz-801.0 MHz)
10.0 MHz (832.0 MHz-842.0 MHz)
- SFR: 29/06/2017
10.0 MHz (801.0 MHz-811.0 MHz)
10.0 MHz (842.0 MHz-852.0 MHz)
UMTS 900 - BOUYGUES TELECOM: 27/06/2017
9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz)
9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz)
- SFR: 29/06/2017
8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz)
8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz)
Antenne BOUYGUES TELECOM, SFR
Hauteur 14.0m
Type Antenne à faisceaux orientables
Orientations 230.0°, 120.0°
Emetteur(s)
5G NR 3500 - BOUYGUES TELECOM: 04/08/2022
70.0 MHz (3570.0 MHz-3640.0 MHz)
- SFR: 14/09/2022
80.0 MHz (3490.0 MHz-3570.0 MHz)
Antenne BOUYGUES TELECOM
Hauteur 11.9m
Type Antenne parabolique
Orientation 250.0°
Emetteur(s)
FH (CARTE) - BOUYGUES TELECOM: 15/01/1997
0.3 GHz (32.0 GHz-32.3 GHz)
Station N°0060990152
Exploitant FREE MOBILE
Implantation 04/03/2016
Mise en service 06/03/2017
Modification 31/03/2023
Station N°0062700032
Exploitant SFR
Implantation 07/10/1994
Mise en service 29/06/2017
Modification 09/09/2022
Station N°0062750013
Exploitant BOUYGUES TELECOM
Implantation 06/09/1996
Mise en service 15/01/1997
Modification 25/02/2022