Difference between revisions of "ANFR ID 1152373"

From CellMapper Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Updated content before balise.)
(Updated content before balise.)
Line 14: Line 14:
|}
|}
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 16.0m ORANGE service fixe</big>
!colspan="2"| <big>Antenne ORANGE service fixe</big>
|-
| '''Hauteur''' || 16.0m
|-
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
Line 22: Line 24:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=1152373 CARTE])''' || ORANGE service fixe: 09/01/2019
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=1152373 CARTE])''' || - '''''ORANGE service fixe''': 09/01/2019''<br>↳ '''0.1 GHz''' (22.4 GHz-22.5 GHz)<br>↳ '''0.1 GHz''' (23.4 GHz-23.5 GHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 15.1m ORANGE</big>
!colspan="2"| <big>Antenne ORANGE</big>
|-
| '''Hauteur''' || 15.1m
|-
|-
| '''Type''' || Panneau
| '''Type''' || Panneau
|-
|-
| '''Orientation''' || 30.0°
| '''Orientations''' || 30.0°, 170.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''UMTS 900''' || ORANGE: 31/10/2018
| '''GSM 900''' || - '''''ORANGE''': 13/12/2022''<br>↳ '''8.7 MHz''' (889.9 MHz-898.6 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (934.9 MHz-943.6 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 800''' || ORANGE: 12/11/2018
| '''LTE 1800''' || - '''''ORANGE''': 14/01/2019''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1710.0 MHz-1730.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1805.0 MHz-1825.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 1800''' || ORANGE: 14/01/2019
| '''LTE 2100''' || - '''''ORANGE''': 21/01/2021''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1964.9 MHz-1979.7 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2154.9 MHz-2169.7 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 2100''' || ORANGE: 21/01/2021
| '''LTE 800''' || - '''''ORANGE''': 12/11/2018''<br>↳ '''10.0 MHz''' (811.0 MHz-821.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (852.0 MHz-862.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''GSM 900''' || ORANGE: 13/12/2022
| '''UMTS 900''' || - '''''ORANGE''': 31/10/2018''<br>↳ '''8.7 MHz''' (889.9 MHz-898.6 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (934.9 MHz-943.6 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 15.1m ORANGE</big>
!colspan="2"| <big>Antenne SFR</big>
|-
| '''Type''' || Panneau
|-
|-
| '''Orientation''' || 170.0°
| '''Hauteur''' || 15.0m
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''UMTS 900''' || ORANGE: 31/10/2018
|-
|-
| '''LTE 800''' || ORANGE: 12/11/2018
|-
|-
| '''LTE 1800''' || ORANGE: 14/01/2019
|-
|-
| '''LTE 2100''' || ORANGE: 21/01/2021
|-
|-
| '''GSM 900''' || ORANGE: 13/12/2022
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 15.0m SFR</big>
|-
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
Line 79: Line 62:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=1152373 CARTE])''' || SFR: Non activé/Inconnu
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=1152373 CARTE])''' || - '''''SFR''': Non activé/Inconnu''<br>↳ '''0.3 GHz''' (32.0 GHz-32.3 GHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 15.0m SFR</big>
!colspan="2"| <big>Antenne SFR</big>
|-
| '''Hauteur''' || 15.0m
|-
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
Line 90: Line 75:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=1152373 CARTE])''' || SFR: Non activé/Inconnu
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=1152373 CARTE])''' || - '''''SFR''': Non activé/Inconnu''<br>↳ '''0.2 GHz''' (37.3 GHz-37.5 GHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 12.6m BOUYGUES TELECOM, SFR</big>
!colspan="2"| <big>Antenne BOUYGUES TELECOM, SFR</big>
|-
| '''Type''' || Panneau
|-
| '''Orientation''' || 30.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''GSM 900''' || BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu<br> SFR: Non activé/Inconnu
| '''Hauteur''' || 12.6m
|-
|-
| '''UMTS 900''' || BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu<br> SFR: Non activé/Inconnu
|-
|-
| '''LTE 800''' || BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu<br> SFR: Non activé/Inconnu
|-
|-
| '''LTE 2100''' || BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu<br> SFR: Non activé/Inconnu
|-
|-
| '''LTE 1800''' || BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu<br> SFR: Non activé/Inconnu
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 12.6m BOUYGUES TELECOM, SFR</big>
|-
| '''Type''' || Panneau
|-
| '''Orientation''' || 165.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''GSM 900''' || BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu<br> SFR: Non activé/Inconnu
|-
|-
| '''UMTS 900''' || BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu<br> SFR: Non activé/Inconnu
|-
|-
| '''LTE 800''' || BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu<br> SFR: Non activé/Inconnu
|-
|-
| '''LTE 2100''' || BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu<br> SFR: Non activé/Inconnu
|-
|-
| '''LTE 1800''' || BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu<br> SFR: Non activé/Inconnu
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 12.6m BOUYGUES TELECOM, SFR</big>
|-
|-
| '''Type''' || Panneau
| '''Type''' || Panneau
|-
|-
| '''Orientation''' || 280.0°
| '''Orientations''' || 30.0°, 165.0°, 280.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''GSM 900''' || BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu<br> SFR: Non activé/Inconnu
| '''GSM 900''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': Non activé/Inconnu''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz) <br>- '''''SFR''': Non activé/Inconnu''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''UMTS 900''' || BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu<br> SFR: Non activé/Inconnu
| '''LTE 1800''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': Non activé/Inconnu''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1765.0 MHz-1785.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1860.0 MHz-1880.0 MHz) <br>- '''''SFR''': Non activé/Inconnu''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1730.0 MHz-1750.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1825.0 MHz-1845.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 800''' || BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu<br> SFR: Non activé/Inconnu
| '''LTE 2100''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': Non activé/Inconnu''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1935.3 MHz-1950.1 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2125.3 MHz-2140.1 MHz) <br>- '''''SFR''': Non activé/Inconnu''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1920.5 MHz-1935.3 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2110.5 MHz-2125.3 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (1959.9 MHz-1964.9 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (2149.9 MHz-2154.9 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 2100''' || BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu<br> SFR: Non activé/Inconnu
| '''LTE 800''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': Non activé/Inconnu''<br>↳ '''10.0 MHz''' (791.0 MHz-801.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (832.0 MHz-842.0 MHz) <br>- '''''SFR''': Non activé/Inconnu''<br>↳ '''10.0 MHz''' (801.0 MHz-811.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (842.0 MHz-852.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 1800''' || BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu<br> SFR: Non activé/Inconnu
| '''UMTS 900''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': Non activé/Inconnu''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz) <br>- '''''SFR''': Non activé/Inconnu''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz)
|-
|-
|}
|}

Revision as of 08:14, 13 September 2023

Support ANFR n°1152373 🗺️
Nature Pylône autostable
Hauteur TOT 18.0m
Propriétaire TOTEM
Exploitants BOUYGUES TELECOM, ORANGE, ORANGE service fixe, SFR
Nb antennes 8
Antenne ORANGE service fixe
Hauteur 16.0m
Type Antenne parabolique
Orientation 28.2°
Emetteur(s)
FH (CARTE) - ORANGE service fixe: 09/01/2019
0.1 GHz (22.4 GHz-22.5 GHz)
0.1 GHz (23.4 GHz-23.5 GHz)
Antenne ORANGE
Hauteur 15.1m
Type Panneau
Orientations 30.0°, 170.0°
Emetteur(s)
GSM 900 - ORANGE: 13/12/2022
8.7 MHz (889.9 MHz-898.6 MHz)
8.7 MHz (934.9 MHz-943.6 MHz)
LTE 1800 - ORANGE: 14/01/2019
20.0 MHz (1710.0 MHz-1730.0 MHz)
20.0 MHz (1805.0 MHz-1825.0 MHz)
LTE 2100 - ORANGE: 21/01/2021
14.8 MHz (1964.9 MHz-1979.7 MHz)
14.8 MHz (2154.9 MHz-2169.7 MHz)
LTE 800 - ORANGE: 12/11/2018
10.0 MHz (811.0 MHz-821.0 MHz)
10.0 MHz (852.0 MHz-862.0 MHz)
UMTS 900 - ORANGE: 31/10/2018
8.7 MHz (889.9 MHz-898.6 MHz)
8.7 MHz (934.9 MHz-943.6 MHz)
Antenne SFR
Hauteur 15.0m
Type Antenne parabolique
Orientation 28.0°
Emetteur(s)
FH (CARTE) - SFR: Non activé/Inconnu
0.3 GHz (32.0 GHz-32.3 GHz)
Antenne SFR
Hauteur 15.0m
Type Antenne parabolique
Orientation 88.9°
Emetteur(s)
FH (CARTE) - SFR: Non activé/Inconnu
0.2 GHz (37.3 GHz-37.5 GHz)
Antenne BOUYGUES TELECOM, SFR
Hauteur 12.6m
Type Panneau
Orientations 30.0°, 165.0°, 280.0°
Emetteur(s)
GSM 900 - BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu
9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz)
9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz)
- SFR: Non activé/Inconnu
8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz)
8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz)
LTE 1800 - BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu
20.0 MHz (1765.0 MHz-1785.0 MHz)
20.0 MHz (1860.0 MHz-1880.0 MHz)
- SFR: Non activé/Inconnu
20.0 MHz (1730.0 MHz-1750.0 MHz)
20.0 MHz (1825.0 MHz-1845.0 MHz)
LTE 2100 - BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu
14.8 MHz (1935.3 MHz-1950.1 MHz)
14.8 MHz (2125.3 MHz-2140.1 MHz)
- SFR: Non activé/Inconnu
14.8 MHz (1920.5 MHz-1935.3 MHz)
14.8 MHz (2110.5 MHz-2125.3 MHz)
5.0 MHz (1959.9 MHz-1964.9 MHz)
5.0 MHz (2149.9 MHz-2154.9 MHz)
LTE 800 - BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu
10.0 MHz (791.0 MHz-801.0 MHz)
10.0 MHz (832.0 MHz-842.0 MHz)
- SFR: Non activé/Inconnu
10.0 MHz (801.0 MHz-811.0 MHz)
10.0 MHz (842.0 MHz-852.0 MHz)
UMTS 900 - BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu
9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz)
9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz)
- SFR: Non activé/Inconnu
8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz)
8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz)
Station N°0810220013
Exploitant ORANGE service fixe
Implantation 01/07/1979
Mise en service 09/01/2019
Modification 21/09/2018
Station N°0812290170
Exploitant ORANGE
Implantation 15/02/2013
Mise en service 31/10/2018
Modification 13/01/2023
Station N°0812700240
Exploitant SFR
Implantation 23/12/2020
Mise en service
Modification
Station N°0812750296
Exploitant BOUYGUES TELECOM
Implantation 30/05/2022
Mise en service
Modification