Difference between revisions of "ANFR ID 37989"

From CellMapper Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Created new page.)
 
(Updated content before balise.)
Line 14: Line 14:
|}
|}
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 22.3m BOUYGUES TELECOM, SFR</big>
!colspan="2"| <big>Antenne BOUYGUES TELECOM, SFR</big>
|-
| '''Hauteur''' || 22.3m
|-
|-
| '''Type''' || Panneau
| '''Type''' || Panneau
|-
|-
| '''Orientation''' || 75.0°
| '''Orientations''' || 75.0°, 290.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''GSM 900''' || BOUYGUES TELECOM: 29/04/2019<br> SFR: 10/01/1995
| '''GSM 900''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 29/04/2019''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz) <br>- '''''SFR''': 10/01/1995''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''UMTS 2100''' || BOUYGUES TELECOM: 29/04/2019<br> SFR: 07/11/2011
| '''LTE 1800''' || - '''''SFR''': 19/09/2018''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1730.0 MHz-1750.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1825.0 MHz-1845.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 800''' || BOUYGUES TELECOM: 13/08/2019<br> SFR: 26/06/2018
| '''LTE 800''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 13/08/2019''<br>↳ '''10.0 MHz''' (791.0 MHz-801.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (832.0 MHz-842.0 MHz) <br>- '''''SFR''': 26/06/2018''<br>↳ '''10.0 MHz''' (801.0 MHz-811.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (842.0 MHz-852.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 1800''' || SFR: 19/09/2018
| '''UMTS 2100''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 29/04/2019''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1935.3 MHz-1950.1 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2125.3 MHz-2140.1 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (1900.1 MHz-1905.1 MHz) <br>- '''''SFR''': 07/11/2011''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1920.5 MHz-1935.3 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2110.5 MHz-2125.3 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (1915.1 MHz-1920.1 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (1959.9 MHz-1964.9 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (2149.9 MHz-2154.9 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''UMTS 900''' || BOUYGUES TELECOM: 29/04/2019<br> SFR: 26/06/2018
| '''UMTS 900''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 29/04/2019''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz) <br>- '''''SFR''': 26/06/2018''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 22.3m BOUYGUES TELECOM, SFR</big>
!colspan="2"| <big>Antenne SFR</big>
|-
| '''Type''' || Panneau
|-
| '''Orientation''' || 290.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''GSM 900''' || BOUYGUES TELECOM: 29/04/2019<br> SFR: 10/01/1995
|-
|-
| '''UMTS 2100''' || BOUYGUES TELECOM: 29/04/2019<br> SFR: 07/11/2011
|-
|-
| '''LTE 1800''' || SFR: 19/09/2018
|-
|-
| '''LTE 800''' || BOUYGUES TELECOM: 13/08/2019<br> SFR: 26/06/2018
|-
|-
| '''UMTS 900''' || BOUYGUES TELECOM: 29/04/2019<br> SFR: 26/06/2018
|-
|-
{| class="wikitable"
| '''Hauteur''' || 5.0m
!colspan="2"| <big>Antenne 5.0m SFR</big>
|-
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
Line 68: Line 49:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=37989 CARTE])''' || SFR: 27/09/2017
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=37989 CARTE])''' || - '''''SFR''': 27/09/2017''<br>↳ '''0.2 GHz''' (18.4 GHz-18.6 GHz)
|-
|-
|}
|}

Revision as of 11:00, 13 September 2023

Support ANFR n°37989 🗺️
Nature Pylône autostable
Hauteur TOT 24.0m
Propriétaire HIVORY
Exploitants BOUYGUES TELECOM, SFR
Nb antennes 3
Antenne BOUYGUES TELECOM, SFR
Hauteur 22.3m
Type Panneau
Orientations 75.0°, 290.0°
Emetteur(s)
GSM 900 - BOUYGUES TELECOM: 29/04/2019
9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz)
9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz)
- SFR: 10/01/1995
8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz)
8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz)
LTE 1800 - SFR: 19/09/2018
20.0 MHz (1730.0 MHz-1750.0 MHz)
20.0 MHz (1825.0 MHz-1845.0 MHz)
LTE 800 - BOUYGUES TELECOM: 13/08/2019
10.0 MHz (791.0 MHz-801.0 MHz)
10.0 MHz (832.0 MHz-842.0 MHz)
- SFR: 26/06/2018
10.0 MHz (801.0 MHz-811.0 MHz)
10.0 MHz (842.0 MHz-852.0 MHz)
UMTS 2100 - BOUYGUES TELECOM: 29/04/2019
14.8 MHz (1935.3 MHz-1950.1 MHz)
14.8 MHz (2125.3 MHz-2140.1 MHz)
5.0 MHz (1900.1 MHz-1905.1 MHz)
- SFR: 07/11/2011
14.8 MHz (1920.5 MHz-1935.3 MHz)
14.8 MHz (2110.5 MHz-2125.3 MHz)
5.0 MHz (1915.1 MHz-1920.1 MHz)
5.0 MHz (1959.9 MHz-1964.9 MHz)
5.0 MHz (2149.9 MHz-2154.9 MHz)
UMTS 900 - BOUYGUES TELECOM: 29/04/2019
9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz)
9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz)
- SFR: 26/06/2018
8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz)
8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz)
Antenne SFR
Hauteur 5.0m
Type Antenne parabolique
Orientation 331.3°
Emetteur(s)
FH (CARTE) - SFR: 27/09/2017
0.2 GHz (18.4 GHz-18.6 GHz)
Station N°0712700009
Exploitant SFR
Implantation 05/08/1994
Mise en service 10/01/1995
Modification 15/06/2018
Station N°0712750425
Exploitant BOUYGUES TELECOM
Implantation 28/09/2018
Mise en service 29/04/2019
Modification