Difference between revisions of "ANFR ID 830388"

From CellMapper Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Updated content before balise.)
(Updated content before balise.)
Line 24: Line 24:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''GSM 900''' || '''''SFR''': 04/11/1999''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz)
| '''GSM 900''' || - '''''SFR''': 04/11/1999''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 1800''' || '''''SFR''': 16/09/2016''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1730.0 MHz-1750.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1825.0 MHz-1845.0 MHz)
| '''LTE 1800''' || - '''''SFR''': 16/09/2016''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1730.0 MHz-1750.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1825.0 MHz-1845.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 2100''' || '''''SFR''': 07/12/2018''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1920.5 MHz-1935.3 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2110.5 MHz-2125.3 MHz)
| '''LTE 2100''' || - '''''SFR''': 07/12/2018''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1920.5 MHz-1935.3 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2110.5 MHz-2125.3 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 2600''' || '''''SFR''': 16/02/2016''<br>↳ '''15.0 MHz''' (2500.0 MHz-2515.0 MHz)<br>↳ '''15.0 MHz''' (2620.0 MHz-2635.0 MHz)
| '''LTE 2600''' || - '''''SFR''': 16/02/2016''<br>↳ '''15.0 MHz''' (2500.0 MHz-2515.0 MHz)<br>↳ '''15.0 MHz''' (2620.0 MHz-2635.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 800''' || '''''SFR''': 01/09/2014''<br>↳ '''10.0 MHz''' (801.0 MHz-811.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (842.0 MHz-852.0 MHz)
| '''LTE 800''' || - '''''SFR''': 01/09/2014''<br>↳ '''10.0 MHz''' (801.0 MHz-811.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (842.0 MHz-852.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''UMTS 900''' || '''''SFR''': 14/10/2014''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz)
| '''UMTS 900''' || - '''''SFR''': 14/10/2014''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 52: Line 52:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''5G NR 2100''' || '''''BOUYGUES TELECOM''': 23/11/2020''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1935.3 MHz-1950.1 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2125.3 MHz-2140.1 MHz)
| '''5G NR 2100''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 23/11/2020''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1935.3 MHz-1950.1 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2125.3 MHz-2140.1 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''GSM 900''' || '''''BOUYGUES TELECOM''': 12/09/2005''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz)
| '''GSM 900''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 12/09/2005''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 1800''' || '''''BOUYGUES TELECOM''': 01/10/2013''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1765.0 MHz-1785.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1860.0 MHz-1880.0 MHz)
| '''LTE 1800''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 01/10/2013''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1765.0 MHz-1785.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1860.0 MHz-1880.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 2100''' || '''''BOUYGUES TELECOM''': 30/08/2018''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1935.3 MHz-1950.1 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2125.3 MHz-2140.1 MHz)
| '''LTE 2100''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 30/08/2018''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1935.3 MHz-1950.1 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2125.3 MHz-2140.1 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 2600''' || '''''BOUYGUES TELECOM''': 22/02/2022''<br>↳ '''15.0 MHz''' (2535.0 MHz-2550.0 MHz)<br>↳ '''15.0 MHz''' (2655.0 MHz-2670.0 MHz)
| '''LTE 2600''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 22/02/2022''<br>↳ '''15.0 MHz''' (2535.0 MHz-2550.0 MHz)<br>↳ '''15.0 MHz''' (2655.0 MHz-2670.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 700''' || '''''BOUYGUES TELECOM''': 22/02/2022''<br>↳ '''5.0 MHz''' (718.0 MHz-723.0 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (773.0 MHz-778.0 MHz)
| '''LTE 700''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 22/02/2022''<br>↳ '''5.0 MHz''' (718.0 MHz-723.0 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (773.0 MHz-778.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 800''' || '''''BOUYGUES TELECOM''': 30/06/2015''<br>↳ '''10.0 MHz''' (791.0 MHz-801.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (832.0 MHz-842.0 MHz)
| '''LTE 800''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 30/06/2015''<br>↳ '''10.0 MHz''' (791.0 MHz-801.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (832.0 MHz-842.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''UMTS 900''' || '''''BOUYGUES TELECOM''': 16/05/2013''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz)
| '''UMTS 900''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 16/05/2013''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 86: Line 86:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''5G NR 2100''' || '''''BOUYGUES TELECOM''': 23/11/2020''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1935.3 MHz-1950.1 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2125.3 MHz-2140.1 MHz)
| '''5G NR 2100''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 23/11/2020''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1935.3 MHz-1950.1 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2125.3 MHz-2140.1 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''GSM 900''' || '''''BOUYGUES TELECOM''': 12/09/2005''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz)
| '''GSM 900''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 12/09/2005''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 1800''' || '''''BOUYGUES TELECOM''': 01/10/2013''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1765.0 MHz-1785.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1860.0 MHz-1880.0 MHz)
| '''LTE 1800''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 01/10/2013''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1765.0 MHz-1785.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1860.0 MHz-1880.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 2100''' || '''''BOUYGUES TELECOM''': 30/08/2018''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1935.3 MHz-1950.1 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2125.3 MHz-2140.1 MHz)
| '''LTE 2100''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 30/08/2018''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1935.3 MHz-1950.1 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2125.3 MHz-2140.1 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 2600''' || '''''BOUYGUES TELECOM''': 22/02/2022''<br>↳ '''15.0 MHz''' (2535.0 MHz-2550.0 MHz)<br>↳ '''15.0 MHz''' (2655.0 MHz-2670.0 MHz)
| '''LTE 2600''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 22/02/2022''<br>↳ '''15.0 MHz''' (2535.0 MHz-2550.0 MHz)<br>↳ '''15.0 MHz''' (2655.0 MHz-2670.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 700''' || '''''BOUYGUES TELECOM''': 22/02/2022''<br>↳ '''5.0 MHz''' (718.0 MHz-723.0 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (773.0 MHz-778.0 MHz)
| '''LTE 700''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 22/02/2022''<br>↳ '''5.0 MHz''' (718.0 MHz-723.0 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (773.0 MHz-778.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 800''' || '''''BOUYGUES TELECOM''': 30/06/2015''<br>↳ '''10.0 MHz''' (791.0 MHz-801.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (832.0 MHz-842.0 MHz)
| '''LTE 800''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 30/06/2015''<br>↳ '''10.0 MHz''' (791.0 MHz-801.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (832.0 MHz-842.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''UMTS 900''' || '''''BOUYGUES TELECOM''': 16/05/2013''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz)
| '''UMTS 900''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 16/05/2013''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 120: Line 120:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=830388 CARTE])''' || '''''BOUYGUES TELECOM''': 14/11/2017''<br>↳ '''1.0 GHz''' (38.5 GHz-39.5 GHz)
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=830388 CARTE])''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 14/11/2017''<br>↳ '''1.0 GHz''' (38.5 GHz-39.5 GHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 133: Line 133:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''5G NR 3500''' || '''''BOUYGUES TELECOM''': 08/12/2022''<br>↳ '''70.0 MHz''' (3570.0 MHz-3640.0 MHz)
| '''5G NR 3500''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 08/12/2022''<br>↳ '''70.0 MHz''' (3570.0 MHz-3640.0 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 146: Line 146:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''5G NR 3500''' || '''''BOUYGUES TELECOM''': 08/12/2022''<br>↳ '''70.0 MHz''' (3570.0 MHz-3640.0 MHz)
| '''5G NR 3500''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 08/12/2022''<br>↳ '''70.0 MHz''' (3570.0 MHz-3640.0 MHz)
|-
|-
|}
|}

Revision as of 16:38, 13 September 2023

Support ANFR n°830388 🗺️
Nature Immeuble
Hauteur TOT 38.0m
Propriétaire Copropriété, Syndic, SCI
Exploitants BOUYGUES TELECOM, SFR
Nb antennes 10
Antenne SFR
Hauteur 36.3m
Type Panneau
Orientations 0.0°, 240.0°, 120.0°
Emetteur(s)
GSM 900 - SFR: 04/11/1999
8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz)
8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz)
LTE 1800 - SFR: 16/09/2016
20.0 MHz (1730.0 MHz-1750.0 MHz)
20.0 MHz (1825.0 MHz-1845.0 MHz)
LTE 2100 - SFR: 07/12/2018
14.8 MHz (1920.5 MHz-1935.3 MHz)
14.8 MHz (2110.5 MHz-2125.3 MHz)
LTE 2600 - SFR: 16/02/2016
15.0 MHz (2500.0 MHz-2515.0 MHz)
15.0 MHz (2620.0 MHz-2635.0 MHz)
LTE 800 - SFR: 01/09/2014
10.0 MHz (801.0 MHz-811.0 MHz)
10.0 MHz (842.0 MHz-852.0 MHz)
UMTS 900 - SFR: 14/10/2014
8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz)
8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz)
Antenne BOUYGUES TELECOM
Hauteur 36.5m
Type Panneau
Orientations 210.0°, 300.0°
Emetteur(s)
5G NR 2100 - BOUYGUES TELECOM: 23/11/2020
14.8 MHz (1935.3 MHz-1950.1 MHz)
14.8 MHz (2125.3 MHz-2140.1 MHz)
GSM 900 - BOUYGUES TELECOM: 12/09/2005
9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz)
9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz)
LTE 1800 - BOUYGUES TELECOM: 01/10/2013
20.0 MHz (1765.0 MHz-1785.0 MHz)
20.0 MHz (1860.0 MHz-1880.0 MHz)
LTE 2100 - BOUYGUES TELECOM: 30/08/2018
14.8 MHz (1935.3 MHz-1950.1 MHz)
14.8 MHz (2125.3 MHz-2140.1 MHz)
LTE 2600 - BOUYGUES TELECOM: 22/02/2022
15.0 MHz (2535.0 MHz-2550.0 MHz)
15.0 MHz (2655.0 MHz-2670.0 MHz)
LTE 700 - BOUYGUES TELECOM: 22/02/2022
5.0 MHz (718.0 MHz-723.0 MHz)
5.0 MHz (773.0 MHz-778.0 MHz)
LTE 800 - BOUYGUES TELECOM: 30/06/2015
10.0 MHz (791.0 MHz-801.0 MHz)
10.0 MHz (832.0 MHz-842.0 MHz)
UMTS 900 - BOUYGUES TELECOM: 16/05/2013
9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz)
9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz)
Antenne BOUYGUES TELECOM
Hauteur 34.2m
Type Panneau
Orientation 30.0°
Emetteur(s)
5G NR 2100 - BOUYGUES TELECOM: 23/11/2020
14.8 MHz (1935.3 MHz-1950.1 MHz)
14.8 MHz (2125.3 MHz-2140.1 MHz)
GSM 900 - BOUYGUES TELECOM: 12/09/2005
9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz)
9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz)
LTE 1800 - BOUYGUES TELECOM: 01/10/2013
20.0 MHz (1765.0 MHz-1785.0 MHz)
20.0 MHz (1860.0 MHz-1880.0 MHz)
LTE 2100 - BOUYGUES TELECOM: 30/08/2018
14.8 MHz (1935.3 MHz-1950.1 MHz)
14.8 MHz (2125.3 MHz-2140.1 MHz)
LTE 2600 - BOUYGUES TELECOM: 22/02/2022
15.0 MHz (2535.0 MHz-2550.0 MHz)
15.0 MHz (2655.0 MHz-2670.0 MHz)
LTE 700 - BOUYGUES TELECOM: 22/02/2022
5.0 MHz (718.0 MHz-723.0 MHz)
5.0 MHz (773.0 MHz-778.0 MHz)
LTE 800 - BOUYGUES TELECOM: 30/06/2015
10.0 MHz (791.0 MHz-801.0 MHz)
10.0 MHz (832.0 MHz-842.0 MHz)
UMTS 900 - BOUYGUES TELECOM: 16/05/2013
9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz)
9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz)
Antenne BOUYGUES TELECOM
Hauteur 35.2m
Type Antenne parabolique
Orientation 93.0°
Emetteur(s)
FH (CARTE) - BOUYGUES TELECOM: 14/11/2017
1.0 GHz (38.5 GHz-39.5 GHz)
Antenne BOUYGUES TELECOM
Hauteur 34.1m
Type Antenne à faisceaux orientables
Orientation 30.0°
Emetteur(s)
5G NR 3500 - BOUYGUES TELECOM: 08/12/2022
70.0 MHz (3570.0 MHz-3640.0 MHz)
Antenne BOUYGUES TELECOM
Hauteur 36.4m
Type Antenne à faisceaux orientables
Orientations 210.0°, 300.0°
Emetteur(s)
5G NR 3500 - BOUYGUES TELECOM: 08/12/2022
70.0 MHz (3570.0 MHz-3640.0 MHz)
Station N°0382700053
Exploitant SFR
Implantation 17/02/2012
Mise en service 04/11/1999
Modification 28/10/2022
Station N°0382750168
Exploitant BOUYGUES TELECOM
Implantation 24/11/2000
Mise en service 12/09/2005
Modification 15/01/2021