Difference between revisions of "ANFR ID 510046"

From CellMapper Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Updated content before balise.)
(Updated content before balise.)
Line 14: Line 14:
|}
|}
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 7.8m TDF</big>
!colspan="2"| <big>Antenne TDF</big>
|-
| '''Hauteur''' || 7.8m
|-
|-
| '''Type''' || Plan passif ou miroir
| '''Type''' || Plan passif ou miroir
Line 22: Line 24:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=510046 CARTE])''' || TDF: 24/10/2006
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=510046 CARTE])''' || - '''''TDF''': 24/10/2006''<br>↳ '''150.0 MHz''' (8025.0 MHz-8175.0 MHz)<br>↳ '''150.0 MHz''' (8025.0 MHz-8175.0 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 28.9m ORANGE</big>
!colspan="2"| <big>Antenne ORANGE</big>
|-
| '''Hauteur''' || 28.9m
|-
|-
| '''Type''' || Panneau
| '''Type''' || Panneau
|-
|-
| '''Orientation''' || 25.0°
| '''Orientations''' || 25.0°, 300.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''GSM 900''' || ORANGE: 16/12/1999
| '''GSM 900''' || - '''''ORANGE''': 16/12/1999''<br>↳ '''8.7 MHz''' (889.9 MHz-898.6 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (934.9 MHz-943.6 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''UMTS 2100''' || ORANGE: 27/02/2006
| '''LTE 1800''' || - '''''ORANGE''': 25/02/2019''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1710.0 MHz-1730.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1805.0 MHz-1825.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''UMTS 900''' || ORANGE: 05/10/2016
| '''LTE 2100''' || - '''''ORANGE''': 25/02/2019''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1964.9 MHz-1979.7 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2154.9 MHz-2169.7 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2154.9 MHz-2169.7 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 800''' || ORANGE: 12/06/2017
| '''LTE 700''' || - '''''ORANGE''': 29/11/2021''<br>↳ '''10.0 MHz''' (708.0 MHz-718.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (763.0 MHz-773.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 1800''' || ORANGE: 25/02/2019
| '''LTE 800''' || - '''''ORANGE''': 12/06/2017''<br>↳ '''10.0 MHz''' (811.0 MHz-821.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (852.0 MHz-862.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 2100''' || ORANGE: 25/02/2019
| '''UMTS 2100''' || - '''''ORANGE''': 27/02/2006''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1964.9 MHz-1979.7 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2154.9 MHz-2169.7 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 700''' || ORANGE: 29/11/2021
| '''UMTS 900''' || - '''''ORANGE''': 05/10/2016''<br>↳ '''8.7 MHz''' (889.9 MHz-898.6 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (934.9 MHz-943.6 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 28.9m ORANGE</big>
!colspan="2"| <big>Antenne ORANGE</big>
|-
| '''Hauteur''' || 28.9m
|-
|-
| '''Type''' || Panneau
| '''Type''' || Panneau
Line 62: Line 68:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''UMTS 900''' || ORANGE: 17/10/2016
| '''LTE 1800''' || - '''''ORANGE''': 08/02/2019''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1710.0 MHz-1730.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1805.0 MHz-1825.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 800''' || ORANGE: Non activé/Inconnu
| '''LTE 2100''' || - '''''ORANGE''': 08/02/2019''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1964.9 MHz-1979.7 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2154.9 MHz-2169.7 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 2100''' || ORANGE: 08/02/2019
| '''LTE 700''' || - '''''ORANGE''': 29/11/2021''<br>↳ '''10.0 MHz''' (708.0 MHz-718.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (763.0 MHz-773.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 1800''' || ORANGE: 08/02/2019
| '''LTE 800''' || - '''''ORANGE''': Non activé/Inconnu''<br>↳ '''10.0 MHz''' (811.0 MHz-821.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (852.0 MHz-862.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 700''' || ORANGE: 29/11/2021
| '''UMTS 900''' || - '''''ORANGE''': 17/10/2016''<br>↳ '''8.7 MHz''' (889.9 MHz-898.6 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (934.9 MHz-943.6 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 28.9m ORANGE</big>
!colspan="2"| <big>Antenne BOUYGUES TELECOM</big>
|-
| '''Type''' || Panneau
|-
| '''Orientation''' || 300.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''GSM 900''' || ORANGE: 16/12/1999
|-
|-
| '''UMTS 2100''' || ORANGE: 27/02/2006
|-
|-
| '''UMTS 900''' || ORANGE: 05/10/2016
|-
|-
| '''LTE 800''' || ORANGE: 12/06/2017
|-
|-
| '''LTE 1800''' || ORANGE: 25/02/2019
|-
|-
| '''LTE 2100''' || ORANGE: 25/02/2019
|-
|-
| '''LTE 700''' || ORANGE: 29/11/2021
|-
|-
{| class="wikitable"
| '''Hauteur''' || 33.5m
!colspan="2"| <big>Antenne 33.5m BOUYGUES TELECOM</big>
|-
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
Line 114: Line 93:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=510046 CARTE])''' || BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=510046 CARTE])''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': Non activé/Inconnu''<br>↳ '''0.4 GHz''' (12.8 GHz-13.2 GHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 20.0m BOUYGUES TELECOM</big>
!colspan="2"| <big>Antenne BOUYGUES TELECOM</big>
|-
| '''Hauteur''' || 20.0m
|-
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
Line 125: Line 106:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=510046 CARTE])''' || BOUYGUES TELECOM: 18/04/2012
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=510046 CARTE])''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 18/04/2012''<br>↳ '''0.4 GHz''' (19.3 GHz-19.7 GHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 34.5m BOUYGUES TELECOM</big>
!colspan="2"| <big>Antenne BOUYGUES TELECOM</big>
|-
| '''Hauteur''' || 34.5m
|-
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
Line 136: Line 119:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=510046 CARTE])''' || BOUYGUES TELECOM: 27/05/2014
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=510046 CARTE])''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 27/05/2014''<br>↳ '''0.8 GHz''' (25.5 GHz-26.3 GHz)
|-
|-
|}
|}

Revision as of 21:20, 13 September 2023

Support ANFR n°510046 🗺️
Nature Pylône autostable
Hauteur TOT 35.0m
Propriétaire TDF
Exploitants BOUYGUES TELECOM, ORANGE, TDF
Nb antennes 7
Antenne TDF
Hauteur 7.8m
Type Plan passif ou miroir
Orientation 335.0°
Emetteur(s)
FH (CARTE) - TDF: 24/10/2006
150.0 MHz (8025.0 MHz-8175.0 MHz)
150.0 MHz (8025.0 MHz-8175.0 MHz)
Antenne ORANGE
Hauteur 28.9m
Type Panneau
Orientations 25.0°, 300.0°
Emetteur(s)
GSM 900 - ORANGE: 16/12/1999
8.7 MHz (889.9 MHz-898.6 MHz)
8.7 MHz (934.9 MHz-943.6 MHz)
LTE 1800 - ORANGE: 25/02/2019
20.0 MHz (1710.0 MHz-1730.0 MHz)
20.0 MHz (1805.0 MHz-1825.0 MHz)
LTE 2100 - ORANGE: 25/02/2019
14.8 MHz (1964.9 MHz-1979.7 MHz)
14.8 MHz (2154.9 MHz-2169.7 MHz)
14.8 MHz (2154.9 MHz-2169.7 MHz)
LTE 700 - ORANGE: 29/11/2021
10.0 MHz (708.0 MHz-718.0 MHz)
10.0 MHz (763.0 MHz-773.0 MHz)
LTE 800 - ORANGE: 12/06/2017
10.0 MHz (811.0 MHz-821.0 MHz)
10.0 MHz (852.0 MHz-862.0 MHz)
UMTS 2100 - ORANGE: 27/02/2006
14.8 MHz (1964.9 MHz-1979.7 MHz)
14.8 MHz (2154.9 MHz-2169.7 MHz)
UMTS 900 - ORANGE: 05/10/2016
8.7 MHz (889.9 MHz-898.6 MHz)
8.7 MHz (934.9 MHz-943.6 MHz)
Antenne ORANGE
Hauteur 28.9m
Type Panneau
Orientation 90.0°
Emetteur(s)
LTE 1800 - ORANGE: 08/02/2019
20.0 MHz (1710.0 MHz-1730.0 MHz)
20.0 MHz (1805.0 MHz-1825.0 MHz)
LTE 2100 - ORANGE: 08/02/2019
14.8 MHz (1964.9 MHz-1979.7 MHz)
14.8 MHz (2154.9 MHz-2169.7 MHz)
LTE 700 - ORANGE: 29/11/2021
10.0 MHz (708.0 MHz-718.0 MHz)
10.0 MHz (763.0 MHz-773.0 MHz)
LTE 800 - ORANGE: Non activé/Inconnu
10.0 MHz (811.0 MHz-821.0 MHz)
10.0 MHz (852.0 MHz-862.0 MHz)
UMTS 900 - ORANGE: 17/10/2016
8.7 MHz (889.9 MHz-898.6 MHz)
8.7 MHz (934.9 MHz-943.6 MHz)
Antenne BOUYGUES TELECOM
Hauteur 33.5m
Type Antenne parabolique
Orientation 49.0°
Emetteur(s)
FH (CARTE) - BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu
0.4 GHz (12.8 GHz-13.2 GHz)
Antenne BOUYGUES TELECOM
Hauteur 20.0m
Type Antenne parabolique
Orientation 182.0°
Emetteur(s)
FH (CARTE) - BOUYGUES TELECOM: 18/04/2012
0.4 GHz (19.3 GHz-19.7 GHz)
Antenne BOUYGUES TELECOM
Hauteur 34.5m
Type Antenne parabolique
Orientation 242.0°
Emetteur(s)
FH (CARTE) - BOUYGUES TELECOM: 27/05/2014
0.8 GHz (25.5 GHz-26.3 GHz)
Station N°0730770023
Exploitant TDF
Implantation 24/11/2006
Mise en service 24/10/2006
Modification 31/10/2014
Station N°0732290037
Exploitant ORANGE
Implantation 05/05/1995
Mise en service 16/12/1999
Modification 03/09/2021
Station N°0732750096
Exploitant BOUYGUES TELECOM
Implantation 05/11/1999
Mise en service 18/04/2012
Modification 02/09/2022