Difference between revisions of "ANFR ID 547885"

From CellMapper Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Updated content before balise.)
(Updated content before balise.)
Line 14: Line 14:
|}
|}
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 29.0m ORANGE service fixe</big>
!colspan="2"| <big>Antenne ORANGE service fixe</big>
|-
| '''Hauteur''' || 29.0m
|-
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
Line 22: Line 24:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=547885 CARTE])''' || ORANGE service fixe: 27/02/2009
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=547885 CARTE])''' || - '''''ORANGE service fixe''': 27/02/2009''<br>↳ '''0.4 GHz''' (12.8 GHz-13.2 GHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 22.8m BOUYGUES TELECOM, FREE MOBILE, ORANGE, SFR</big>
!colspan="2"| <big>Antenne BOUYGUES TELECOM, FREE MOBILE, ORANGE, SFR</big>
|-
|-
| '''Type''' || Panneau
| '''Hauteur''' || 22.8m
|-
| '''Orientation''' || 90.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''GSM 900''' || SFR: 29/12/2006
|-
|-
| '''UMTS 900''' || FREE MOBILE: 16/08/2016<br> SFR: 01/06/2017
|-
|-
| '''UMTS 2100''' || BOUYGUES TELECOM: 19/12/2019<br> ORANGE: 27/07/2020
|-
|-
| '''LTE 700''' || BOUYGUES TELECOM: 16/09/2022<br> FREE MOBILE: 09/12/2019<br> ORANGE: 06/07/2022<br> SFR: 17/06/2022
|-
|-
| '''LTE 800''' || BOUYGUES TELECOM: 30/11/2020<br> ORANGE: 18/03/2020<br> SFR: 18/03/2020
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 22.8m BOUYGUES TELECOM, FREE MOBILE, ORANGE, SFR</big>
|-
|-
| '''Type''' || Panneau
| '''Type''' || Panneau
|-
|-
| '''Orientation''' || 190.0°
| '''Orientations''' || 90.0°, 190.0°, 340.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''GSM 900''' || SFR: 29/12/2006
| '''GSM 900''' || - '''''SFR''': 29/12/2006''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''UMTS 900''' || FREE MOBILE: 16/08/2016<br> SFR: 01/06/2017
| '''LTE 700''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 16/09/2022''<br>↳ '''20.0 MHz''' (705.5 MHz-725.5 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (760.5 MHz-780.5 MHz) <br>- '''''FREE MOBILE''': 09/12/2019''<br>↳ '''10.0 MHz''' (723.0 MHz-733.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (778.0 MHz-788.0 MHz) <br>- '''''ORANGE''': 06/07/2022''<br>↳ '''20.0 MHz''' (705.5 MHz-725.5 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (760.5 MHz-780.5 MHz) <br>- '''''SFR''': 17/06/2022''<br>↳ '''20.0 MHz''' (705.5 MHz-725.5 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (760.5 MHz-780.5 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''UMTS 2100''' || BOUYGUES TELECOM: 19/12/2019<br> ORANGE: 27/07/2020
| '''LTE 800''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 30/11/2020''<br>↳ '''20.0 MHz''' (793.5 MHz-813.5 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (834.5 MHz-854.5 MHz) <br>- '''''ORANGE''': 18/03/2020''<br>↳ '''20.0 MHz''' (793.5 MHz-813.5 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (834.5 MHz-854.5 MHz) <br>- '''''SFR''': 18/03/2020''<br>↳ '''20.0 MHz''' (793.5 MHz-813.5 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (834.5 MHz-854.5 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 700''' || BOUYGUES TELECOM: 16/09/2022<br> FREE MOBILE: 09/12/2019<br> ORANGE: 06/07/2022<br> SFR: 17/06/2022
| '''UMTS 2100''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 19/12/2019''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1935.3 MHz-1950.1 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2125.3 MHz-2140.1 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (1900.1 MHz-1905.1 MHz) <br>- '''''ORANGE''': 27/07/2020''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1964.9 MHz-1979.7 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2154.9 MHz-2169.7 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 800''' || BOUYGUES TELECOM: 30/11/2020<br> ORANGE: 18/03/2020<br> SFR: 18/03/2020
| '''UMTS 900''' || - '''''FREE MOBILE''': 16/08/2016''<br>↳ '''5.0 MHz''' (899.9 MHz-904.9 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (944.9 MHz-949.9 MHz) <br>- '''''SFR''': 01/06/2017''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 22.8m BOUYGUES TELECOM, FREE MOBILE, ORANGE, SFR</big>
!colspan="2"| <big>Antenne FREE MOBILE</big>
|-
|-
| '''Type''' || Panneau
| '''Hauteur''' || 24.0m
|-
| '''Orientation''' || 340.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''GSM 900''' || SFR: 29/12/2006
|-
|-
| '''UMTS 900''' || FREE MOBILE: 16/08/2016<br> SFR: 01/06/2017
|-
|-
| '''UMTS 2100''' || BOUYGUES TELECOM: 19/12/2019<br> ORANGE: 27/07/2020
|-
|-
| '''LTE 700''' || BOUYGUES TELECOM: 16/09/2022<br> FREE MOBILE: 09/12/2019<br> ORANGE: 06/07/2022<br> SFR: 17/06/2022
|-
|-
| '''LTE 800''' || BOUYGUES TELECOM: 30/11/2020<br> ORANGE: 18/03/2020<br> SFR: 18/03/2020
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 24.0m FREE MOBILE</big>
|-
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
Line 102: Line 62:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=547885 CARTE])''' || FREE MOBILE: 03/11/2016
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=547885 CARTE])''' || - '''''FREE MOBILE''': 03/11/2016''<br>↳ '''3.0 GHz''' (71.0 GHz-74.0 GHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 20.9m SFR</big>
!colspan="2"| <big>Antenne SFR</big>
|-
| '''Hauteur''' || 20.9m
|-
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
Line 113: Line 75:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=547885 CARTE])''' || SFR: Non activé/Inconnu
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=547885 CARTE])''' || - '''''SFR''': Non activé/Inconnu''<br>↳ '''0.2 GHz''' (37.3 GHz-37.5 GHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 20.9m SFR</big>
!colspan="2"| <big>Antenne SFR</big>
|-
| '''Hauteur''' || 20.9m
|-
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
Line 124: Line 88:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=547885 CARTE])''' || SFR: 01/02/2023
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=547885 CARTE])''' || - '''''SFR''': 01/02/2023''<br>↳ '''3.0 GHz''' (71.0 GHz-74.0 GHz)
|-
|-
|}
|}

Revision as of 23:05, 13 September 2023

Support ANFR n°547885 🗺️
Nature Pylône autostable
Hauteur TOT 34.0m
Propriétaire TDF
Exploitants BOUYGUES TELECOM, FREE MOBILE, ORANGE, ORANGE service fixe, SFR
Nb antennes 7
Antenne ORANGE service fixe
Hauteur 29.0m
Type Antenne parabolique
Orientation 326.0°
Emetteur(s)
FH (CARTE) - ORANGE service fixe: 27/02/2009
0.4 GHz (12.8 GHz-13.2 GHz)
Antenne BOUYGUES TELECOM, FREE MOBILE, ORANGE, SFR
Hauteur 22.8m
Type Panneau
Orientations 90.0°, 190.0°, 340.0°
Emetteur(s)
GSM 900 - SFR: 29/12/2006
8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz)
8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz)
LTE 700 - BOUYGUES TELECOM: 16/09/2022
20.0 MHz (705.5 MHz-725.5 MHz)
20.0 MHz (760.5 MHz-780.5 MHz)
- FREE MOBILE: 09/12/2019
10.0 MHz (723.0 MHz-733.0 MHz)
10.0 MHz (778.0 MHz-788.0 MHz)
- ORANGE: 06/07/2022
20.0 MHz (705.5 MHz-725.5 MHz)
20.0 MHz (760.5 MHz-780.5 MHz)
- SFR: 17/06/2022
20.0 MHz (705.5 MHz-725.5 MHz)
20.0 MHz (760.5 MHz-780.5 MHz)
LTE 800 - BOUYGUES TELECOM: 30/11/2020
20.0 MHz (793.5 MHz-813.5 MHz)
20.0 MHz (834.5 MHz-854.5 MHz)
- ORANGE: 18/03/2020
20.0 MHz (793.5 MHz-813.5 MHz)
20.0 MHz (834.5 MHz-854.5 MHz)
- SFR: 18/03/2020
20.0 MHz (793.5 MHz-813.5 MHz)
20.0 MHz (834.5 MHz-854.5 MHz)
UMTS 2100 - BOUYGUES TELECOM: 19/12/2019
14.8 MHz (1935.3 MHz-1950.1 MHz)
14.8 MHz (2125.3 MHz-2140.1 MHz)
5.0 MHz (1900.1 MHz-1905.1 MHz)
- ORANGE: 27/07/2020
14.8 MHz (1964.9 MHz-1979.7 MHz)
14.8 MHz (2154.9 MHz-2169.7 MHz)
UMTS 900 - FREE MOBILE: 16/08/2016
5.0 MHz (899.9 MHz-904.9 MHz)
5.0 MHz (944.9 MHz-949.9 MHz)
- SFR: 01/06/2017
8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz)
8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz)
Antenne FREE MOBILE
Hauteur 24.0m
Type Antenne parabolique
Orientation 301.2°
Emetteur(s)
FH (CARTE) - FREE MOBILE: 03/11/2016
3.0 GHz (71.0 GHz-74.0 GHz)
Antenne SFR
Hauteur 20.9m
Type Antenne parabolique
Orientation 301.0°
Emetteur(s)
FH (CARTE) - SFR: Non activé/Inconnu
0.2 GHz (37.3 GHz-37.5 GHz)
Antenne SFR
Hauteur 20.9m
Type Antenne parabolique
Orientation 301.0°
Emetteur(s)
FH (CARTE) - SFR: 01/02/2023
3.0 GHz (71.0 GHz-74.0 GHz)
Station N°0420220094
Exploitant ORANGE service fixe
Implantation 27/02/2009
Mise en service 27/02/2009
Modification
Station N°0420990146
Exploitant FREE MOBILE
Implantation 13/05/2016
Mise en service 16/08/2016
Modification 12/03/2021
Station N°0422290229
Exploitant ORANGE
Implantation 16/03/2007
Mise en service 18/03/2020
Modification 02/12/2022
Station N°0422700161
Exploitant SFR
Implantation 16/02/2007
Mise en service 29/12/2006
Modification 17/06/2022
Station N°0422750192
Exploitant BOUYGUES TELECOM
Implantation 13/01/2006
Mise en service 19/12/2019
Modification 16/09/2022