Difference between revisions of "ANFR ID 454635"

From CellMapper Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Created new page.)
 
(Updated content before balise.)
Line 14: Line 14:
|}
|}
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 27.3m ORANGE</big>
!colspan="2"| <big>Antenne ORANGE</big>
|-
|-
| '''Type''' || Panneau
| '''Hauteur''' || 27.3m
|-
| '''Orientation''' || 10.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''GSM 900''' || ORANGE: 05/12/2008
|-
|-
| '''UMTS 900''' || ORANGE: 03/11/2015
|-
|-
| '''LTE 800''' || ORANGE: 20/12/2016
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 27.3m ORANGE</big>
|-
| '''Type''' || Panneau
|-
| '''Orientation''' || 130.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''GSM 900''' || ORANGE: 05/12/2008
|-
|-
| '''UMTS 900''' || ORANGE: 03/11/2015
|-
|-
| '''LTE 800''' || ORANGE: 20/12/2016
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 27.3m ORANGE</big>
|-
|-
| '''Type''' || Panneau
| '''Type''' || Panneau
|-
|-
| '''Orientation''' || 240.0°
| '''Orientations''' || 10.0°, 130.0°, 240.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''GSM 900''' || ORANGE: 05/12/2008
| '''GSM 900''' || - '''''ORANGE''': 05/12/2008''<br>↳ '''8.7 MHz''' (889.9 MHz-898.6 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (934.9 MHz-943.6 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''UMTS 900''' || ORANGE: 03/11/2015
| '''LTE 800''' || - '''''ORANGE''': 20/12/2016''<br>↳ '''10.0 MHz''' (811.0 MHz-821.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (852.0 MHz-862.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 800''' || ORANGE: 20/12/2016
| '''UMTS 900''' || - '''''ORANGE''': 03/11/2015''<br>↳ '''8.7 MHz''' (889.9 MHz-898.6 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (934.9 MHz-943.6 MHz)
|-
|-
|}
|}

Revision as of 23:43, 13 September 2023

Support ANFR n°454635 🗺️
Nature Pylône tubulaire
Hauteur TOT 29.0m
Propriétaire TOTEM
Exploitants ORANGE
Nb antennes 3
Antenne ORANGE
Hauteur 27.3m
Type Panneau
Orientations 10.0°, 130.0°, 240.0°
Emetteur(s)
GSM 900 - ORANGE: 05/12/2008
8.7 MHz (889.9 MHz-898.6 MHz)
8.7 MHz (934.9 MHz-943.6 MHz)
LTE 800 - ORANGE: 20/12/2016
10.0 MHz (811.0 MHz-821.0 MHz)
10.0 MHz (852.0 MHz-862.0 MHz)
UMTS 900 - ORANGE: 03/11/2015
8.7 MHz (889.9 MHz-898.6 MHz)
8.7 MHz (934.9 MHz-943.6 MHz)
Station N°0172290230
Exploitant ORANGE
Implantation 13/06/2008
Mise en service 05/12/2008
Modification 09/12/2016