Difference between revisions of "ANFR ID 885413"

From CellMapper Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Created new page.)
 
(Updated content before balise.)
Line 6: Line 6:
| '''Hauteur TOT''' || 10.0m
| '''Hauteur TOT''' || 10.0m
|-
|-
| '''Propriétaire''' || Société Privée SA
| '''Propriétaire''' || Société Privée
|-
|-
| '''Exploitants''' || ORANGE
| '''Exploitants''' || ORANGE
Line 14: Line 14:
|}
|}
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 9.8m ORANGE</big>
!colspan="2"| <big>Antenne ORANGE</big>
|-
|-
| '''Type''' || Panneau
| '''Hauteur''' || 9.8m
|-
| '''Orientation''' || 20.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''LTE 1800''' || ORANGE: 10/09/2016
|-
|-
| '''GSM 900''' || ORANGE: 24/01/2018
|-
|-
| '''UMTS 900''' || ORANGE: 24/01/2018
|-
|-
| '''LTE 2600''' || ORANGE: 24/01/2018
|-
|-
| '''LTE 800''' || ORANGE: 29/01/2018
|-
|-
| '''LTE 2100''' || ORANGE: 03/06/2019
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 9.8m ORANGE</big>
|-
| '''Type''' || Panneau
|-
| '''Orientation''' || 200.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''LTE 1800''' || ORANGE: 10/09/2016
|-
|-
| '''GSM 900''' || ORANGE: 24/01/2018
|-
|-
| '''UMTS 900''' || ORANGE: 24/01/2018
|-
|-
| '''LTE 2600''' || ORANGE: 24/01/2018
|-
|-
| '''LTE 800''' || ORANGE: 29/01/2018
|-
|-
| '''LTE 2100''' || ORANGE: 03/06/2019
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 9.8m ORANGE</big>
|-
|-
| '''Type''' || Panneau
| '''Type''' || Panneau
|-
|-
| '''Orientation''' || 290.0°
| '''Orientations''' || 20.0°, 200.0°, 290.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''LTE 1800''' || ORANGE: 10/09/2016
| '''GSM 900''' || - '''''ORANGE''': 24/01/2018''<br>↳ '''8.7 MHz''' (889.9 MHz-898.6 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (934.9 MHz-943.6 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''GSM 900''' || ORANGE: 24/01/2018
| '''LTE 1800''' || - '''''ORANGE''': 10/09/2016''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1710.0 MHz-1730.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1805.0 MHz-1825.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''UMTS 900''' || ORANGE: 24/01/2018
| '''LTE 2100''' || - '''''ORANGE''': 03/06/2019''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1964.9 MHz-1979.7 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2154.9 MHz-2169.7 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 2600''' || ORANGE: 24/01/2018
| '''LTE 2600''' || - '''''ORANGE''': 24/01/2018''<br>↳ '''20.0 MHz''' (2515.0 MHz-2535.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (2635.0 MHz-2655.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 800''' || ORANGE: 29/01/2018
| '''LTE 800''' || - '''''ORANGE''': 29/01/2018''<br>↳ '''10.0 MHz''' (811.0 MHz-821.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (852.0 MHz-862.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 2100''' || ORANGE: 03/06/2019
| '''UMTS 900''' || - '''''ORANGE''': 24/01/2018''<br>↳ '''8.7 MHz''' (889.9 MHz-898.6 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (934.9 MHz-943.6 MHz)
|-
|-
|}
|}

Revision as of 00:55, 14 September 2023

Support ANFR n°885413 🗺️
Nature Bâtiment
Hauteur TOT 10.0m
Propriétaire Société Privée
Exploitants ORANGE
Nb antennes 3
Antenne ORANGE
Hauteur 9.8m
Type Panneau
Orientations 20.0°, 200.0°, 290.0°
Emetteur(s)
GSM 900 - ORANGE: 24/01/2018
8.7 MHz (889.9 MHz-898.6 MHz)
8.7 MHz (934.9 MHz-943.6 MHz)
LTE 1800 - ORANGE: 10/09/2016
20.0 MHz (1710.0 MHz-1730.0 MHz)
20.0 MHz (1805.0 MHz-1825.0 MHz)
LTE 2100 - ORANGE: 03/06/2019
14.8 MHz (1964.9 MHz-1979.7 MHz)
14.8 MHz (2154.9 MHz-2169.7 MHz)
LTE 2600 - ORANGE: 24/01/2018
20.0 MHz (2515.0 MHz-2535.0 MHz)
20.0 MHz (2635.0 MHz-2655.0 MHz)
LTE 800 - ORANGE: 29/01/2018
10.0 MHz (811.0 MHz-821.0 MHz)
10.0 MHz (852.0 MHz-862.0 MHz)
UMTS 900 - ORANGE: 24/01/2018
8.7 MHz (889.9 MHz-898.6 MHz)
8.7 MHz (934.9 MHz-943.6 MHz)
Station N°0832290542
Exploitant ORANGE
Implantation 17/08/2011
Mise en service 10/09/2016
Modification 18/07/2022