Difference between revisions of "ANFR ID 501738"

From CellMapper Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Updated content before balise.)
(Updated content before balise.)
Line 14: Line 14:
|}
|}
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 52.0m EDF</big>
!colspan="2"| <big>Antenne EDF</big>
|-
| '''Hauteur''' || 52.0m
|-
|-
| '''Type''' || Trombone
| '''Type''' || Trombone
|-
|-
| '''Orientation''' || Inconnue
| '''Orientation''' || N/A
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''COM TER''' || EDF: 13/08/2012
| '''COM TER''' || - '''''EDF''': 13/08/2012''<br>↳ '''0.7 MHz''' (68.5 MHz-69.2 MHz)<br>↳ '''0.8 MHz''' (72.5 MHz-73.3 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 40.0m Site privé</big>
!colspan="2"| <big>Antenne Site privé</big>
|-
| '''Hauteur''' || 40.0m
|-
|-
| '''Type''' || Dipôle/Doublet
| '''Type''' || Dipôle/Doublet
|-
|-
| '''Orientation''' || Inconnue
| '''Orientation''' || N/A
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FM''' || Site privé: 25/11/2008
| '''FM''' || - '''''Site privé''': 25/11/2008''<br>'''20.5 MHz''' (87.5 MHz-108.0 MHz)
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 39.1m BOUYGUES TELECOM, SFR</big>
|-
| '''Type''' || Panneau
|-
| '''Orientation''' || 0.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''GSM 900''' || BOUYGUES TELECOM: 19/11/2004<br> SFR: 03/07/2018
|-
|-
| '''UMTS 900''' || BOUYGUES TELECOM: 30/04/2015<br> SFR: 03/07/2018
|-
|-
| '''LTE 800''' || BOUYGUES TELECOM: 04/07/2018<br> SFR: 05/07/2018
|-
|-
| '''LTE 1800''' || BOUYGUES TELECOM: 04/07/2018<br> SFR: 05/07/2018
|-
|-
| '''LTE 2100''' || BOUYGUES TELECOM: 15/03/2022<br> SFR: 09/03/2022
|-
|-
| '''5G NR 2100''' || BOUYGUES TELECOM: 16/05/2023<br> SFR: 21/02/2022
|-
|-
| '''LTE 700''' || BOUYGUES TELECOM: 19/08/2022<br> SFR: 18/08/2022
|-
|-
| '''LTE 2600''' || BOUYGUES TELECOM: 04/08/2022<br> SFR: 27/07/2022
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 39.1m BOUYGUES TELECOM, SFR</big>
!colspan="2"| <big>Antenne BOUYGUES TELECOM, SFR</big>
|-
| '''Type''' || Panneau
|-
| '''Orientation''' || 120.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''GSM 900''' || BOUYGUES TELECOM: 19/11/2004<br> SFR: 03/07/2018
|-
|-
| '''UMTS 900''' || BOUYGUES TELECOM: 30/04/2015<br> SFR: 03/07/2018
|-
|-
| '''LTE 800''' || BOUYGUES TELECOM: 04/07/2018<br> SFR: 05/07/2018
|-
|-
| '''LTE 1800''' || BOUYGUES TELECOM: 04/07/2018<br> SFR: 05/07/2018
|-
|-
|-
| '''LTE 2100''' || BOUYGUES TELECOM: 15/03/2022<br> SFR: 09/03/2022
| '''Hauteur''' || 39.1m
|-
|-
| '''5G NR 2100''' || BOUYGUES TELECOM: 16/05/2023<br> SFR: 21/02/2022
|-
|-
| '''LTE 700''' || BOUYGUES TELECOM: 19/08/2022<br> SFR: 18/08/2022
|-
|-
| '''LTE 2600''' || BOUYGUES TELECOM: 04/08/2022<br> SFR: 27/07/2022
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 39.1m BOUYGUES TELECOM, SFR</big>
|-
|-
| '''Type''' || Panneau
| '''Type''' || Panneau
|-
|-
| '''Orientation''' || 240.0°
| '''Orientations''' || 0.0°, 120.0°, 240.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''GSM 900''' || BOUYGUES TELECOM: 19/11/2004<br> SFR: 03/07/2018
| '''5G NR 2100''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 16/05/2023''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1935.3 MHz-1950.1 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2125.3 MHz-2140.1 MHz) <br>- '''''SFR''': 21/02/2022''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1920.5 MHz-1935.3 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2110.5 MHz-2125.3 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''UMTS 900''' || BOUYGUES TELECOM: 30/04/2015<br> SFR: 03/07/2018
| '''GSM 900''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 19/11/2004''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz) <br>- '''''SFR''': 03/07/2018''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 800''' || BOUYGUES TELECOM: 04/07/2018<br> SFR: 05/07/2018
| '''LTE 1800''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 04/07/2018''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1765.0 MHz-1785.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1860.0 MHz-1880.0 MHz) <br>- '''''SFR''': 05/07/2018''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1730.0 MHz-1750.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1825.0 MHz-1845.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 1800''' || BOUYGUES TELECOM: 04/07/2018<br> SFR: 05/07/2018
| '''LTE 2100''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 15/03/2022''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1935.3 MHz-1950.1 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2125.3 MHz-2140.1 MHz) <br>- '''''SFR''': 09/03/2022''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1920.5 MHz-1935.3 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2110.5 MHz-2125.3 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 2100''' || BOUYGUES TELECOM: 15/03/2022<br> SFR: 09/03/2022
| '''LTE 2600''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 04/08/2022''<br>↳ '''15.0 MHz''' (2535.0 MHz-2550.0 MHz)<br>↳ '''15.0 MHz''' (2655.0 MHz-2670.0 MHz) <br>- '''''SFR''': 27/07/2022''<br>↳ '''15.0 MHz''' (2500.0 MHz-2515.0 MHz)<br>↳ '''15.0 MHz''' (2620.0 MHz-2635.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''5G NR 2100''' || BOUYGUES TELECOM: 16/05/2023<br> SFR: 21/02/2022
| '''LTE 700''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 19/08/2022''<br>↳ '''5.0 MHz''' (718.0 MHz-723.0 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (773.0 MHz-778.0 MHz) <br>- '''''SFR''': 18/08/2022''<br>↳ '''5.0 MHz''' (703.0 MHz-708.0 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (758.0 MHz-763.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 700''' || BOUYGUES TELECOM: 19/08/2022<br> SFR: 18/08/2022
| '''LTE 800''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 04/07/2018''<br>↳ '''10.0 MHz''' (791.0 MHz-801.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (832.0 MHz-842.0 MHz) <br>- '''''SFR''': 05/07/2018''<br>↳ '''10.0 MHz''' (801.0 MHz-811.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (842.0 MHz-852.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 2600''' || BOUYGUES TELECOM: 04/08/2022<br> SFR: 27/07/2022
| '''UMTS 900''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 30/04/2015''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz) <br>- '''''SFR''': 03/07/2018''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 39.9m BOUYGUES TELECOM, SFR</big>
!colspan="2"| <big>Antenne BOUYGUES TELECOM, SFR</big>
|-
| '''Type''' || Antenne à faisceaux orientables
|-
| '''Orientation''' || 0.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''5G NR 3500''' || BOUYGUES TELECOM: 07/07/2022<br> SFR: 01/09/2022
|-
|-
{| class="wikitable"
| '''Hauteur''' || 39.9m
!colspan="2"| <big>Antenne 39.9m BOUYGUES TELECOM, SFR</big>
|-
|-
| '''Type''' || Antenne à faisceaux orientables
| '''Type''' || Antenne à faisceaux orientables
|-
|-
| '''Orientation''' || 120.0°
| '''Orientations''' || 0.0°, 120.0°, 240.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''5G NR 3500''' || BOUYGUES TELECOM: 07/07/2022<br> SFR: 01/09/2022
| '''5G NR 3500''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 07/07/2022''<br>↳ '''70.0 MHz''' (3570.0 MHz-3640.0 MHz) <br>- '''''SFR''': 01/09/2022''<br>↳ '''80.0 MHz''' (3490.0 MHz-3570.0 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 39.9m BOUYGUES TELECOM, SFR</big>
!colspan="2"| <big>Antenne BOUYGUES TELECOM</big>
|-
|-
| '''Type''' || Antenne à faisceaux orientables
| '''Hauteur''' || 41.2m
|-
| '''Orientation''' || 240.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''5G NR 3500''' || BOUYGUES TELECOM: 07/07/2022<br> SFR: 01/09/2022
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 41.2m BOUYGUES TELECOM</big>
|-
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
Line 173: Line 97:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=501738 CARTE])''' || BOUYGUES TELECOM: 19/11/2004<br> BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=501738 CARTE])''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 19/11/2004''<br>↳ '''0.5 GHz''' (18.8 GHz-19.3 GHz) <br>- '''''BOUYGUES TELECOM''': Non activé/Inconnu''<br>↳ '''3.0 GHz''' (81.0 GHz-84.0 GHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 41.2m BOUYGUES TELECOM</big>
!colspan="2"| <big>Antenne BOUYGUES TELECOM</big>
|-
| '''Hauteur''' || 41.2m
|-
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
Line 184: Line 110:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=501738 CARTE])''' || BOUYGUES TELECOM: 09/12/2021
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=501738 CARTE])''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 09/12/2021''<br>↳ '''0.4 GHz''' (33.0 GHz-33.4 GHz)
|-
|-
|}
|}

Revision as of 01:48, 14 September 2023

Support ANFR n°501738 🗺️
Nature Château d'eau - réservoir
Hauteur TOT 52.0m
Propriétaire Commune, communauté de commune
Exploitants BOUYGUES TELECOM, EDF, SFR, Site privé
Nb antennes 10
Antenne EDF
Hauteur 52.0m
Type Trombone
Orientation N/A
Emetteur(s)
COM TER - EDF: 13/08/2012
0.7 MHz (68.5 MHz-69.2 MHz)
0.8 MHz (72.5 MHz-73.3 MHz)
Antenne Site privé
Hauteur 40.0m
Type Dipôle/Doublet
Orientation N/A
Emetteur(s)
FM - Site privé: 25/11/2008
20.5 MHz (87.5 MHz-108.0 MHz)
Antenne BOUYGUES TELECOM, SFR
Hauteur 39.1m
Type Panneau
Orientations 0.0°, 120.0°, 240.0°
Emetteur(s)
5G NR 2100 - BOUYGUES TELECOM: 16/05/2023
14.8 MHz (1935.3 MHz-1950.1 MHz)
14.8 MHz (2125.3 MHz-2140.1 MHz)
- SFR: 21/02/2022
14.8 MHz (1920.5 MHz-1935.3 MHz)
14.8 MHz (2110.5 MHz-2125.3 MHz)
GSM 900 - BOUYGUES TELECOM: 19/11/2004
9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz)
9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz)
- SFR: 03/07/2018
8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz)
8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz)
LTE 1800 - BOUYGUES TELECOM: 04/07/2018
20.0 MHz (1765.0 MHz-1785.0 MHz)
20.0 MHz (1860.0 MHz-1880.0 MHz)
- SFR: 05/07/2018
20.0 MHz (1730.0 MHz-1750.0 MHz)
20.0 MHz (1825.0 MHz-1845.0 MHz)
LTE 2100 - BOUYGUES TELECOM: 15/03/2022
14.8 MHz (1935.3 MHz-1950.1 MHz)
14.8 MHz (2125.3 MHz-2140.1 MHz)
- SFR: 09/03/2022
14.8 MHz (1920.5 MHz-1935.3 MHz)
14.8 MHz (2110.5 MHz-2125.3 MHz)
LTE 2600 - BOUYGUES TELECOM: 04/08/2022
15.0 MHz (2535.0 MHz-2550.0 MHz)
15.0 MHz (2655.0 MHz-2670.0 MHz)
- SFR: 27/07/2022
15.0 MHz (2500.0 MHz-2515.0 MHz)
15.0 MHz (2620.0 MHz-2635.0 MHz)
LTE 700 - BOUYGUES TELECOM: 19/08/2022
5.0 MHz (718.0 MHz-723.0 MHz)
5.0 MHz (773.0 MHz-778.0 MHz)
- SFR: 18/08/2022
5.0 MHz (703.0 MHz-708.0 MHz)
5.0 MHz (758.0 MHz-763.0 MHz)
LTE 800 - BOUYGUES TELECOM: 04/07/2018
10.0 MHz (791.0 MHz-801.0 MHz)
10.0 MHz (832.0 MHz-842.0 MHz)
- SFR: 05/07/2018
10.0 MHz (801.0 MHz-811.0 MHz)
10.0 MHz (842.0 MHz-852.0 MHz)
UMTS 900 - BOUYGUES TELECOM: 30/04/2015
9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz)
9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz)
- SFR: 03/07/2018
8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz)
8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz)
Antenne BOUYGUES TELECOM, SFR
Hauteur 39.9m
Type Antenne à faisceaux orientables
Orientations 0.0°, 120.0°, 240.0°
Emetteur(s)
5G NR 3500 - BOUYGUES TELECOM: 07/07/2022
70.0 MHz (3570.0 MHz-3640.0 MHz)
- SFR: 01/09/2022
80.0 MHz (3490.0 MHz-3570.0 MHz)
Antenne BOUYGUES TELECOM
Hauteur 41.2m
Type Antenne parabolique
Orientation 104.0°
Emetteur(s)
FH (CARTE) - BOUYGUES TELECOM: 19/11/2004
0.5 GHz (18.8 GHz-19.3 GHz)
- BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu
3.0 GHz (81.0 GHz-84.0 GHz)
Antenne BOUYGUES TELECOM
Hauteur 41.2m
Type Antenne parabolique
Orientation 207.0°
Emetteur(s)
FH (CARTE) - BOUYGUES TELECOM: 09/12/2021
0.4 GHz (33.0 GHz-33.4 GHz)
Station N°0280230011
Exploitant EDF
Implantation 03/09/1993
Mise en service 13/08/2012
Modification 12/03/2021
Station N°0280600022
Exploitant Site privé
Implantation 24/10/2008
Mise en service 25/11/2008
Modification
Station N°0282700237
Exploitant SFR
Implantation 11/05/2018
Mise en service 03/07/2018
Modification 24/06/2022
Station N°0282750199
Exploitant BOUYGUES TELECOM
Implantation 17/09/2004
Mise en service 19/11/2004
Modification 13/01/2023