Difference between revisions of "ANFR ID 1623854"

From CellMapper Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Updated content before balise.)
(Updated content before balise.)
Line 14: Line 14:
|}
|}
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 14.1m BOUYGUES TELECOM, SFR</big>
!colspan="2"| <big>Antenne BOUYGUES TELECOM, SFR</big>
|-
|-
| '''Type''' || Panneau
| '''Hauteur''' || 14.1m
|-
| '''Orientation''' || 30.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''GSM 900''' || BOUYGUES TELECOM: 30/03/2016<br> SFR: 15/03/2011
|-
|-
| '''UMTS 2100''' || SFR: 15/03/2011
|-
|-
| '''UMTS 900''' || BOUYGUES TELECOM: 30/03/2016<br> SFR: 22/04/2016
|-
|-
| '''LTE 800''' || BOUYGUES TELECOM: 30/03/2016<br> SFR: 25/04/2016
|-
|-
| '''LTE 1800''' || BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu<br> SFR: 31/05/2019
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 14.1m BOUYGUES TELECOM, SFR</big>
|-
|-
| '''Type''' || Panneau
| '''Type''' || Panneau
|-
|-
| '''Orientation''' || 120.0°
| '''Orientations''' || 30.0°, 120.0°, 210.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''GSM 900''' || BOUYGUES TELECOM: 30/03/2016<br> SFR: 15/03/2011
| '''GSM 900''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 30/03/2016''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz) <br>- '''''SFR''': 15/03/2011''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''UMTS 2100''' || SFR: 15/03/2011
| '''LTE 1800''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': Non activé/Inconnu''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1765.0 MHz-1785.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1860.0 MHz-1880.0 MHz) <br>- '''''SFR''': 31/05/2019''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1730.0 MHz-1750.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1825.0 MHz-1845.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''UMTS 900''' || BOUYGUES TELECOM: 30/03/2016<br> SFR: 22/04/2016
| '''LTE 800''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 30/03/2016''<br>↳ '''10.0 MHz''' (791.0 MHz-801.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (832.0 MHz-842.0 MHz) <br>- '''''SFR''': 25/04/2016''<br>↳ '''10.0 MHz''' (801.0 MHz-811.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (842.0 MHz-852.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 800''' || BOUYGUES TELECOM: 30/03/2016<br> SFR: 25/04/2016
| '''UMTS 2100''' || - '''''SFR''': 15/03/2011''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1920.5 MHz-1935.3 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2110.5 MHz-2125.3 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (1915.1 MHz-1920.1 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (1959.9 MHz-1964.9 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (2149.9 MHz-2154.9 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 1800''' || BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu<br> SFR: 31/05/2019
| '''UMTS 900''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 30/03/2016''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz) <br>- '''''SFR''': 22/04/2016''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 14.1m BOUYGUES TELECOM, SFR</big>
!colspan="2"| <big>Antenne BOUYGUES TELECOM</big>
|-
| '''Type''' || Panneau
|-
| '''Orientation''' || 210.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''GSM 900''' || BOUYGUES TELECOM: 30/03/2016<br> SFR: 15/03/2011
|-
|-
|-
| '''UMTS 2100''' || SFR: 15/03/2011
| '''Hauteur''' || 13.2m
|-
|-
| '''UMTS 900''' || BOUYGUES TELECOM: 30/03/2016<br> SFR: 22/04/2016
|-
|-
| '''LTE 800''' || BOUYGUES TELECOM: 30/03/2016<br> SFR: 25/04/2016
|-
|-
| '''LTE 1800''' || BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu<br> SFR: 31/05/2019
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 13.2m BOUYGUES TELECOM</big>
|-
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
Line 91: Line 49:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=1623854 CARTE])''' || BOUYGUES TELECOM: 26/04/2016
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=1623854 CARTE])''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 26/04/2016''<br>↳ '''0.5 GHz''' (37.5 GHz-38.0 GHz)
|-
|-
|}
|}

Revision as of 03:57, 14 September 2023

Support ANFR n°1623854 🗺️
Nature Monument religieux
Hauteur TOT 21.6m
Propriétaire Commune, communauté de commune
Exploitants BOUYGUES TELECOM, SFR
Nb antennes 4
Antenne BOUYGUES TELECOM, SFR
Hauteur 14.1m
Type Panneau
Orientations 30.0°, 120.0°, 210.0°
Emetteur(s)
GSM 900 - BOUYGUES TELECOM: 30/03/2016
9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz)
9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz)
- SFR: 15/03/2011
8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz)
8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz)
LTE 1800 - BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu
20.0 MHz (1765.0 MHz-1785.0 MHz)
20.0 MHz (1860.0 MHz-1880.0 MHz)
- SFR: 31/05/2019
20.0 MHz (1730.0 MHz-1750.0 MHz)
20.0 MHz (1825.0 MHz-1845.0 MHz)
LTE 800 - BOUYGUES TELECOM: 30/03/2016
10.0 MHz (791.0 MHz-801.0 MHz)
10.0 MHz (832.0 MHz-842.0 MHz)
- SFR: 25/04/2016
10.0 MHz (801.0 MHz-811.0 MHz)
10.0 MHz (842.0 MHz-852.0 MHz)
UMTS 2100 - SFR: 15/03/2011
14.8 MHz (1920.5 MHz-1935.3 MHz)
14.8 MHz (2110.5 MHz-2125.3 MHz)
5.0 MHz (1915.1 MHz-1920.1 MHz)
5.0 MHz (1959.9 MHz-1964.9 MHz)
5.0 MHz (2149.9 MHz-2154.9 MHz)
UMTS 900 - BOUYGUES TELECOM: 30/03/2016
9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz)
9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz)
- SFR: 22/04/2016
8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz)
8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz)
Antenne BOUYGUES TELECOM
Hauteur 13.2m
Type Antenne parabolique
Orientation 111.0°
Emetteur(s)
FH (CARTE) - BOUYGUES TELECOM: 26/04/2016
0.5 GHz (37.5 GHz-38.0 GHz)
Station N°0342700319
Exploitant SFR
Implantation 19/03/2010
Mise en service 15/03/2011
Modification 18/01/2019
Station N°0342750432
Exploitant BOUYGUES TELECOM
Implantation 11/03/2016
Mise en service 30/03/2016
Modification 07/01/2022