Difference between revisions of "ANFR ID 546351"

1,697 bytes added ,  23:28, 14 September 2023
Updated content before balise.
(Updated content before balise.)
(Updated content before balise.)
Line 20: Line 20:
| '''Type''' || Réseau vertical
| '''Type''' || Réseau vertical
|-
|-
| '''Orientation''' || 180.0°
| '''Orientation (1)''' || 180.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FM''' || - '''''TDF''': 20/02/2018''<br>↳ '''20.5 MHz''' (87.5 MHz-108.0 MHz)
!colspan="2"| '''FM
|-
| colspan="2" |- '''''TDF''': 20/02/2018''<br>↳ '''20.5 MHz''' (87.5 MHz-108.0 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 33: Line 35:
| '''Type''' || Réseaux d'antennes
| '''Type''' || Réseaux d'antennes
|-
|-
| '''Orientation''' || 180.0°
| '''Orientation (1)''' || 180.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FM''' || - '''''TDF''': 21/01/1993''<br>↳ '''20.5 MHz''' (87.5 MHz-108.0 MHz)
!colspan="2"| '''FM
|-
| colspan="2" |- '''''TDF''': 21/01/1993''<br>↳ '''20.5 MHz''' (87.5 MHz-108.0 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 46: Line 50:
| '''Type''' || Réseau vertical
| '''Type''' || Réseau vertical
|-
|-
| '''Orientations''' || 180.0°, 180.0°
| '''Orientations (2)''' || 180.0°, 180.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FM''' || - '''''TDF''': 21/01/1993''<br>↳ '''20.5 MHz''' (87.5 MHz-108.0 MHz)
!colspan="2"| '''FM
|-
| colspan="2" |- '''''TDF''': 21/01/1993''<br>↳ '''20.5 MHz''' (87.5 MHz-108.0 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 59: Line 65:
| '''Type''' || Réseau vertical
| '''Type''' || Réseau vertical
|-
|-
| '''Orientation''' || 180.0°
| '''Orientation (1)''' || 180.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FM''' || - '''''TDF''': 11/01/2001''<br>↳ '''20.5 MHz''' (87.5 MHz-108.0 MHz)
!colspan="2"| '''FM
|-
| colspan="2" |- '''''TDF''': 11/01/2001''<br>↳ '''20.5 MHz''' (87.5 MHz-108.0 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 72: Line 80:
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
|-
|-
| '''Orientation''' || 125.7°
| '''Orientation (1)''' || 125.7°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=546351 CARTE])''' || - '''''ORANGE service fixe''': 15/09/2016''<br>↳ '''0.1 GHz''' (23.4 GHz-23.5 GHz)<br>↳ '''0.1 GHz''' (23.4 GHz-23.5 GHz)
!colspan="2"| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=546351 CARTE])'''
|-
| colspan="2" |- '''''ORANGE service fixe''': 15/09/2016''<br>↳ '''0.1 GHz''' (23.4 GHz-23.5 GHz)<br>↳ '''0.1 GHz''' (23.4 GHz-23.5 GHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 85: Line 95:
| '''Type''' || Cierge/Perche
| '''Type''' || Cierge/Perche
|-
|-
| '''Orientation''' || N/A
| '''Orientation (1)''' || N/A
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''RMU-POCSAG''' || - '''''E*MESSAGE''': Non activé/Inconnu''<br>↳ '''4.0 MHz''' (466.0 MHz-470.0 MHz)
!colspan="2"| '''RMU-POCSAG
|-
| colspan="2" |- '''''E*MESSAGE''': ''<br>↳ '''4.0 MHz''' (466.0 MHz-470.0 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 98: Line 110:
| '''Type''' || Panneau
| '''Type''' || Panneau
|-
|-
| '''Orientations''' || 50.0°, 160.0°, 300.0°
| '''Orientations (3)''' || 50.0°, 160.0°, 300.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''5G NR 700''' || - '''''FREE MOBILE''': Non activé/Inconnu''<br>↳ '''10.0 MHz''' (723.0 MHz-733.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (778.0 MHz-788.0 MHz)
!colspan="2"| '''<span style="color:#FFA500">5G</span> - 5G NR 700
|-
| colspan="2" |- '''''FREE MOBILE''': ''<br>↳ '''10.0 MHz''' (723.0 MHz-733.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (778.0 MHz-788.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 1800''' || - '''''FREE MOBILE''': 20/11/2019''<br>↳ '''15.0 MHz''' (1750.0 MHz-1765.0 MHz)<br>↳ '''15.0 MHz''' (1845.0 MHz-1860.0 MHz)
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 1800
|-
|-
| colspan="2" |- '''''⬛ FREE MOBILE''': ✅ 20/11/2019''<br>↳ '''15.0 MHz''' (1750.0 MHz-1765.0 MHz)<br>↳ '''15.0 MHz''' (1845.0 MHz-1860.0 MHz)
|-
|-
| '''LTE 2100''' || - '''''FREE MOBILE''': Non activé/Inconnu''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1950.1 MHz-1964.9 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2140.1 MHz-2154.9 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 2100
|-
|-
| '''LTE 2600''' || - '''''FREE MOBILE''': 20/11/2019''<br>↳ '''20.0 MHz''' (2550.0 MHz-2570.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (2670.0 MHz-2690.0 MHz)
| colspan="2" |- '''''FREE MOBILE''': ''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1950.1 MHz-1964.9 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2140.1 MHz-2154.9 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 700''' || - '''''FREE MOBILE''': 24/02/2020''<br>↳ '''10.0 MHz''' (723.0 MHz-733.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (778.0 MHz-788.0 MHz)
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 2600
|-
|-
| colspan="2" |- '''''⬛ FREE MOBILE''': ✅ 20/11/2019''<br>↳ '''20.0 MHz''' (2550.0 MHz-2570.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (2670.0 MHz-2690.0 MHz)
|-
|-
| '''UMTS 900''' || - '''''FREE MOBILE''': 20/11/2019''<br>↳ '''5.0 MHz''' (899.9 MHz-904.9 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (944.9 MHz-949.9 MHz)
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 700
|-
| colspan="2" |- '''''⬛ FREE MOBILE''': ✅ 24/02/2020''<br>↳ '''10.0 MHz''' (723.0 MHz-733.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (778.0 MHz-788.0 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#0000FF">3G</span> - UMTS 900
|-
| colspan="2" |- '''''FREE MOBILE''': 20/11/2019''<br>↳ '''5.0 MHz''' (899.9 MHz-904.9 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (944.9 MHz-949.9 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 126: Line 150:
| '''Type''' || Réseaux d'antennes
| '''Type''' || Réseaux d'antennes
|-
|-
| '''Orientation''' || N/A
| '''Orientation (1)''' || N/A
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''RDF DVB-T''' || - '''''TDF''': 08/04/2010''<br>↳ '''224.0 MHz''' (470.0 MHz-694.0 MHz)
!colspan="2"| '''RDF DVB-T
|-
| colspan="2" |- '''''TDF''': 08/04/2010''<br>↳ '''224.0 MHz''' (470.0 MHz-694.0 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 139: Line 165:
| '''Type''' || Réseaux d'antennes
| '''Type''' || Réseaux d'antennes
|-
|-
| '''Orientation''' || N/A
| '''Orientation (1)''' || N/A
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''RDF DVB-T''' || - '''''TDF''': 09/03/2022''<br>↳ '''224.0 MHz''' (470.0 MHz-694.0 MHz)
!colspan="2"| '''RDF DVB-T
|-
| colspan="2" |- '''''TDF''': 09/03/2022''<br>↳ '''224.0 MHz''' (470.0 MHz-694.0 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 152: Line 180:
| '''Type''' || Réseaux d'antennes
| '''Type''' || Réseaux d'antennes
|-
|-
| '''Orientations''' || N/A, N/A, N/A
| '''Orientations (3)''' || N/A, N/A, N/A
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''RDF DVB-T''' || - '''''TDF''': 26/03/2019''<br>↳ '''224.0 MHz''' (470.0 MHz-694.0 MHz)
!colspan="2"| '''RDF DVB-T
|-
| colspan="2" |- '''''TDF''': 26/03/2019''<br>↳ '''224.0 MHz''' (470.0 MHz-694.0 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 165: Line 195:
| '''Type''' || Réseaux d'antennes
| '''Type''' || Réseaux d'antennes
|-
|-
| '''Orientation''' || N/A
| '''Orientation (1)''' || N/A
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''RDF DVB-T''' || - '''''TDF''': 26/02/2013''<br>↳ '''224.0 MHz''' (470.0 MHz-694.0 MHz)
!colspan="2"| '''RDF DVB-T
|-
| colspan="2" |- '''''TDF''': 26/02/2013''<br>↳ '''224.0 MHz''' (470.0 MHz-694.0 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 178: Line 210:
| '''Type''' || Panneau
| '''Type''' || Panneau
|-
|-
| '''Orientations''' || 30.0°, 150.0°, 270.0°
| '''Orientations (3)''' || 30.0°, 150.0°, 270.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''GSM 900''' || - '''''ORANGE''': 16/04/1993''<br>↳ '''8.7 MHz''' (889.9 MHz-898.6 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (934.9 MHz-943.6 MHz)
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 1800
|-
| colspan="2" |- '''''🟧 ORANGE''': ✅ 17/06/2019''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1710.0 MHz-1730.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1805.0 MHz-1825.0 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 2100
|-
| colspan="2" |- '''''🟧 ORANGE''': ✅ 27/03/2019''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1964.9 MHz-1979.7 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2154.9 MHz-2169.7 MHz)
|-
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 800
|-
|-
| '''LTE 1800''' || - '''''ORANGE''': 17/06/2019''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1710.0 MHz-1730.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1805.0 MHz-1825.0 MHz)
| colspan="2" |- '''''🟧 ORANGE''': ✅ 23/11/2017''<br>↳ '''10.0 MHz''' (811.0 MHz-821.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (852.0 MHz-862.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 2100''' || - '''''ORANGE''': 27/03/2019''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1964.9 MHz-1979.7 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2154.9 MHz-2169.7 MHz)
!colspan="2"| '''<span style="color:#0000FF">3G</span> - UMTS 900
|-
|-
| colspan="2" |- '''''🟧 ORANGE''': ✅ 16/07/2018''<br>↳ '''8.7 MHz''' (889.9 MHz-898.6 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (934.9 MHz-943.6 MHz)
|-
|-
| '''LTE 800''' || - '''''ORANGE''': 23/11/2017''<br>↳ '''10.0 MHz''' (811.0 MHz-821.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (852.0 MHz-862.0 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#06ba06">2G</span> - GSM 900
|-
|-
| '''UMTS 900''' || - '''''ORANGE''': 16/07/2018''<br>↳ '''8.7 MHz''' (889.9 MHz-898.6 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (934.9 MHz-943.6 MHz)
| colspan="2" |- '''''🟧 ORANGE''': 16/04/1993''<br>↳ '''8.7 MHz''' (889.9 MHz-898.6 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (934.9 MHz-943.6 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 203: Line 245:
| '''Type''' || Panneau
| '''Type''' || Panneau
|-
|-
| '''Orientations''' || 240.0°, 0.0°, 120.0°
| '''Orientations (3)''' || 240.0°, 0.0°, 120.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''5G NR 2100''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 29/03/2023''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1935.3 MHz-1950.1 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2125.3 MHz-2140.1 MHz) <br>- '''''SFR''': 22/03/2022''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1920.5 MHz-1935.3 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2110.5 MHz-2125.3 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (1959.9 MHz-1964.9 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (2149.9 MHz-2154.9 MHz)
!colspan="2"| '''<span style="color:#FFA500">5G</span> - 5G NR 2100
|-
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': ✅ 22/03/2022''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1920.5 MHz-1935.3 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2110.5 MHz-2125.3 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (1959.9 MHz-1964.9 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (2149.9 MHz-2154.9 MHz) <br>- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ✅ 29/03/2023''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1935.3 MHz-1950.1 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2125.3 MHz-2140.1 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''GSM 900''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 27/05/2019''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz) <br>- '''''SFR''': 06/03/2009''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz)
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 1800
|-
|-
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': ✅ 04/05/2022''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1730.0 MHz-1750.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1825.0 MHz-1845.0 MHz) <br>- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ✅ 09/05/2022''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1765.0 MHz-1785.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1860.0 MHz-1880.0 MHz)
|-
|-
| '''LTE 1800''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 09/05/2022''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1765.0 MHz-1785.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1860.0 MHz-1880.0 MHz) <br>- '''''SFR''': 04/05/2022''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1730.0 MHz-1750.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1825.0 MHz-1845.0 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 2100
|-
|-
| '''LTE 2100''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 29/03/2023''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1935.3 MHz-1950.1 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2125.3 MHz-2140.1 MHz) <br>- '''''SFR''': 04/05/2022''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1920.5 MHz-1935.3 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2110.5 MHz-2125.3 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (1959.9 MHz-1964.9 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (2149.9 MHz-2154.9 MHz)
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': ✅ 04/05/2022''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1920.5 MHz-1935.3 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2110.5 MHz-2125.3 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (1959.9 MHz-1964.9 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (2149.9 MHz-2154.9 MHz) <br>- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ✅ 29/03/2023''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1935.3 MHz-1950.1 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2125.3 MHz-2140.1 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 700''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 03/05/2023''<br>↳ '''5.0 MHz''' (718.0 MHz-723.0 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (773.0 MHz-778.0 MHz)
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 700
|-
|-
| colspan="2" |- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ✅ 03/05/2023''<br>↳ '''5.0 MHz''' (718.0 MHz-723.0 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (773.0 MHz-778.0 MHz)
|-
|-
| '''LTE 800''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 14/05/2019''<br>↳ '''10.0 MHz''' (791.0 MHz-801.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (832.0 MHz-842.0 MHz) <br>- '''''SFR''': 14/03/2019''<br>↳ '''10.0 MHz''' (801.0 MHz-811.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (842.0 MHz-852.0 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 800
|-
|-
| '''UMTS 900''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 27/05/2019''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz) <br>- '''''SFR''': 14/03/2019''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz)
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': ✅ 14/03/2019''<br>↳ '''10.0 MHz''' (801.0 MHz-811.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (842.0 MHz-852.0 MHz) <br>- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ✅ 14/05/2019''<br>↳ '''10.0 MHz''' (791.0 MHz-801.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (832.0 MHz-842.0 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#0000FF">3G</span> - UMTS 900
|-
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': ✅ 14/03/2019''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz) <br>- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': 27/05/2019''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#06ba06">2G</span> - GSM 900
|-
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': ✅ 06/03/2009''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz) <br>- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ✅ 27/05/2019''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 234: Line 290:
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
|-
|-
| '''Orientation''' || 282.0°
| '''Orientation (1)''' || 282.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=546351 CARTE])''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 04/03/2019''<br>↳ '''0.4 GHz''' (33.0 GHz-33.4 GHz)
!colspan="2"| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=546351 CARTE])'''
|-
| colspan="2" |- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': 04/03/2019''<br>↳ '''0.4 GHz''' (33.0 GHz-33.4 GHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 247: Line 305:
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
|-
|-
| '''Orientation''' || 15.0°
| '''Orientation (1)''' || 15.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=546351 CARTE])''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': Non activé/Inconnu''<br>↳ '''0.4 GHz''' (33.0 GHz-33.4 GHz)
!colspan="2"| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=546351 CARTE])'''
|-
| colspan="2" |- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ''<br>↳ '''0.4 GHz''' (33.0 GHz-33.4 GHz)
|-
|-
|}
|}
1,176,674

edits