Difference between revisions of "ANFR ID 520891"

From CellMapper Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Updated content before balise.)
(Updated content before balise.)
Line 20: Line 20:
| '''Type''' || Logarithmique/Log périodique
| '''Type''' || Logarithmique/Log périodique
|-
|-
| '''Orientation''' || 55.0°
| '''Orientation (1)''' || 55.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FM''' || - '''''TDF''': Non activé/Inconnu''<br>↳ '''20.5 MHz''' (87.5 MHz-108.0 MHz)
!colspan="2"| '''FM
|-
| colspan="2" |- '''''TDF''': ''<br>↳ '''20.5 MHz''' (87.5 MHz-108.0 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 33: Line 35:
| '''Type''' || Antenne à faisceaux orientables
| '''Type''' || Antenne à faisceaux orientables
|-
|-
| '''Orientations''' || 30.0°, 275.0°, 140.0°
| '''Orientations (3)''' || 30.0°, 275.0°, 140.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''5G NR 3500''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 15/09/2022''<br>↳ '''70.0 MHz''' (3570.0 MHz-3640.0 MHz) <br>- '''''SFR''': 12/10/2022''<br>↳ '''80.0 MHz''' (3490.0 MHz-3570.0 MHz)
!colspan="2"| '''<span style="color:#FFA500">5G</span> - 5G NR 3500
|-
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': ✅ 12/10/2022''<br>↳ '''80.0 MHz''' (3490.0 MHz-3570.0 MHz) <br>- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ✅ 15/09/2022''<br>↳ '''70.0 MHz''' (3570.0 MHz-3640.0 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 46: Line 50:
| '''Type''' || Panneau
| '''Type''' || Panneau
|-
|-
| '''Orientations''' || 30.0°, 140.0°, 275.0°
| '''Orientations (3)''' || 30.0°, 140.0°, 275.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''5G NR 2100''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 18/11/2021''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1935.3 MHz-1950.1 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2125.3 MHz-2140.1 MHz) <br>- '''''SFR''': 10/11/2021''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1920.5 MHz-1935.3 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2110.5 MHz-2125.3 MHz)
!colspan="2"| '''<span style="color:#FFA500">5G</span> - 5G NR 2100
|-
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': ✅ 10/11/2021''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1920.5 MHz-1935.3 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2110.5 MHz-2125.3 MHz) <br>- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': 18/11/2021''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1935.3 MHz-1950.1 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2125.3 MHz-2140.1 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 1800
|-
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': ✅ 21/12/2016''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1730.0 MHz-1750.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1825.0 MHz-1845.0 MHz) <br>- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ✅ 01/10/2013''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1765.0 MHz-1785.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1860.0 MHz-1880.0 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 2100
|-
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': ✅ 02/11/2021''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1920.5 MHz-1935.3 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2110.5 MHz-2125.3 MHz) <br>- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ✅ 02/11/2021''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1935.3 MHz-1950.1 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2125.3 MHz-2140.1 MHz)
|-
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 2600
|-
|-
| '''GSM 900''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 14/12/2016''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz) <br>- '''''SFR''': 21/12/2016''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz)
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': ✅ 24/08/2022''<br>↳ '''15.0 MHz''' (2500.0 MHz-2515.0 MHz)<br>↳ '''15.0 MHz''' (2620.0 MHz-2635.0 MHz) <br>- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ✅ 31/08/2022''<br>↳ '''15.0 MHz''' (2535.0 MHz-2550.0 MHz)<br>↳ '''15.0 MHz''' (2655.0 MHz-2670.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 1800''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 01/10/2013''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1765.0 MHz-1785.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1860.0 MHz-1880.0 MHz) <br>- '''''SFR''': 21/12/2016''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1730.0 MHz-1750.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1825.0 MHz-1845.0 MHz)
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 700
|-
|-
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': ✅ 24/08/2022''<br>↳ '''5.0 MHz''' (703.0 MHz-708.0 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (758.0 MHz-763.0 MHz) <br>- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ✅ 31/08/2022''<br>↳ '''5.0 MHz''' (718.0 MHz-723.0 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (773.0 MHz-778.0 MHz)
|-
|-
| '''LTE 2100''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 02/11/2021''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1935.3 MHz-1950.1 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2125.3 MHz-2140.1 MHz) <br>- '''''SFR''': 02/11/2021''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1920.5 MHz-1935.3 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2110.5 MHz-2125.3 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 800
|-
|-
| '''LTE 2600''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 31/08/2022''<br>↳ '''15.0 MHz''' (2535.0 MHz-2550.0 MHz)<br>↳ '''15.0 MHz''' (2655.0 MHz-2670.0 MHz) <br>- '''''SFR''': 24/08/2022''<br>↳ '''15.0 MHz''' (2500.0 MHz-2515.0 MHz)<br>↳ '''15.0 MHz''' (2620.0 MHz-2635.0 MHz)
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': ✅ 21/12/2016''<br>↳ '''10.0 MHz''' (801.0 MHz-811.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (842.0 MHz-852.0 MHz) <br>- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ✅ 14/12/2016''<br>↳ '''10.0 MHz''' (791.0 MHz-801.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (832.0 MHz-842.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 700''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 31/08/2022''<br>↳ '''5.0 MHz''' (718.0 MHz-723.0 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (773.0 MHz-778.0 MHz) <br>- '''''SFR''': 24/08/2022''<br>↳ '''5.0 MHz''' (703.0 MHz-708.0 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (758.0 MHz-763.0 MHz)
!colspan="2"| '''<span style="color:#0000FF">3G</span> - UMTS 900
|-
|-
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': ✅ 21/12/2016''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz) <br>- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ✅ 14/12/2016''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz)
|-
|-
| '''LTE 800''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 14/12/2016''<br>↳ '''10.0 MHz''' (791.0 MHz-801.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (832.0 MHz-842.0 MHz) <br>- '''''SFR''': 21/12/2016''<br>↳ '''10.0 MHz''' (801.0 MHz-811.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (842.0 MHz-852.0 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#06ba06">2G</span> - GSM 900
|-
|-
| '''UMTS 900''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 14/12/2016''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz) <br>- '''''SFR''': 21/12/2016''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz)
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': ✅ 21/12/2016''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz) <br>- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ✅ 14/12/2016''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 80: Line 100:
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
|-
|-
| '''Orientation''' || 355.0°
| '''Orientation (1)''' || 355.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=520891 CARTE])''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 27/06/2019''<br>↳ '''3.0 GHz''' (71.0 GHz-74.0 GHz)
!colspan="2"| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=520891 CARTE])'''
|-
| colspan="2" |- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': 27/06/2019''<br>↳ '''3.0 GHz''' (71.0 GHz-74.0 GHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 93: Line 115:
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
|-
|-
| '''Orientation''' || 285.0°
| '''Orientation (1)''' || 285.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=520891 CARTE])''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 10/01/2022''<br>↳ '''0.4 GHz''' (33.0 GHz-33.4 GHz)
!colspan="2"| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=520891 CARTE])'''
|-
| colspan="2" |- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': 10/01/2022''<br>↳ '''0.4 GHz''' (33.0 GHz-33.4 GHz)
|-
|-
|}
|}

Revision as of 06:59, 15 September 2023

Support ANFR n°520891 🗺️
Nature Pylône autostable
Hauteur TOT 50.0m
Propriétaire TDF
Exploitants BOUYGUES TELECOM, SFR, TDF
Nb antennes 9
Antenne TDF
Hauteur 40.0m
Type Logarithmique/Log périodique
Orientation (1) 55.0°
Emetteur(s)
FM
- TDF: ❓
20.5 MHz (87.5 MHz-108.0 MHz)
Antenne BOUYGUES TELECOM, SFR
Hauteur 47.8m
Type Antenne à faisceaux orientables
Orientations (3) 30.0°, 275.0°, 140.0°
Emetteur(s)
5G - 5G NR 3500
- 🟥 SFR: ✅ 12/10/2022
80.0 MHz (3490.0 MHz-3570.0 MHz)
- 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 15/09/2022
70.0 MHz (3570.0 MHz-3640.0 MHz)
Antenne BOUYGUES TELECOM, SFR
Hauteur 47.8m
Type Panneau
Orientations (3) 30.0°, 140.0°, 275.0°
Emetteur(s)
5G - 5G NR 2100
- 🟥 SFR: ✅ 10/11/2021
14.8 MHz (1920.5 MHz-1935.3 MHz)
14.8 MHz (2110.5 MHz-2125.3 MHz)
- 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 18/11/2021
14.8 MHz (1935.3 MHz-1950.1 MHz)
14.8 MHz (2125.3 MHz-2140.1 MHz)
4G - LTE 1800
- 🟥 SFR: ✅ 21/12/2016
20.0 MHz (1730.0 MHz-1750.0 MHz)
20.0 MHz (1825.0 MHz-1845.0 MHz)
- 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 01/10/2013
20.0 MHz (1765.0 MHz-1785.0 MHz)
20.0 MHz (1860.0 MHz-1880.0 MHz)
4G - LTE 2100
- 🟥 SFR: ✅ 02/11/2021
14.8 MHz (1920.5 MHz-1935.3 MHz)
14.8 MHz (2110.5 MHz-2125.3 MHz)
- 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 02/11/2021
14.8 MHz (1935.3 MHz-1950.1 MHz)
14.8 MHz (2125.3 MHz-2140.1 MHz)
4G - LTE 2600
- 🟥 SFR: ✅ 24/08/2022
15.0 MHz (2500.0 MHz-2515.0 MHz)
15.0 MHz (2620.0 MHz-2635.0 MHz)
- 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 31/08/2022
15.0 MHz (2535.0 MHz-2550.0 MHz)
15.0 MHz (2655.0 MHz-2670.0 MHz)
4G - LTE 700
- 🟥 SFR: ✅ 24/08/2022
5.0 MHz (703.0 MHz-708.0 MHz)
5.0 MHz (758.0 MHz-763.0 MHz)
- 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 31/08/2022
5.0 MHz (718.0 MHz-723.0 MHz)
5.0 MHz (773.0 MHz-778.0 MHz)
4G - LTE 800
- 🟥 SFR: ✅ 21/12/2016
10.0 MHz (801.0 MHz-811.0 MHz)
10.0 MHz (842.0 MHz-852.0 MHz)
- 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 14/12/2016
10.0 MHz (791.0 MHz-801.0 MHz)
10.0 MHz (832.0 MHz-842.0 MHz)
3G - UMTS 900
- 🟥 SFR: ✅ 21/12/2016
8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz)
8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz)
- 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 14/12/2016
9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz)
9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz)
2G - GSM 900
- 🟥 SFR: ✅ 21/12/2016
8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz)
8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz)
- 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 14/12/2016
9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz)
9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz)
Antenne BOUYGUES TELECOM
Hauteur 44.2m
Type Antenne parabolique
Orientation (1) 355.0°
Emetteur(s)
FH (CARTE)
- 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 27/06/2019
3.0 GHz (71.0 GHz-74.0 GHz)
Antenne BOUYGUES TELECOM
Hauteur 46.7m
Type Antenne parabolique
Orientation (1) 285.0°
Emetteur(s)
FH (CARTE)
- 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 10/01/2022
0.4 GHz (33.0 GHz-33.4 GHz)
Station N°0790130056
Exploitant TDF
Implantation 03/03/2000
Mise en service 03/03/2000
Modification 04/03/2022
Station N°0792700110
Exploitant SFR
Implantation 18/11/2016
Mise en service 21/12/2016
Modification 08/07/2022
Station N°0792750012
Exploitant BOUYGUES TELECOM
Implantation 13/03/1998
Mise en service 01/10/2013
Modification 25/04/2022