Difference between revisions of "208 1 84471"
Jump to navigation
Jump to search
(Page updated with new position.) |
(Page updated with new position, antenna placed and ANFR ID found.) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
''' | '''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/3.3778/49.0439 Support ANFR n°545537 ( H:13m)]''' | ||
'''[https://www. | '''Opérateurs sur ce support (ANFR):'''[https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=1&type=LTE&latitude=49.04384401420836&longitude=3.3778101319369815&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false 🟠] | ||
'''[https://data.anfr.fr | '''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/3.3778/49.0439 CARTORADIO]''' | ||
'''[https://data.anfr.fr/visualisation/table/?id=observatoire_2g_3g_4g&refine.sup_id=545537 ANFR]''' | |||
'''[https://enb-analytics.fr/page_recherche_analyse.html?type=enb&plmn=20801&val=84471 EAnalytics]''' | '''[https://enb-analytics.fr/page_recherche_analyse.html?type=enb&plmn=20801&val=84471 EAnalytics]''' | ||
'''[https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=49.0439%2C3.3778 MAPS]''' | |||
Distance comparaison ANFR: 49m | |||
'''{{:ANFR ID 545537}}''' | |||
[https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=1&type=LTE&latitude=49.04384401420836&longitude=3.3778101319369815&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false Cette antenne] | [https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=1&type=LTE&latitude=49.04384401420836&longitude=3.3778101319369815&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false Cette antenne] |
Revision as of 19:31, 12 December 2023
Support ANFR n°545537 ( H:13m)
Opérateurs sur ce support (ANFR):🟠
Distance comparaison ANFR: 49m
Support ANFR n°545537 🗺️/📷 | |
---|---|
Nature | Château d'eau - réservoir |
Hauteur TOT | 13.4m |
Propriétaire | Syndicat des eaux, Adduction |
Exploitants | ORANGE |
Nb antennes | 2 |
Antenne ORANGE | |
---|---|
Hauteur | 11.3m |
Type | Panneau |
Orientations (2) | 60.0°, 130.0° |
Emetteur(s) | |
4G - LTE 1800 | |
- 🟧 ORANGE: ✅ 25/02/2019 ↳ 20.0 MHz (1710.0 MHz-1730.0 MHz) ↳ 20.0 MHz (1805.0 MHz-1825.0 MHz) | |
4G - LTE 2100 | |
- 🟧 ORANGE: ❓ ↳ 14.8 MHz (1964.9 MHz-1979.7 MHz) ↳ 14.8 MHz (2154.9 MHz-2169.7 MHz) | |
4G - LTE 700 | |
- 🟧 ORANGE: ❓ ↳ 10.0 MHz (708.0 MHz-718.0 MHz) ↳ 10.0 MHz (763.0 MHz-773.0 MHz) | |
4G - LTE 800 | |
- 🟧 ORANGE: ✅ 05/03/2019 ↳ 10.0 MHz (811.0 MHz-821.0 MHz) ↳ 10.0 MHz (852.0 MHz-862.0 MHz) | |
3G - UMTS 900 | |
- 🟧 ORANGE: ✅ 25/02/2019 ↳ 8.7 MHz (889.9 MHz-898.6 MHz) ↳ 8.7 MHz (934.9 MHz-943.6 MHz) |
Station N°0022290206 | |
---|---|
Exploitant | ORANGE |
Implantation | 23/02/2009 |
Mise en service | 25/02/2019 |
Modification | 19/07/2024 |