Difference between revisions of "208 15 409275"
Jump to navigation
Jump to search
(Page updated with new position, antenna placed and ANFR ID found.) |
(Page updated with new position, antenna placed and ANFR ID found.) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
'''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/3. | '''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/3.6289/48.2525 Support ANFR n°723287 ( H:42m)]''' | ||
'''Opérateurs sur ce support (ANFR):'''[https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=1&type=LTE&latitude=48.25267127526233&longitude=3.6289581954479218&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false 🟠][https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=10&type=LTE&latitude=48.25267127526233&longitude=3.6289581954479218&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false 🔴][https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=15&type=LTE&latitude=48.25267127526233&longitude=3.6289581954479218&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false ⚫][https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=20&type=LTE&latitude=48.25267127526233&longitude=3.6289581954479218&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false 🔵] | '''Opérateurs sur ce support (ANFR):'''[https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=1&type=LTE&latitude=48.25267127526233&longitude=3.6289581954479218&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false 🟠][https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=10&type=LTE&latitude=48.25267127526233&longitude=3.6289581954479218&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false 🔴][https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=15&type=LTE&latitude=48.25267127526233&longitude=3.6289581954479218&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false ⚫][https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=20&type=LTE&latitude=48.25267127526233&longitude=3.6289581954479218&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false 🔵] | ||
Line 7: | Line 7: | ||
'''ID du partage (ARCEP):''' ZPH10202 | '''ID du partage (ARCEP):''' ZPH10202 | ||
'''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/3. | '''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/3.6289/48.2525 CARTORADIO]''' | ||
'''[https://data.anfr.fr | '''[https://data.anfr.fr/visualisation/table/?id=observatoire_2g_3g_4g&refine.sup_id=723287 ANFR]''' | ||
'''[https://enb-analytics.fr/page_recherche_analyse.html?type=enb&plmn=20815&val=409275 EAnalytics]''' | '''[https://enb-analytics.fr/page_recherche_analyse.html?type=enb&plmn=20815&val=409275 EAnalytics]''' | ||
Line 15: | Line 15: | ||
'''[https://rncmobile.net/site/7993 RNC Mobile:✅]''' | '''[https://rncmobile.net/site/7993 RNC Mobile:✅]''' | ||
'''[https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=48.2525%2C3. | '''[https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=48.2525%2C3.6289 MAPS]''' | ||
Distance comparaison ANFR: | Distance comparaison ANFR: 48m | ||
'''{{:ANFR ID 723287}}''' | '''{{:ANFR ID 723287}}''' |
Revision as of 02:03, 13 December 2023
Support ANFR n°723287 ( H:42m)
Opérateurs sur ce support (ANFR):🟠🔴⚫🔵
Cellules partagées avec (ARCEP):🟠🔴🔵⚫
ID du partage (ARCEP): ZPH10202
Distance comparaison ANFR: 48m
Support ANFR n°723287 🗺️/📷 | |
---|---|
Nature | Pylône autostable |
Hauteur TOT | 42.0m |
Propriétaire | TDF |
Exploitants | BOUYGUES TELECOM, FREE MOBILE, ORANGE, ORANGE service fixe, SFR |
Nb antennes | 5 |
Antenne ORANGE service fixe | |
---|---|
Hauteur | 33.0m |
Type | Antenne parabolique |
Orientation (1) | 129.3° |
Emetteur(s) | |
FH (CARTE) | |
- ORANGE service fixe: ✅ 17/05/2019 ↳ 0.1 GHz (22.4 GHz-22.5 GHz) |
Antenne BOUYGUES TELECOM, FREE MOBILE, ORANGE, SFR | |
---|---|
Hauteur | 33.5m |
Type | Panneau |
Orientations (2) | 60.0°, 160.0° |
Emetteur(s) | |
4G - LTE 700 | |
- ⬛ FREE MOBILE: ✅ 14/10/2019 ↳ 10.0 MHz (723.0 MHz-733.0 MHz) ↳ 10.0 MHz (778.0 MHz-788.0 MHz) - 🟥 SFR: ✅ 05/07/2022 ↳ 20.0 MHz (705.5 MHz-725.5 MHz) ↳ 20.0 MHz (760.5 MHz-780.5 MHz) - 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 06/07/2022 ↳ 20.0 MHz (705.5 MHz-725.5 MHz) ↳ 20.0 MHz (760.5 MHz-780.5 MHz) - 🟧 ORANGE: ✅ 05/07/2022 ↳ 20.0 MHz (705.5 MHz-725.5 MHz) ↳ 20.0 MHz (760.5 MHz-780.5 MHz) | |
4G - LTE 800 | |
- 🟥 SFR: ✅ 03/07/2020 ↳ 20.0 MHz (793.5 MHz-813.5 MHz) ↳ 20.0 MHz (834.5 MHz-854.5 MHz) - 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 16/09/2020 ↳ 20.0 MHz (793.5 MHz-813.5 MHz) ↳ 20.0 MHz (834.5 MHz-854.5 MHz) - 🟧 ORANGE: ✅ 14/04/2020 ↳ 20.0 MHz (793.5 MHz-813.5 MHz) ↳ 20.0 MHz (834.5 MHz-854.5 MHz) | |
3G - UMTS 900 | |
- ⬛ FREE MOBILE: ✅ 24/01/2017 ↳ 5.0 MHz (899.9 MHz-904.9 MHz) ↳ 5.0 MHz (944.9 MHz-949.9 MHz) - 🟥 SFR: ✅ 26/02/2016 ↳ 8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz) ↳ 8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz) - 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 13/10/2015 ↳ 9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz) ↳ 9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz) - 🟧 ORANGE: ✅ 30/09/2015 ↳ 8.7 MHz (889.9 MHz-898.6 MHz) ↳ 8.7 MHz (934.9 MHz-943.6 MHz) | |
2G - GSM 900 | |
- 🟧 ORANGE: ✅ 25/01/2007 ↳ 8.7 MHz (889.9 MHz-898.6 MHz) ↳ 8.7 MHz (934.9 MHz-943.6 MHz) |
Antenne BOUYGUES TELECOM, FREE MOBILE, ORANGE, SFR | |
---|---|
Hauteur | 33.5m |
Type | Panneau |
Orientation (1) | 250.0° |
Emetteur(s) | |
4G - LTE 700 | |
- ⬛ FREE MOBILE: ✅ 16/08/2021 ↳ 10.0 MHz (723.0 MHz-733.0 MHz) ↳ 10.0 MHz (778.0 MHz-788.0 MHz) - 🟥 SFR: ✅ 05/07/2022 ↳ 20.0 MHz (705.5 MHz-725.5 MHz) ↳ 20.0 MHz (760.5 MHz-780.5 MHz) - 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 06/07/2022 ↳ 20.0 MHz (705.5 MHz-725.5 MHz) ↳ 20.0 MHz (760.5 MHz-780.5 MHz) - 🟧 ORANGE: ✅ 05/07/2022 ↳ 20.0 MHz (705.5 MHz-725.5 MHz) ↳ 20.0 MHz (760.5 MHz-780.5 MHz) | |
4G - LTE 800 | |
- 🟥 SFR: ✅ 03/07/2020 ↳ 20.0 MHz (793.5 MHz-813.5 MHz) ↳ 20.0 MHz (834.5 MHz-854.5 MHz) - 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 16/09/2020 ↳ 20.0 MHz (793.5 MHz-813.5 MHz) ↳ 20.0 MHz (834.5 MHz-854.5 MHz) - 🟧 ORANGE: ✅ 14/04/2020 ↳ 20.0 MHz (793.5 MHz-813.5 MHz) ↳ 20.0 MHz (834.5 MHz-854.5 MHz) | |
3G - UMTS 900 | |
- ⬛ FREE MOBILE: ✅ 15/03/2021 ↳ 5.0 MHz (899.9 MHz-904.9 MHz) ↳ 5.0 MHz (944.9 MHz-949.9 MHz) - 🟥 SFR: ✅ 26/02/2016 ↳ 8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz) ↳ 8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz) - 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 13/10/2015 ↳ 9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz) ↳ 9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz) - 🟧 ORANGE: ✅ 30/09/2015 ↳ 8.7 MHz (889.9 MHz-898.6 MHz) ↳ 8.7 MHz (934.9 MHz-943.6 MHz) | |
2G - GSM 900 | |
- 🟧 ORANGE: ✅ 25/01/2007 ↳ 8.7 MHz (889.9 MHz-898.6 MHz) ↳ 8.7 MHz (934.9 MHz-943.6 MHz) |
Antenne FREE MOBILE | |
---|---|
Hauteur | 30.2m |
Type | Antenne parabolique |
Orientation (1) | 129.1° |
Emetteur(s) | |
FH (CARTE) | |
- ⬛ FREE MOBILE: ✅ 24/01/2017 ↳ 0.4 GHz (17.7 GHz-18.1 GHz) |
Station N°0100220032 | |
---|---|
Exploitant | ORANGE service fixe |
Implantation | 15/12/2006 |
Mise en service | 17/05/2019 |
Modification | 09/04/2021 |
Station N°0100990107 | |
Exploitant | FREE MOBILE |
Implantation | 24/06/2016 |
Mise en service | 24/01/2017 |
Modification | 12/03/2021 |
Station N°0102290079 | |
Exploitant | ORANGE |
Implantation | 07/10/2005 |
Mise en service | 25/01/2007 |
Modification | 25/03/2022 |
Station N°0102700075 | |
Exploitant | SFR |
Implantation | 23/07/2004 |
Mise en service | 26/02/2016 |
Modification | 30/05/2022 |
Station N°0102750040 | |
Exploitant | BOUYGUES TELECOM |
Implantation | 06/03/1998 |
Mise en service | 13/10/2015 |
Modification | 10/06/2022 |