Difference between revisions of "208 15 403910"
Jump to navigation
Jump to search
(Page updated with new position, antenna placed and ANFR ID found.) |
(Page updated with new position, antenna placed and ANFR ID found.) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
'''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/2. | '''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/2.3192/48.8258 Support ANFR n°2595812 ( H:34m)]''' | ||
'''Opérateurs sur ce support (ANFR):'''[https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=10&type=LTE&latitude=48.825824&longitude=2.319027&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false 🔴][https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=15&type=LTE&latitude=48.825824&longitude=2.319027&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false ⚫] | '''Opérateurs sur ce support (ANFR):'''[https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=10&type=LTE&latitude=48.825824&longitude=2.319027&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false 🔴][https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=15&type=LTE&latitude=48.825824&longitude=2.319027&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false ⚫] | ||
'''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/2. | '''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/2.3192/48.8258 CARTORADIO]''' | ||
'''[https://data.anfr.fr | '''[https://data.anfr.fr/visualisation/table/?id=observatoire_2g_3g_4g&refine.sup_id=2595812 ANFR]''' | ||
'''[https://enb-analytics.fr/page_recherche_analyse.html?type=enb&plmn=20815&val=403910 EAnalytics]''' | '''[https://enb-analytics.fr/page_recherche_analyse.html?type=enb&plmn=20815&val=403910 EAnalytics]''' | ||
Line 11: | Line 11: | ||
'''[https://rncmobile.net/site/9508 RNC Mobile:✅]''' | '''[https://rncmobile.net/site/9508 RNC Mobile:✅]''' | ||
'''[https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=48. | '''[https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=48.8258%2C2.3192 MAPS]''' | ||
Distance comparaison ANFR: | Distance comparaison ANFR: 48m | ||
'''{{:ANFR ID 2595812}}''' | '''{{:ANFR ID 2595812}}''' |
Revision as of 10:31, 13 December 2023
Support ANFR n°2595812 ( H:34m)
Opérateurs sur ce support (ANFR):🔴⚫
Distance comparaison ANFR: 48m
Support ANFR n°2595812 🗺️/📷 | |
---|---|
Nature | Immeuble |
Hauteur TOT | 34.0m |
Propriétaire | Société HLM |
Exploitants | FREE MOBILE, SFR |
Nb antennes | 7 |
Antenne FREE MOBILE | |
---|---|
Hauteur | 29.3m |
Type | Panneau |
Orientations (3) | 40.0°, 160.0°, 270.0° |
Emetteur(s) | |
5G - 5G NR 700 | |
- ⬛ FREE MOBILE: ✅ 06/08/2021 ↳ 10.0 MHz (723.0 MHz-733.0 MHz) ↳ 10.0 MHz (778.0 MHz-788.0 MHz) | |
4G - LTE 1800 | |
- ⬛ FREE MOBILE: ✅ 09/11/2016 ↳ 15.0 MHz (1750.0 MHz-1765.0 MHz) ↳ 15.0 MHz (1845.0 MHz-1860.0 MHz) | |
4G - LTE 2100 | |
- ⬛ FREE MOBILE: ✅ 28/04/2022 ↳ 14.8 MHz (1950.1 MHz-1964.9 MHz) ↳ 14.8 MHz (2140.1 MHz-2154.9 MHz) | |
4G - LTE 2600 | |
- ⬛ FREE MOBILE: ✅ 21/03/2014 ↳ 20.0 MHz (2550.0 MHz-2570.0 MHz) ↳ 20.0 MHz (2670.0 MHz-2690.0 MHz) | |
4G - LTE 700 | |
- ⬛ FREE MOBILE: ✅ 22/08/2016 ↳ 10.0 MHz (723.0 MHz-733.0 MHz) ↳ 10.0 MHz (778.0 MHz-788.0 MHz) | |
3G - UMTS 900 | |
- ⬛ FREE MOBILE: ✅ 21/03/2014 ↳ 5.0 MHz (899.9 MHz-904.9 MHz) ↳ 5.0 MHz (944.9 MHz-949.9 MHz) |
Antenne FREE MOBILE | |
---|---|
Hauteur | 31.1m |
Type | Antenne parabolique |
Orientation (1) | 206.6° |
Emetteur(s) | |
FH (CARTE) | |
- ⬛ FREE MOBILE: ✅ 02/11/2023 ↳ 3.0 GHz (81.0 GHz-84.0 GHz) |
Antenne SFR | |
---|---|
Hauteur | 29.2m |
Type | Tout en 1(panneau-faisceau orientable) |
Orientations (3) | 40.0°, 200.0°, 300.0° |
Emetteur(s) | |
5G - 5G NR 3500 | |
- 🟥 SFR: ❓ ↳ 80.0 MHz (3490.0 MHz-3570.0 MHz) | |
4G - LTE 1800 | |
- 🟥 SFR: ❓ ↳ 20.0 MHz (1730.0 MHz-1750.0 MHz) ↳ 20.0 MHz (1825.0 MHz-1845.0 MHz) | |
4G - LTE 2100 | |
- 🟥 SFR: ❓ ↳ 14.8 MHz (1920.5 MHz-1935.3 MHz) ↳ 14.8 MHz (2110.5 MHz-2125.3 MHz) | |
4G - LTE 2600 | |
- 🟥 SFR: ❓ ↳ 15.0 MHz (2500.0 MHz-2515.0 MHz) ↳ 15.0 MHz (2620.0 MHz-2635.0 MHz) | |
4G - LTE 700 | |
- 🟥 SFR: ❓ ↳ 5.0 MHz (703.0 MHz-708.0 MHz) ↳ 5.0 MHz (758.0 MHz-763.0 MHz) | |
4G - LTE 800 | |
- 🟥 SFR: ❓ ↳ 10.0 MHz (801.0 MHz-811.0 MHz) ↳ 10.0 MHz (842.0 MHz-852.0 MHz) | |
3G - UMTS 900 | |
- 🟥 SFR: ❓ ↳ 8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz) ↳ 8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz) |
Station N°0750990116 | |
---|---|
Exploitant | FREE MOBILE |
Implantation | 22/11/2013 |
Mise en service | 21/03/2014 |
Modification | 05/01/2024 |
Station N°0752702801 | |
Exploitant | SFR |
Implantation | 04/02/2022 |
Mise en service | |
Modification | 26/07/2024 |