Difference between revisions of "ANFR ID 786767"

From CellMapper Wiki
Jump to navigation Jump to search
(ANFR SUPPORT page updated.)
(ANFR SUPPORT page updated.)
Line 8: Line 8:
| '''Propriétaire''' || Sté Réunionn. de Radiotéléph.
| '''Propriétaire''' || Sté Réunionn. de Radiotéléph.
|-
|-
| '''Exploitants''' || SRR
| '''Exploitants''' || SRR, ZEOP
|-
|-
| '''Nb antennes''' || 1
| '''Nb antennes''' || 3
|-
|-
|}
|}
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne ZEOP</big>
|-
| '''Hauteur''' || 12.0m
|-
| '''Type''' || Panneau
|-
| '''Orientation (1)''' || 130.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 1800
|-
| colspan="2" |- '''''ZEOP''': ❓''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1750.0 MHz-1770.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1845.0 MHz-1865.0 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 2100
|-
| colspan="2" |- '''''ZEOP''': ❓''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1920.5 MHz-1935.3 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2110.5 MHz-2125.3 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 2600
|-
| colspan="2" |- '''''ZEOP''': ❓''<br>↳ '''15.0 MHz''' (2555.0 MHz-2570.0 MHz)<br>↳ '''15.0 MHz''' (2675.0 MHz-2690.0 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 700
|-
| colspan="2" |- '''''ZEOP''': ❓''<br>↳ '''5.0 MHz''' (703.0 MHz-708.0 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (758.0 MHz-763.0 MHz)
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne ZEOP</big>
|-
| '''Hauteur''' || 14.8m
|-
| '''Type''' || Panneau
|-
| '''Orientation (1)''' || 210.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 1800
|-
| colspan="2" |- '''''ZEOP''': ❓''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1750.0 MHz-1770.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1845.0 MHz-1865.0 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 2100
|-
| colspan="2" |- '''''ZEOP''': ❓''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1920.5 MHz-1935.3 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2110.5 MHz-2125.3 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 2600
|-
| colspan="2" |- '''''ZEOP''': ❓''<br>↳ '''15.0 MHz''' (2555.0 MHz-2570.0 MHz)<br>↳ '''15.0 MHz''' (2675.0 MHz-2690.0 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 700
|-
| colspan="2" |- '''''ZEOP''': ❓''<br>↳ '''5.0 MHz''' (703.0 MHz-708.0 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (758.0 MHz-763.0 MHz)
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne SRR</big>
!colspan="2"| <big>Antenne SRR</big>
Line 55: Line 115:
|}
|}
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Station N°9741780059</big>
|-
| '''Exploitant''' || ZEOP
|-
| '''Implantation''' || 05/01/2024
|-
| '''Mise en service''' ||
|-
| '''Modification''' ||
|-
!colspan="2"| <big>Station N°9743700004</big>
!colspan="2"| <big>Station N°9743700004</big>
|-
|-

Revision as of 12:45, 5 February 2024

Support ANFR n°786767 🗺️/📷
Nature Pylône autostable
Hauteur TOT 16.8m
Propriétaire Sté Réunionn. de Radiotéléph.
Exploitants SRR, ZEOP
Nb antennes 3
Antenne ZEOP
Hauteur 12.0m
Type Panneau
Orientation (1) 130.0°
Emetteur(s)
4G - LTE 1800
- ZEOP: ❓
20.0 MHz (1750.0 MHz-1770.0 MHz)
20.0 MHz (1845.0 MHz-1865.0 MHz)
4G - LTE 2100
- ZEOP: ❓
14.8 MHz (1920.5 MHz-1935.3 MHz)
14.8 MHz (2110.5 MHz-2125.3 MHz)
4G - LTE 2600
- ZEOP: ❓
15.0 MHz (2555.0 MHz-2570.0 MHz)
15.0 MHz (2675.0 MHz-2690.0 MHz)
4G - LTE 700
- ZEOP: ❓
5.0 MHz (703.0 MHz-708.0 MHz)
5.0 MHz (758.0 MHz-763.0 MHz)
Antenne ZEOP
Hauteur 14.8m
Type Panneau
Orientation (1) 210.0°
Emetteur(s)
4G - LTE 1800
- ZEOP: ❓
20.0 MHz (1750.0 MHz-1770.0 MHz)
20.0 MHz (1845.0 MHz-1865.0 MHz)
4G - LTE 2100
- ZEOP: ❓
14.8 MHz (1920.5 MHz-1935.3 MHz)
14.8 MHz (2110.5 MHz-2125.3 MHz)
4G - LTE 2600
- ZEOP: ❓
15.0 MHz (2555.0 MHz-2570.0 MHz)
15.0 MHz (2675.0 MHz-2690.0 MHz)
4G - LTE 700
- ZEOP: ❓
5.0 MHz (703.0 MHz-708.0 MHz)
5.0 MHz (758.0 MHz-763.0 MHz)
Antenne SRR
Hauteur 13.6m
Type Panneau
Orientation (1) 200.0°
Emetteur(s)
4G - LTE 1800
- SRR: ✅ 15/01/2020
15.0 MHz (1770.0 MHz-1785.0 MHz)
15.0 MHz (1865.0 MHz-1880.0 MHz)
4G - LTE 2600
- SRR: ✅ 15/03/2021
20.0 MHz (2500.0 MHz-2520.0 MHz)
20.0 MHz (2620.0 MHz-2640.0 MHz)
4G - LTE 800
- SRR: ✅ 03/08/2017
10.0 MHz (801.0 MHz-811.0 MHz)
10.0 MHz (842.0 MHz-852.0 MHz)
3G - UMTS 2100
- SRR: ✅ 04/01/2011
14.8 MHz (1964.9 MHz-1979.7 MHz)
14.8 MHz (2154.9 MHz-2169.7 MHz)
3G - UMTS 900
- SRR: ✅ 04/04/2018
12.4 MHz (902.5 MHz-914.9 MHz)
12.4 MHz (947.5 MHz-959.9 MHz)
2G - GSM 900
- SRR: ✅ 09/04/2018
12.4 MHz (902.5 MHz-914.9 MHz)
12.4 MHz (947.5 MHz-959.9 MHz)
Station N°9741780059
Exploitant ZEOP
Implantation 05/01/2024
Mise en service
Modification
Station N°9743700004
Exploitant SRR
Implantation 02/09/1994
Mise en service 04/01/2011
Modification 29/09/2023