Difference between revisions of "208 10 543566"
Jump to navigation
Jump to search
(Page updated with new position.) |
(Page updated with new position, antenna placed and ANFR ID found.) |
||
(4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
''' | '''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/-1.97/47.4219 Support ANFR n°703945 ( H:37m)]''' | ||
'''Antennes référencées portant le même ID:'''[https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=10&type=LTE&latitude=47. | '''Opérateurs sur ce support (ANFR):'''[https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=10&type=LTE&latitude=47.4219&longitude=-1.9701&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false 🔴][https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=20&type=LTE&latitude=47.4219&longitude=-1.9701&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false 🔵] | ||
'''Antennes référencées portant le même ID:'''[https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=10&type=LTE&latitude=47.4219&longitude=-1.9701&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false 🔴][https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=20&type=LTE&latitude=47.4219&longitude=-1.9701&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false 🔵] | |||
<small>''Hors site partagé, l'ID antenne peut ne pas correspondre à la même antenne entre les opérateurs.''</small> | <small>''Hors site partagé, l'ID antenne peut ne pas correspondre à la même antenne entre les opérateurs.''</small> | ||
'''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/-1. | '''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/-1.97/47.4219 CARTORADIO]''' | ||
'''[https://data.anfr.fr/visualisation/ | '''[https://data.anfr.fr/visualisation/table/?id=observatoire_2g_3g_4g&refine.sup_id=703945 ANFR]''' | ||
'''[https://enb-analytics.fr/page_recherche_analyse.html?type=enb&plmn=20810&val=543566 EAnalytics]''' | '''[https://enb-analytics.fr/page_recherche_analyse.html?type=enb&plmn=20810&val=543566 EAnalytics]''' | ||
[https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=10&type=LTE&latitude=47. | '''[https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=47.4219%2C-1.97 MAPS]''' | ||
Distance comparaison ANFR: 9m | |||
'''{{:ANFR ID 703945}}''' | |||
[https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=10&type=LTE&latitude=47.4219&longitude=-1.9701&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false Cette antenne] | |||
[[208 Index|Index France (208)]] | [[208 Index|Index France (208)]] | ||
<!-- DO NOT EDIT ABOVE --> | <!-- DO NOT EDIT ABOVE --> |
Latest revision as of 02:35, 10 July 2024
Support ANFR n°703945 ( H:37m)
Opérateurs sur ce support (ANFR):🔴🔵
Antennes référencées portant le même ID:🔴🔵
Hors site partagé, l'ID antenne peut ne pas correspondre à la même antenne entre les opérateurs.
Distance comparaison ANFR: 9m
Support ANFR n°703945 🗺️/📷 | |
---|---|
Nature | Pylône autostable |
Hauteur TOT | 37.7m |
Propriétaire | CELLNEX |
Exploitants | BOUYGUES TELECOM, SFR |
Nb antennes | 4 |
Antenne BOUYGUES TELECOM, SFR | |
---|---|
Hauteur | 33.7m |
Type | Panneau |
Orientations (3) | 310.0°, 60.0°, 190.0° |
Emetteur(s) | |
5G - 5G NR 2100 | |
- 🟦 BOUYGUES TELECOM: ❓ ↳ 14.8 MHz (1935.3 MHz-1950.1 MHz) ↳ 14.8 MHz (2125.3 MHz-2140.1 MHz) | |
4G - LTE 1800 | |
- 🟦 BOUYGUES TELECOM: ❓ ↳ 20.0 MHz (1765.0 MHz-1785.0 MHz) ↳ 20.0 MHz (1860.0 MHz-1880.0 MHz) | |
4G - LTE 2100 | |
- 🟦 BOUYGUES TELECOM: ❓ ↳ 14.8 MHz (1935.3 MHz-1950.1 MHz) ↳ 14.8 MHz (2125.3 MHz-2140.1 MHz) | |
4G - LTE 800 | |
- 🟥 SFR: ✅ 13/12/2017 ↳ 10.0 MHz (801.0 MHz-811.0 MHz) ↳ 10.0 MHz (842.0 MHz-852.0 MHz) - 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 11/12/2017 ↳ 10.0 MHz (791.0 MHz-801.0 MHz) ↳ 10.0 MHz (832.0 MHz-842.0 MHz) | |
3G - UMTS 2100 | |
- 🟥 SFR: ✅ 13/12/2017 ↳ 14.8 MHz (1920.5 MHz-1935.3 MHz) ↳ 14.8 MHz (2110.5 MHz-2125.3 MHz) ↳ 5.0 MHz (1915.1 MHz-1920.1 MHz) ↳ 5.0 MHz (1959.9 MHz-1964.9 MHz) ↳ 5.0 MHz (2149.9 MHz-2154.9 MHz) | |
3G - UMTS 900 | |
- 🟥 SFR: ✅ 13/12/2017 ↳ 8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz) ↳ 8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz) - 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 28/06/2012 ↳ 9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz) ↳ 9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz) | |
2G - GSM 900 | |
- 🟥 SFR: ✅ 13/12/2017 ↳ 8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz) ↳ 8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz) - 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 14/06/2010 ↳ 9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz) ↳ 9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz) |
Antenne BOUYGUES TELECOM | |
---|---|
Hauteur | 34.4m |
Type | Antenne parabolique |
Orientation (1) | 331.0° |
Emetteur(s) | |
FH (CARTE) | |
- 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 11/06/2010 ↳ 1.0 GHz (10.7 GHz-11.7 GHz) |
Station N°0442700483 | |
---|---|
Exploitant | SFR |
Implantation | 24/11/2017 |
Mise en service | 13/12/2017 |
Modification | |
Station N°0442750369 | |
Exploitant | BOUYGUES TELECOM |
Implantation | 04/06/2010 |
Mise en service | 11/06/2010 |
Modification | 26/11/2021 |