Difference between revisions of "208 10 628518"
Jump to navigation
Jump to search
(Page updated with new position, antenna placed and ANFR ID found.) |
(Page updated with new position, antenna placed and ANFR ID found.) |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
'''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/6.5683/48.0189 Support ANFR n°2628932 ( H:32m)]''' | '''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/6.5683/48.0189 Support ANFR n°2628932 ( H:32m)]''' | ||
'''Opérateurs sur ce support (ANFR):'''[https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=10&type=LTE&latitude=48. | '''Opérateurs sur ce support (ANFR):'''[https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=10&type=LTE&latitude=48.0189&longitude=6.5683&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false 🔴][https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=20&type=LTE&latitude=48.0189&longitude=6.5683&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false 🔵] | ||
'''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/6.5683/48.0189 CARTORADIO]''' | '''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/6.5683/48.0189 CARTORADIO]''' | ||
Line 15: | Line 15: | ||
'''{{:ANFR ID 2628932}}''' | '''{{:ANFR ID 2628932}}''' | ||
[https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=10&type=LTE&latitude=48. | [https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=10&type=LTE&latitude=48.0189&longitude=6.5683&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false Cette antenne] | ||
[[208 Index|Index France (208)]] | [[208 Index|Index France (208)]] | ||
<!-- DO NOT EDIT ABOVE --> | <!-- DO NOT EDIT ABOVE --> |
Latest revision as of 00:23, 10 July 2024
Support ANFR n°2628932 ( H:32m)
Opérateurs sur ce support (ANFR):🔴🔵
Distance comparaison ANFR: 2m
Support ANFR n°2628932 🗺️/📷 | |
---|---|
Nature | Pylône autostable |
Hauteur TOT | 32.0m |
Propriétaire | SFR |
Exploitants | BOUYGUES TELECOM, SFR |
Nb antennes | 4 |
Antenne SFR | |
---|---|
Hauteur | 29.8m |
Type | Antenne parabolique |
Orientation (1) | 66.1° |
Emetteur(s) | |
FH (CARTE) | |
- 🟥 SFR: ✅ 05/12/2022 ↳ 0.3 GHz (23.1 GHz-23.4 GHz) |
Antenne BOUYGUES TELECOM, SFR | |
---|---|
Hauteur | 30.1m |
Type | Panneau |
Orientations (3) | 0.0°, 120.0°, 210.0° |
Emetteur(s) | |
4G - LTE 1800 | |
- 🟥 SFR: ✅ 07/11/2022 ↳ 20.0 MHz (1730.0 MHz-1750.0 MHz) ↳ 20.0 MHz (1825.0 MHz-1845.0 MHz) | |
4G - LTE 800 | |
- 🟥 SFR: ✅ 07/11/2022 ↳ 10.0 MHz (801.0 MHz-811.0 MHz) ↳ 10.0 MHz (842.0 MHz-852.0 MHz) - 🟦 BOUYGUES TELECOM: ❓ ↳ 10.0 MHz (791.0 MHz-801.0 MHz) ↳ 10.0 MHz (832.0 MHz-842.0 MHz) | |
3G - UMTS 900 | |
- 🟥 SFR: ✅ 07/11/2022 ↳ 8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz) ↳ 8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz) - 🟦 BOUYGUES TELECOM: ❓ ↳ 9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz) ↳ 9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz) | |
2G - GSM 900 | |
- 🟥 SFR: ✅ 08/12/2022 ↳ 8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz) ↳ 8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz) - 🟦 BOUYGUES TELECOM: ❓ ↳ 9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz) ↳ 9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz) |
Station N°0882700320 | |
---|---|
Exploitant | SFR |
Implantation | 25/04/2022 |
Mise en service | 07/11/2022 |
Modification | 08/07/2022 |
Station N°0882750348 | |
Exploitant | BOUYGUES TELECOM |
Implantation | 26/08/2022 |
Mise en service | |
Modification |