Difference between revisions of "208 10 543928"
Jump to navigation
Jump to search
(Page updated with new position, antenna placed and ANFR ID found.) |
(Page updated with new position, antenna placed and ANFR ID found.) Tag: Manual revert |
||
Line 1: | Line 1: | ||
'''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/-1.9733/48.0697 Support ANFR n°1936941 ( H:32m)]''' | '''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/-1.9733/48.0697 Support ANFR n°1936941 ( H:32m)]''' | ||
'''Opérateurs sur ce support (ANFR):'''[https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=10&type=LTE&latitude=48. | '''Opérateurs sur ce support (ANFR):'''[https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=10&type=LTE&latitude=48.0697&longitude=-1.9733&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false 🔴][https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=20&type=LTE&latitude=48.0697&longitude=-1.9733&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false 🔵] | ||
'''Antennes référencées portant le même ID:'''[https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=10&type=LTE&latitude=48. | '''Antennes référencées portant le même ID:'''[https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=10&type=LTE&latitude=48.0697&longitude=-1.9733&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false 🔴][https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=20&type=LTE&latitude=48.0697&longitude=-1.9733&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false 🔵] | ||
<small>''Hors site partagé, l'ID antenne peut ne pas correspondre à la même antenne entre les opérateurs.''</small> | <small>''Hors site partagé, l'ID antenne peut ne pas correspondre à la même antenne entre les opérateurs.''</small> | ||
Line 19: | Line 19: | ||
'''{{:ANFR ID 1936941}}''' | '''{{:ANFR ID 1936941}}''' | ||
[https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=10&type=LTE&latitude=48. | [https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=10&type=LTE&latitude=48.0697&longitude=-1.9733&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false Cette antenne] | ||
[[208 Index|Index France (208)]] | [[208 Index|Index France (208)]] | ||
<!-- DO NOT EDIT ABOVE --> | <!-- DO NOT EDIT ABOVE --> |
Latest revision as of 19:04, 10 July 2024
Support ANFR n°1936941 ( H:32m)
Opérateurs sur ce support (ANFR):🔴🔵
Antennes référencées portant le même ID:🔴🔵
Hors site partagé, l'ID antenne peut ne pas correspondre à la même antenne entre les opérateurs.
Distance comparaison ANFR: 3m
Support ANFR n°1936941 🗺️/📷 | |
---|---|
Nature | Pylône autostable |
Hauteur TOT | 32.0m |
Propriétaire | HIVORY |
Exploitants | BOUYGUES TELECOM, SFR |
Nb antennes | 7 |
Antenne BOUYGUES TELECOM, SFR | |
---|---|
Hauteur | 28.4m |
Type | Panneau |
Orientations (3) | 0.0°, 120.0°, 240.0° |
Emetteur(s) | |
5G - 5G NR 2100 | |
- 🟥 SFR: ✅ 03/05/2023 ↳ 14.8 MHz (1920.5 MHz-1935.3 MHz) ↳ 14.8 MHz (2110.5 MHz-2125.3 MHz) ↳ 5.0 MHz (1959.9 MHz-1964.9 MHz) ↳ 5.0 MHz (2149.9 MHz-2154.9 MHz) - 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 10/05/2023 ↳ 14.8 MHz (1935.3 MHz-1950.1 MHz) ↳ 14.8 MHz (2125.3 MHz-2140.1 MHz) | |
4G - LTE 1800 | |
- 🟥 SFR: ✅ 26/01/2022 ↳ 20.0 MHz (1730.0 MHz-1750.0 MHz) ↳ 20.0 MHz (1825.0 MHz-1845.0 MHz) - 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 28/01/2022 ↳ 20.0 MHz (1765.0 MHz-1785.0 MHz) ↳ 20.0 MHz (1860.0 MHz-1880.0 MHz) | |
4G - LTE 2100 | |
- 🟥 SFR: ✅ 06/07/2022 ↳ 14.8 MHz (1920.5 MHz-1935.3 MHz) ↳ 14.8 MHz (2110.5 MHz-2125.3 MHz) ↳ 5.0 MHz (1959.9 MHz-1964.9 MHz) ↳ 5.0 MHz (2149.9 MHz-2154.9 MHz) - 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 07/07/2022 ↳ 14.8 MHz (1935.3 MHz-1950.1 MHz) ↳ 14.8 MHz (2125.3 MHz-2140.1 MHz) | |
4G - LTE 800 | |
- 🟥 SFR: ✅ 13/07/2018 ↳ 10.0 MHz (801.0 MHz-811.0 MHz) ↳ 10.0 MHz (842.0 MHz-852.0 MHz) - 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 11/07/2018 ↳ 10.0 MHz (791.0 MHz-801.0 MHz) ↳ 10.0 MHz (832.0 MHz-842.0 MHz) | |
3G - UMTS 900 | |
- 🟥 SFR: ✅ 25/03/2011 ↳ 8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz) ↳ 8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz) - 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 11/07/2018 ↳ 9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz) ↳ 9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz) | |
2G - GSM 900 | |
- 🟥 SFR: ✅ 26/12/2002 ↳ 8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz) ↳ 8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz) - 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 11/07/2018 ↳ 9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz) ↳ 9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz) |
Antenne BOUYGUES TELECOM | |
---|---|
Hauteur | 26.0m |
Type | Antenne parabolique |
Orientation (1) | 214.0° |
Emetteur(s) | |
FH (CARTE) | |
- 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 15/06/2018 ↳ 0.4 GHz (24.8 GHz-25.2 GHz) |
Antenne BOUYGUES TELECOM | |
---|---|
Hauteur | 25.0m |
Type | Antenne parabolique |
Orientation (1) | 235.0° |
Emetteur(s) | |
FH (CARTE) | |
- 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 16/12/2021 ↳ 0.5 GHz (18.8 GHz-19.3 GHz) |
Antenne BOUYGUES TELECOM | |
---|---|
Hauteur | 25.0m |
Type | Antenne parabolique |
Orientation (1) | 58.0° |
Emetteur(s) | |
FH (CARTE) | |
- 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 09/08/2022 ↳ 0.5 GHz (18.8 GHz-19.3 GHz) |
Antenne BOUYGUES TELECOM | |
---|---|
Hauteur | 25.0m |
Type | Antenne parabolique |
Orientation (1) | 111.0° |
Emetteur(s) | |
FH (CARTE) | |
- 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 15/09/2022 ↳ 0.5 GHz (18.8 GHz-19.3 GHz) |
Station N°0352700142 | |
---|---|
Exploitant | SFR |
Implantation | 24/01/2003 |
Mise en service | 26/12/2002 |
Modification | 03/12/2021 |
Station N°0352750577 | |
Exploitant | BOUYGUES TELECOM |
Implantation | 16/02/2018 |
Mise en service | 15/06/2018 |
Modification | 18/03/2022 |