Difference between revisions of "208 10 602747"
Jump to navigation
Jump to search
(Updated content before balise.) |
(Page updated with new position, antenna placed and ANFR ID found.) Tag: Manual revert |
||
(7 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
'''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/-0.49/43. | '''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/-0.49/43.6367 Support ANFR n°599020 ( H:42m)]''' | ||
'''Opérateurs sur ce support (ANFR):'''[https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=1&type=LTE&latitude=43.6367&longitude=-0.49&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false 🟠][https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=10&type=LTE&latitude=43.6367&longitude=-0.49&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false 🔴][https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=20&type=LTE&latitude=43.6367&longitude=-0.49&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false 🔵] | '''Opérateurs sur ce support (ANFR):'''[https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=1&type=LTE&latitude=43.6367&longitude=-0.49&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false 🟠][https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=10&type=LTE&latitude=43.6367&longitude=-0.49&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false 🔴][https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=20&type=LTE&latitude=43.6367&longitude=-0.49&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false 🔵] | ||
'''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/-0.49/43. | '''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/-0.49/43.6367 CARTORADIO]''' | ||
'''[https://data.anfr.fr | '''[https://data.anfr.fr/visualisation/table/?id=observatoire_2g_3g_4g&refine.sup_id=599020 ANFR]''' | ||
'''[https://enb-analytics.fr/page_recherche_analyse.html?type=enb&plmn= | '''[https://enb-analytics.fr/page_recherche_analyse.html?type=enb&plmn=20810&val=602747 EAnalytics]''' | ||
'''[https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=43. | '''[https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=43.6367%2C-0.49 MAPS]''' | ||
Distance comparaison ANFR: 3m | Distance comparaison ANFR: 3m | ||
Line 16: | Line 16: | ||
[https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=10&type=LTE&latitude=43.6367&longitude=-0.49&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false Cette antenne] | [https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=10&type=LTE&latitude=43.6367&longitude=-0.49&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false Cette antenne] | ||
[[208 Index|Index France (208)]] | |||
<!-- DO NOT EDIT ABOVE --> | <!-- DO NOT EDIT ABOVE --> |
Latest revision as of 12:40, 10 July 2024
Support ANFR n°599020 ( H:42m)
Opérateurs sur ce support (ANFR):🟠🔴🔵
Distance comparaison ANFR: 3m
Support ANFR n°599020 🗺️/📷 | |
---|---|
Nature | Château d'eau - réservoir |
Hauteur TOT | 42.4m |
Propriétaire | Syndicat des eaux, Adduction |
Exploitants | BOUYGUES TELECOM, ORANGE, SFR |
Nb antennes | 7 |
Antenne ORANGE | |
---|---|
Hauteur | 34.4m |
Type | Panneau |
Orientations (2) | 180.0°, 340.0° |
Emetteur(s) | |
4G - LTE 1800 | |
- 🟧 ORANGE: ✅ 19/12/2022 ↳ 20.0 MHz (1710.0 MHz-1730.0 MHz) ↳ 20.0 MHz (1805.0 MHz-1825.0 MHz) | |
4G - LTE 700 | |
- 🟧 ORANGE: ✅ 01/07/2019 ↳ 10.0 MHz (708.0 MHz-718.0 MHz) ↳ 10.0 MHz (763.0 MHz-773.0 MHz) | |
4G - LTE 800 | |
- 🟧 ORANGE: ✅ 22/06/2017 ↳ 10.0 MHz (811.0 MHz-821.0 MHz) ↳ 10.0 MHz (852.0 MHz-862.0 MHz) | |
3G - UMTS 900 | |
- 🟧 ORANGE: ✅ 12/07/2016 ↳ 8.7 MHz (889.9 MHz-898.6 MHz) ↳ 8.7 MHz (934.9 MHz-943.6 MHz) | |
2G - GSM 900 | |
- 🟧 ORANGE: ✅ 01/01/2005 ↳ 8.7 MHz (889.9 MHz-898.6 MHz) ↳ 8.7 MHz (934.9 MHz-943.6 MHz) |
Antenne BOUYGUES TELECOM, SFR | |
---|---|
Hauteur | 33.6m |
Type | Panneau |
Orientations (3) | 10.0°, 130.0°, 280.0° |
Emetteur(s) | |
5G - 5G NR 2100 | |
- 🟥 SFR: ❓ ↳ 14.8 MHz (1920.5 MHz-1935.3 MHz) ↳ 14.8 MHz (2110.5 MHz-2125.3 MHz) - 🟦 BOUYGUES TELECOM: ❓ ↳ 14.8 MHz (1935.3 MHz-1950.1 MHz) ↳ 14.8 MHz (2125.3 MHz-2140.1 MHz) | |
4G - LTE 1800 | |
- 🟥 SFR: ❓ ↳ 20.0 MHz (1730.0 MHz-1750.0 MHz) ↳ 20.0 MHz (1825.0 MHz-1845.0 MHz) - 🟦 BOUYGUES TELECOM: ❓ ↳ 20.0 MHz (1765.0 MHz-1785.0 MHz) ↳ 20.0 MHz (1860.0 MHz-1880.0 MHz) | |
4G - LTE 2100 | |
- 🟥 SFR: ❓ ↳ 14.8 MHz (1920.5 MHz-1935.3 MHz) ↳ 14.8 MHz (2110.5 MHz-2125.3 MHz) - 🟦 BOUYGUES TELECOM: ❓ ↳ 14.8 MHz (1935.3 MHz-1950.1 MHz) ↳ 14.8 MHz (2125.3 MHz-2140.1 MHz) | |
4G - LTE 800 | |
- 🟥 SFR: ✅ 09/03/2017 ↳ 10.0 MHz (801.0 MHz-811.0 MHz) ↳ 10.0 MHz (842.0 MHz-852.0 MHz) - 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 28/03/2017 ↳ 10.0 MHz (791.0 MHz-801.0 MHz) ↳ 10.0 MHz (832.0 MHz-842.0 MHz) | |
3G - UMTS 900 | |
- 🟥 SFR: ✅ 12/11/2010 ↳ 8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz) ↳ 8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz) - 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 28/03/2017 ↳ 9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz) ↳ 9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz) | |
2G - GSM 900 | |
- 🟥 SFR: ✅ 14/11/2006 ↳ 8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz) ↳ 8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz) - 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 28/03/2017 ↳ 9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz) ↳ 9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz) |
Antenne SFR | |
---|---|
Hauteur | 33.5m |
Type | Antenne parabolique |
Orientation (1) | 329.5° |
Emetteur(s) | |
FH (CARTE) | |
- 🟥 SFR: ✅ 20/04/2020 ↳ 0.2 GHz (18.4 GHz-18.6 GHz) |
Antenne SFR | |
---|---|
Hauteur | 33.5m |
Type | Antenne parabolique |
Orientation (1) | 89.6° |
Emetteur(s) | |
FH (CARTE) | |
- 🟥 SFR: ✅ 04/02/2020 ↳ 0.2 GHz (18.4 GHz-18.6 GHz) |
Station N°0402290121 | |
---|---|
Exploitant | ORANGE |
Implantation | 17/12/2004 |
Mise en service | 01/01/2005 |
Modification | 01/04/2022 |
Station N°0402700078 | |
Exploitant | SFR |
Implantation | 12/05/2006 |
Mise en service | 14/11/2006 |
Modification | 05/08/2022 |
Station N°0402750287 | |
Exploitant | BOUYGUES TELECOM |
Implantation | 13/01/2017 |
Mise en service | 28/03/2017 |
Modification | 09/09/2022 |