Difference between revisions of "208 20 521834"
Jump to navigation
Jump to search
(Updated content before balise.) |
(Page updated with new position, antenna placed and ANFR ID found.) Tag: Manual revert |
||
(8 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
'''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/6. | '''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/6.8333/43.5383 Support ANFR n°2149790 ( H:9m)]''' | ||
'''Opérateurs sur ce support (ANFR):'''[https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=10&type=LTE&latitude=43.5383&longitude=6.8333&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false 🔴][https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=20&type=LTE&latitude=43.5383&longitude=6.8333&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false 🔵] | '''Opérateurs sur ce support (ANFR):'''[https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=10&type=LTE&latitude=43.5383&longitude=6.8333&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false 🔴][https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=20&type=LTE&latitude=43.5383&longitude=6.8333&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false 🔵] | ||
'''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/6. | '''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/6.8333/43.5383 CARTORADIO]''' | ||
'''[https://data.anfr.fr | '''[https://data.anfr.fr/visualisation/table/?id=observatoire_2g_3g_4g&refine.sup_id=2149790 ANFR]''' | ||
'''[https://enb-analytics.fr/page_recherche_analyse.html?type=enb&plmn= | '''[https://enb-analytics.fr/page_recherche_analyse.html?type=enb&plmn=20820&val=521834 EAnalytics]''' | ||
'''[https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=43. | '''[https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=43.5383%2C6.8333 MAPS]''' | ||
Distance comparaison ANFR: 4m | Distance comparaison ANFR: 4m | ||
Line 16: | Line 16: | ||
[https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=20&type=LTE&latitude=43.5383&longitude=6.8333&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false Cette antenne] | [https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=20&type=LTE&latitude=43.5383&longitude=6.8333&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false Cette antenne] | ||
[[208 Index|Index France (208)]] | |||
<!-- DO NOT EDIT ABOVE --> | <!-- DO NOT EDIT ABOVE --> |
Latest revision as of 18:30, 10 July 2024
Support ANFR n°2149790 ( H:9m)
Opérateurs sur ce support (ANFR):🔴🔵
Distance comparaison ANFR: 4m
Support ANFR n°2149790 🗺️/📷 | |
---|---|
Nature | Bâtiment |
Hauteur TOT | 9.1m |
Propriétaire | Particulier |
Exploitants | BOUYGUES TELECOM, SFR |
Nb antennes | 2 |
Antenne BOUYGUES TELECOM, SFR | |
---|---|
Hauteur | 7.2m |
Type | Panneau |
Orientation (1) | 50.0° |
Emetteur(s) | |
4G - LTE 1800 | |
- 🟥 SFR: ✅ 18/05/2021 ↳ 20.0 MHz (1730.0 MHz-1750.0 MHz) ↳ 20.0 MHz (1825.0 MHz-1845.0 MHz) - 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 29/07/2021 ↳ 20.0 MHz (1765.0 MHz-1785.0 MHz) ↳ 20.0 MHz (1860.0 MHz-1880.0 MHz) | |
4G - LTE 800 | |
- 🟥 SFR: ✅ 03/03/2020 ↳ 10.0 MHz (801.0 MHz-811.0 MHz) ↳ 10.0 MHz (842.0 MHz-852.0 MHz) - 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 03/04/2019 ↳ 10.0 MHz (791.0 MHz-801.0 MHz) ↳ 10.0 MHz (832.0 MHz-842.0 MHz) | |
3G - UMTS 2100 | |
- 🟥 SFR: ✅ 03/03/2020 ↳ 14.8 MHz (1920.5 MHz-1935.3 MHz) ↳ 14.8 MHz (2110.5 MHz-2125.3 MHz) ↳ 5.0 MHz (1915.1 MHz-1920.1 MHz) ↳ 5.0 MHz (1959.9 MHz-1964.9 MHz) ↳ 5.0 MHz (2149.9 MHz-2154.9 MHz) | |
3G - UMTS 900 | |
- 🟥 SFR: ✅ 03/03/2020 ↳ 8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz) ↳ 8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz) - 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 20/02/2020 ↳ 9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz) ↳ 9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz) | |
2G - GSM 900 | |
- 🟥 SFR: ✅ 31/10/1997 ↳ 8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz) ↳ 8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz) - 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 03/04/2019 ↳ 9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz) ↳ 9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz) |
Antenne BOUYGUES TELECOM | |
---|---|
Hauteur | 8.0m |
Type | Antenne parabolique |
Orientation (1) | 166.0° |
Emetteur(s) | |
FH (CARTE) | |
- 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 23/03/2018 ↳ 0.5 GHz (37.5 GHz-38.0 GHz) |
Station N°0832700129 | |
---|---|
Exploitant | SFR |
Implantation | 10/06/2005 |
Mise en service | 31/10/1997 |
Modification | 07/05/2021 |
Station N°0832750855 | |
Exploitant | BOUYGUES TELECOM |
Implantation | 17/03/2017 |
Mise en service | 23/03/2018 |
Modification | 21/04/2023 |