Difference between revisions of "ANFR ID 1292675"

From CellMapper Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Created new page.)
 
(ANFR SUPPORT page updated.)
Tag: Replaced
 
(3 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
{| class="wikitable"
Support supprimé de la base ANFR, voir [https://docs.cellmapper.net/mw/index.php?title=ANFR_ID_1292675&action=history historique de la page].
!colspan="2"| <big>[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/5.4208/43.3186 Support ANFR n°1292675] [https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=43.3186%2C5.4208 🗺️]</big>
|-
| '''Nature''' || Immeuble
|-
| '''Hauteur TOT''' || 17.0m
|-
| '''Propriétaire''' || Copropriété, Syndic, SCI
|-
| '''Exploitants''' || BOUYGUES TELECOM
|-
| '''Nb antennes''' || 4
|-
|}
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 15.7m BOUYGUES TELECOM</big>
|-
| '''Type''' || Panneau
|-
| '''Orientation''' || 330.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''GSM 900''' || BOUYGUES TELECOM: 19/03/2004
|-
|-
| '''GSM 1800''' || BOUYGUES TELECOM: 19/03/2004
|-
|-
| '''UMTS 2100''' || BOUYGUES TELECOM: 19/12/2007
|-
|-
| '''UMTS 900''' || BOUYGUES TELECOM: 30/10/2013
|-
|-
| '''LTE 1800''' || BOUYGUES TELECOM: 01/10/2013
|-
|-
| '''LTE 800''' || BOUYGUES TELECOM: 04/08/2014
|-
|-
| '''LTE 2600''' || BOUYGUES TELECOM: 08/08/2018
|-
|-
| '''LTE 700''' || BOUYGUES TELECOM: 07/12/2021
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 15.7m BOUYGUES TELECOM</big>
|-
| '''Type''' || Panneau
|-
| '''Orientation''' || 90.
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''GSM 900''' || BOUYGUES TELECOM: 19/03/2004
|-
|-
| '''GSM 1800''' || BOUYGUES TELECOM: 19/03/2004
|-
|-
| '''UMTS 2100''' || BOUYGUES TELECOM: 19/12/2007
|-
|-
| '''UMTS 900''' || BOUYGUES TELECOM: 30/10/2013
|-
|-
| '''LTE 1800''' || BOUYGUES TELECOM: 01/10/2013
|-
|-
| '''LTE 800''' || BOUYGUES TELECOM: 04/08/2014
|-
|-
| '''LTE 2600''' || BOUYGUES TELECOM: 08/08/2018
|-
|-
| '''LTE 700''' || BOUYGUES TELECOM: 07/12/2021
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 15.7m BOUYGUES TELECOM</big>
|-
| '''Type''' || Panneau
|-
| '''Orientation''' || 210.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''GSM 900''' || BOUYGUES TELECOM: 19/03/2004
|-
|-
| '''GSM 1800''' || BOUYGUES TELECOM: 19/03/2004
|-
|-
| '''UMTS 2100''' || BOUYGUES TELECOM: 19/12/2007
|-
|-
| '''UMTS 900''' || BOUYGUES TELECOM: 30/10/2013
|-
|-
| '''LTE 1800''' || BOUYGUES TELECOM: 01/10/2013
|-
|-
| '''LTE 800''' || BOUYGUES TELECOM: 04/08/2014
|-
|-
| '''LTE 2600''' || BOUYGUES TELECOM: 08/08/2018
|-
|-
| '''LTE 700''' || BOUYGUES TELECOM: 07/12/2021
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 14.0m BOUYGUES TELECOM</big>
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
|-
| '''Orientation''' || 154.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=1292675 CARTE])''' || BOUYGUES TELECOM: 19/03/2004
|-
|}
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Station N°0132750482</big>
|-
| '''Exploitant''' || BOUYGUES TELECOM
|-
| '''Implantation''' || 08/11/2002
|-
| '''Mise en service''' || 19/03/2004
|-
| '''Modification''' || 13/09/2019
|-
|}
<!-- DO NOT EDIT ABOVE -->
<!-- DO NOT EDIT ABOVE -->

Latest revision as of 04:19, 14 October 2024

Support supprimé de la base ANFR, voir historique de la page.